Résultats
1
Arnaud
MONTJOTIN
2
Charly
GRENECHE
3
FRANCIS
RIBOULET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10150936832 | MONTJOTIN | Arnaud | PAYS DE LA LOIRE | 5272300 CYCLO CLUB SUZERAIN |
2 | 10026715602 | GRENECHE | Charly | PAYS DE LA LOIRE | 5272301 TEAM POWER BIKE |
3 | 10074145871 | RIBOULET | FRANCIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
4 | 10077599273 | GUEROU | Yannick | NORMANDIE | 4927085 VC BERNAY |
5 | 10024474292 | THEROUX | Arnaud | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
6 | 10026381152 | GUILLEMET | Hubert | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
7 | 10051739174 | GOURDIN | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL |
8 | 10099519051 | TRIBONDEAU | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
9 | 10076462151 | NAVEAU | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272144 ABC SAINT CALAIS |
10 | 10094382091 | DOLAINE | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
11 | 10025814209 | LEGUAY | Xavier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428023 US NOGENTAISE |
12 | 10024829051 | GRENECHE | Francis | PAYS DE LA LOIRE | 5272301 TEAM POWER BIKE |
13 | 10120428312 | LELIEVRE | TONY | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
14 | 10028356316 | VIGNAT | REMY | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
15 | 10086728892 | CHARTIER | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272514 AS VALEO |
16 | 10024306362 | DERRIEN | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
17 | 10090685987 | GOHIER | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272156 CS FLECHOIS |
18 | 10026833719 | LEMONNIER | YANICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
19 | 10152633827 | NOLLET | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
20 | 10104089973 | DELAVEAU | Alexandre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
21 | 10026993464 | MAINFROID | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
22 | 10088272105 | PELTIER | YVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272144 ABC SAINT CALAIS |
23 | 10026115717 | ROBERT | Vincent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437273 DESCARTES BMX |
24 | 10051190116 | LOINARD | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
25 | 10086586325 | MOREAU | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
26 | 10092435829 | FOURNIER | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272800 |
27 | 10127966222 | GASCHET | JEAN MARC | PAYS DE LA LOIRE | 5272144 ABC SAINT CALAIS |
28 | 10024443475 | DISZTL | Henri | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
29 | 10011421429 | BARRETEAU | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
30 | 10027535755 | COTEREAU | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
31 | 10024749431 | BOUGOUIN | JEAN CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
32 | 10027518274 | BEAURAIN | Lucas | NORMANDIE | 4961105 VC NONANTAIS |
1
Pascal
VIDAL
2
Hubert
MAILLET
3
FREDERIC
CHEVALIER
A4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024444384 | VIDAL | Pascal | NORMANDIE | 4927279 AS BRETOLIENNE |
2 | 10139940567 | MAILLET | Hubert | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
3 | 10150006642 | CHEVALIER | FREDERIC | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON |
4 | 10024464794 | LESELLIER | Vincent | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
5 | 10024089629 | BELLANGER | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
6 | 10154492587 | ESQUIBER | Rodolphe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428023 US NOGENTAISE |
7 | 10102301234 | TESSIER | Michel | NORMANDIE | 4927279 AS BRETOLIENNE |
8 | 10123652954 | CHARPENTIER | NOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
9 | 10026987404 | CORDIER | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
10 | 10024073966 | LOCHU | CHRISTIAN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
11 | 10024839054 | COUILLEAUX | Patrick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437321 CRAC TOURAINE |
12 | 10024098824 | FOURNIERE | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
13 | 10024054061 | CORDIER | MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
14 | 10026303249 | MENARD | JOSELITO | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
15 | 10024097410 | BUCAILLE | Gilles | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE |
16 | 10027364690 | ARCILLON | Lionel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428022 ES AUNEAU CYCLISME |
17 | 10123142692 | COUBARD | MARC | PAYS DE LA LOIRE | 5272514 AS VALEO |
18 | 10141367073 | LE COGUIC | Jésus | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY |
19 | 10024976571 | FOLLET | Alain | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME |
20 | 10024457320 | LEPESTEUR | Patrick | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
21 | 10025511586 | PITOU | YVON | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
22 | 10024677487 | LEBRUN | Charles | NORMANDIE | 4927083 EC SERQUIGNY |
23 | 10024090538 | DUROS | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
24 | 10109948672 | LEVOYE | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5272300 CYCLO CLUB SUZERAIN |
25 | 10117959054 | ROQUET | JEAN MARIE | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
26 | 10027204541 | HAMEAU | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
27 | 10051737962 | BLIN | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272514 AS VALEO |
28 | 10026110562 | BRETEAU | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
29 | 10024726391 | GOUPIL | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
30 | 10082978733 | BOURGOIN | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 - VELO CLUB LIONNAIS |
31 | 10025502694 | CAILLEAU | Jean Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428023 US NOGENTAISE |
32 | 10024437920 | CHATELIN | Pascal | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
33 | 10025181887 | GEFFRAY | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272144 ABC SAINT CALAIS |
34 | 10079345071 | TRAP | Benoit | NORMANDIE | 4927532 VELO CLUB DE CAER NORMANVILLE |
35 | 10024443778 | LEVEAU | Daniel | PAYS DE LA LOIRE | 4914037 VC LISIEUX |
36 | 10024098521 | CHESSERON | DIDIER | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
37 | 10122207654 | FORET | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE |
38 | 10024508446 | BONIFAIT | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
39 | 10025619906 | PIGAL | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
À lire aussi

Rapport d’Emmanuel Barbe sur les violences Routières : La FFC salue les propositions visant à former les usagers au partage de la route

Communiqué – Michel Callot – Championnats du monde UCI 2027

PISTE
Coupe de France Fénioux Avenir Piste 2024

PISTE