Résultats
1
Ugo
ANANIE
2
Kenny
ROELANDT
3
Korneel
DE VIAENE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069167953 | ANANIE | Ugo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
| 2 | 10015530791 | ROELANDT | Kenny | HAUTS DE FRANCE | 4799001 - LICENCE ÉTRANGÉRE | |
| 3 | 10012811963 | DE VIAENE | Korneel | HAUTS DE FRANCE | 4799002 - AUTRES FEDERATIONS | |
| 4 | 10056711840 | BONNAY | Lucas | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
| 5 | 10004858367 | BLANPAIN | Kévin | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE | |
| 6 | 10133120255 | LOVINY | Jan | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES | |
| 7 | 10001361418 | RONDELEZ | Bjorn | GRAND EST | 4699004 - AUTRES FEDERATIONS | |
| 8 | 10023568960 | KRAWCZYK | Benjamin | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 9 | 10012272706 | CAULIER | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4759158 CC BERGUOIS | |
| 10 | 10066285336 | RAEKELBOOM | Olivier | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES | |
| 11 | 10067221586 | GOBAILLE | François | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE | |
| 12 | 10003540379 | CHALAS | Jean Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4762098 VC NOEUXOIS | |
| 13 | 10027373380 | LIAL | Denis | HAUTS DE FRANCE | 4762016 CC ST MARTIN LEZ TATINGHEM | |
| 14 | 10026379536 | DEHONGHER | Matthieu | HAUTS DE FRANCE | 4759008 - CC ARMENTIEROIS | |
| 15 | 10082064711 | GOZE | Vincent | HAUTS DE FRANCE | 4762016 CC ST MARTIN LEZ TATINGHEM | |
| 16 | 10146181307 | BOCQUET | Kévin | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE | |
| 17 | 10134067623 | DRUESNE | Philippe | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS | |
| 18 | 10133774805 | DUTILLY | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS |
1
Vincent
GOZE
2
Kévin
BOCQUET
Access
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10082064711 | GOZE | Vincent | HAUTS DE FRANCE | 4762016 CC ST MARTIN LEZ TATINGHEM |
| 2 | 10146181307 | BOCQUET | Kévin | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
1
Bjorn
RONDELEZ
2
Nicolas
CAULIER
3
Olivier
RAEKELBOOM
MASTER
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10001361418 | RONDELEZ | Bjorn | GRAND EST | 4699004 - AUTRES FEDERATIONS |
| 2 | 10012272706 | CAULIER | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4759158 CC BERGUOIS |
| 3 | 10066285336 | RAEKELBOOM | Olivier | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
| 4 | 10067221586 | GOBAILLE | François | HAUTS DE FRANCE | 4762031 USO BRUAY-LA-BUISSIERE |
| 5 | 10003540379 | CHALAS | Jean Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4762098 VC NOEUXOIS |
| 6 | 10027373380 | LIAL | Denis | HAUTS DE FRANCE | 4762016 CC ST MARTIN LEZ TATINGHEM |
| 7 | 10026379536 | DEHONGHER | Matthieu | HAUTS DE FRANCE | 4759008 - CC ARMENTIEROIS |
| 8 | 10134067623 | DRUESNE | Philippe | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS |
| 9 | 10133774805 | DUTILLY | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS |