ROUTE
29ème TOUR DU PÉRIGORD – Coupe de France N2 #6
Dordogne
N° d'épreuve 5024270006
Type de course National
Organisateur VC MONPAZIER
Contact organisateur gjl@wanadoo.fr
Résultats
1
Titouan
MARGUERITAT
2
THOMAS
GAREL
3
Louis
FERREIRA
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10028133620 | MARGUERITAT | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
2 | 10067196025 | GAREL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
3 | 10026890707 | FERREIRA | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5016010 CO COURONNAIS | TOP 16 CYCLISME |
4 | 10052770509 | MILES | Carson | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
5 | 10070112085 | BEURVILLE | Mathis | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | |
6 | 10067509253 | GABRIEL | Timothé | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
7 | 10059671451 | PLAMONDON | Joel | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
8 | 10003389324 | MARTINEZ | Yannick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
9 | 10076218338 | BUFFIN | Loïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
10 | 10109771951 | WINTREBERT | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
11 | 10066270784 | JOB | Alex | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
12 | 10066072037 | CHAPTAL | YANN | NOUVELLE AQUITAINE | 5148101 VELO CLUB MENDE LOZERE | DN OCCITANIE CYCLISME |
13 | 10009823151 | SERRIERES | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
14 | 10065750826 | THOMASSIN | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
15 | 10009420906 | VALVASORI | Larry | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
16 | 10028264770 | PASLIER | Samuel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
17 | 10007996016 | PHILIBERT | Aurélien | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
18 | 10111480161 | ESCURE | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
19 | 10026000428 | LIARDET | Arthur | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
20 | 10068385990 | DE DONCKER | Léo | GRAND EST | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
21 | 10006736228 | MENUT | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AS BIKE RACING |
22 | 10011964831 | CHAN TSIN | Romain | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
23 | 10025988405 | LANGELLA | Lilian | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | TOP 16 CYCLISME |
24 | 10023914423 | CROOK | Jack | NORMANDIE | 4610007 U.V.AUBE | |
25 | 10065795484 | MARCHANDISE | Charles | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
26 | 10070007409 | TONNEAU | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
27 | 10023530261 | MEYERS | Charel | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
28 | 10068902215 | GONCALVES FERNANDES | Hugo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
29 | 10026356193 | BROSSEL | Bérenger | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
30 | 10069248987 | TROGER | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
31 | 10089716896 | O'CONNOR | Calum | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
32 | 10069202107 | BOMMENEL | Nathan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AS BIKE RACING |
33 | 10069252021 | DROUET | Victor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
34 | 10067839255 | GUILBERT | Clément | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
35 | 10068365277 | SAINT MARTIN | Pierre | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5130003 NIMES CYCLISME | DN OCCITANIE CYCLISME |
36 | 10015481180 | JAMOT | Julien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
37 | 10069225143 | CONOR | Paul | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
38 | 10066218547 | BILLET | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
39 | 10112674776 | PIERRAT | Joseph | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
40 | 10065976653 | LEBRETON | Samuel | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
41 | 10069225951 | BESSAGUET | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
42 | 10072117258 | GIORDANENGO | Tom | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
43 | 10015123896 | BUISSON | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5019006 BRIVE AGGLO CYCLISME | TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE |
44 | 10095829920 | HAYASHIBARA | Shoma | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
45 | 10071110074 | VIDAL | Adrien | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
46 | 10067297974 | GARCIA | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5064320 LESCAR VS | DN LESCAR VS |
47 | 10025951120 | PACOURET | Amaury | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
48 | 10068081351 | BODARD | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
49 | 10066044250 | VARAGO | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4103143 HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
50 | 10010090004 | BASSON | Gustav | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
51 | 10059926378 | WOZNIAK | Szymon | ILES DE LA GUADELOUPE | 5016014 AC NERSAC | TOP 16 CYCLISME |
52 | 10126457870 | DAUTRICOURT | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
53 | 10026829776 | GUEDON | Antoine | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
54 | 10111239984 | THIBAULT | Jean Denis | NOUVELLE AQUITAINE | 5016012 GUIDON MANSLOIS | TOP 16 CYCLISME |
55 | 10012860564 | CONSTANTIN | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
56 | 10065976552 | BOULEUX | Quentin | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
57 | 10025724279 | CHARTIER | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD | TOP 16 CYCLISME |
1
Mathis
BEURVILLE
2
Timothé
GABRIEL
3
Joel
PLAMONDON
Classement Espoirs : U23
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10070112085 | BEURVILLE | Mathis | GRAND EST | U.V.AUBE | |
2 | 10067509253 | GABRIEL | Timothé | GRAND EST | VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
3 | 10059671451 | PLAMONDON | Joel | GRAND EST | TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
4 | 10066270784 | JOB | Alex | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
5 | 10066072037 | CHAPTAL | YANN | NOUVELLE AQUITAINE | VELO CLUB MENDE LOZERE | DN OCCITANIE CYCLISME |
6 | 10111480161 | ESCURE | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | TEAM ULH |
7 | 10068385990 | DE DONCKER | Léo | GRAND EST | USSA PAVILLY BARENTIN | |
8 | 10065795484 | MARCHANDISE | Charles | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
9 | 10068902215 | GONCALVES FERNANDES | Hugo | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
10 | 10069248987 | TROGER | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
11 | 10069202107 | BOMMENEL | Nathan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AS BIKE RACING |
12 | 10069252021 | DROUET | Victor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
13 | 10068365277 | SAINT MARTIN | Pierre | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | NIMES CYCLISME | DN OCCITANIE CYCLISME |
14 | 10069225143 | CONOR | Paul | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
15 | 10066218547 | BILLET | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
16 | 10112674776 | PIERRAT | Joseph | GRAND EST | TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
17 | 10065976653 | LEBRETON | Samuel | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
18 | 10072117258 | GIORDANENGO | Tom | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
19 | 10095829920 | HAYASHIBARA | Shoma | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
20 | 10071110074 | VIDAL | Adrien | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
21 | 10067297974 | GARCIA | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | LESCAR VS | DN LESCAR VS |
22 | 10066044250 | VARAGO | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | HORIZON MONTLUCON | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
23 | 10126457870 | DAUTRICOURT | Thomas | HAUTS DE FRANCE | ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
24 | 10065976552 | BOULEUX | Quentin | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
1
Louis
FERREIRA
2
Carson
MILES
3
Cedric
BESSAGUET
Classement général Grimpeur
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10026890707 | FERREIRA | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5016010 - CO COURONNAIS | TOP 16 CYCLISME |
2 | 10052770509 | MILES | Carson | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
3 | 10069225951 | BESSAGUET | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 - A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
1
THOMAS
GAREL
2
Joel
PLAMONDON
3
Aurélien
PHILIBERT
Classement général PCH
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10067196025 | GAREL | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 - UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Equipe de France - Militaire |
2 | 10059671451 | PLAMONDON | Joel | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
3 | 10007996016 | PHILIBERT | Aurélien | GRAND EST | 4688001 - TEAM N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |