ROUTE
19EME TOUR D’ AURILLAC AGGLOMERATION
Auvergne-Rhône-Alpes
N° d'épreuve C4115060029
Type de course Régional
Organisateur A C V AURILLACOIS
Catégorie de licence Access - 1, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur jeromevaladou@wanadoo.fr
Résultats
1
Alex
JOB
2
Corentin
LEQUET
3
GREGOIRE
MAHIEU
Etape 1
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066270784 | JOB | Alex | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
| 2 | 10075473458 | LEQUET | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 3 | 10066099622 | MAHIEU | GREGOIRE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 4 | 10098073246 | SALON | Gabriel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 5 | 10078410336 | DRICOT | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 6 | 10067489247 | MIZOULE | Ludo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
| 7 | 10065750826 | THOMASSIN | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 8 | 10056873811 | DEHAEMERS | Aloïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 9 | 10012411839 | GERBAUD | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
| 10 | 10010946634 | NAVARRO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 11 | 10076557131 | ISSACK | Lionel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 12 | 10085993312 | DEPRES | Emile | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
| 13 | 10113959119 | FAGES | Paulin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
| 14 | 10077983839 | FERNANDES | Arthur | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 15 | 10072779787 | LAFAYE | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 16 | 10068874832 | DERRIEU | Théo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 17 | 10087193482 | BERTOLOTTI | Malo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 18 | 10078172381 | HERNANDEZ | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 19 | 10066043644 | FAYET | Hugues | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 20 | 10067093567 | MASSET | Kerrian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 21 | 10069769050 | DENEF | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
| 22 | 10130458819 | DE CRESPIN DE BILLY | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 23 | 10082452913 | TERRANOVA | Bastien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 24 | 10109817017 | SEGUIN | Nino | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
| 25 | 10099398510 | BOUDIGNON | Jérémy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
| 26 | 10026230602 | HERER | Aurélien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306050 CAVIGAL NICE SPORTS | |
| 27 | 10122442777 | DRUNEAU | Maxandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 28 | 10026833012 | BELCHI | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 29 | 10139695340 | DE GALBERT | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 30 | 10027890918 | FAURE VERSEPUY | Guel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 31 | 10117388875 | ROBIN | Dimas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 32 | 10070960029 | JOURDE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
| 33 | 10066268865 | ROUMANIOL | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 34 | 10098958067 | FERREIRINHO | Gaspard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 35 | 10066044755 | COURTADON | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 36 | 10121612015 | METRAL | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 37 | 10101395801 | CAZAGOU | Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 38 | 10164314041 | FRAISSEIX | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
| 39 | 10026668112 | PETTOROSSI | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 40 | 10084945712 | BERNELIN | Cyprien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 41 | 10099554821 | VERHAEGHE | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
| 42 | 10073896095 | PIRAUDON | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 43 | 10102039738 | FERRI | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
| 44 | 10069245149 | DELARBRE | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 45 | 10106782533 | BODEAU | Maël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 46 | 10149747873 | PHILIPPE HUBERT | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115060 A C V AURILLACOIS | |
| 47 | 10071098051 | BOSTVIRONNOIS | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
| 48 | 10072804948 | CUISINIER DELISLE | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115060 A C V AURILLACOIS | |
| 49 | 10018100887 | BEYSSAC | Benjamin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 50 | 10053877925 | DEMOUSSIS | Jean Charles | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | |
| 51 | 10144459555 | DEJOIE | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | |
| 52 | 10025521589 | BARRIER | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | |
| 53 | 10056597561 | DESILLES | Alix | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 54 | 10135156649 | MENEI | Thomas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306050 CAVIGAL NICE SPORTS | |
| 55 | 10026070146 | MARTIAL | Jonathan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | |
| 56 | 10068754994 | FONTAINE | Corentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | |
| 57 | 10117695639 | PAQUETTE | Etienne | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | |
| 58 | 10071110478 | LUINAUD | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 59 | 10149029770 | MASSON | David | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306050 CAVIGAL NICE SPORTS | |
| 60 | 10026430460 | HERER | Marek | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306050 CAVIGAL NICE SPORTS | |
| 61 | 10024385578 | BARRY | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
| 62 | 10149029871 | RICHARD | Nathan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306050 CAVIGAL NICE SPORTS | |
| 63 | 10088751041 | ROUMANIOL | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115060 A C V AURILLACOIS | |
| 64 | 10109548043 | LEOCADIO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115060 A C V AURILLACOIS | |
| 65 | 10025481375 | ANDRIEUX | PIERRE | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
| 66 | 10150480831 | FRAISSEIX | SEBASTIEN | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
| 67 | 10067124990 | DOUTEY | Guilhem | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 68 | 10068696087 | MONTEGUT | Gauthier | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 69 | 10025867254 | HERISSE | Joseph | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 70 | 10098879861 | BONNET | Florian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306050 CAVIGAL NICE SPORTS | |
| 71 | 10135611943 | DUBOIS | Romain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | |
| 72 | 10069344068 | TREMOULHEAC | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
1
ANTIBES ALPES MARITIMES
2
CLUB E. C. CLERMONT-FERRAND
3
CLUB C.R.4 CHEMINS/ROANNE
Etape CLM par Equipe
| Rang | Equipe | Région |
|---|---|---|
| 1 | ANTIBES ALPES MARITIMES | |
| 2 | CLUB E. C. CLERMONT-FERRAND | E. C. CLERMONT-FERRAND |
| 3 | CLUB C.R.4 CHEMINS/ROANNE | C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
1
Corentin
LEQUET
2
Alex
JOB
3
Gabriel
SALON
Etape 3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10075473458 | LEQUET | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 2 | 10066270784 | JOB | Alex | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
| 3 | 10098073246 | SALON | Gabriel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 4 | 10078410336 | DRICOT | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 5 | 10065750826 | THOMASSIN | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 6 | 10077983839 | FERNANDES | Arthur | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 7 | 10071110478 | LUINAUD | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 8 | 10113959119 | FAGES | Paulin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
| 9 | 10122442777 | DRUNEAU | Maxandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 10 | 10056873811 | DEHAEMERS | Aloïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 11 | 10010946634 | NAVARRO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 12 | 10012411839 | GERBAUD | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
| 13 | 10078172381 | HERNANDEZ | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 14 | 10066099622 | MAHIEU | GREGOIRE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 15 | 10085993312 | DEPRES | Emile | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
| 16 | 10027890918 | FAURE VERSEPUY | Guel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 17 | 10067093567 | MASSET | Kerrian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 18 | 10098958067 | FERREIRINHO | Gaspard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 19 | 10082452913 | TERRANOVA | Bastien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 20 | 10099398510 | BOUDIGNON | Jérémy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
| 21 | 10066043644 | FAYET | Hugues | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 22 | 10109817017 | SEGUIN | Nino | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
| 23 | 10066044755 | COURTADON | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 24 | 10076557131 | ISSACK | Lionel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 25 | 10067489247 | MIZOULE | Ludo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
| 26 | 10026668112 | PETTOROSSI | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 27 | 10069245149 | DELARBRE | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 28 | 10099554821 | VERHAEGHE | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
| 29 | 10070960029 | JOURDE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
| 30 | 10068874832 | DERRIEU | Théo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 31 | 10072804948 | CUISINIER DELISLE | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115060 A C V AURILLACOIS | |
| 32 | 10067124990 | DOUTEY | Guilhem | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 33 | 10102039738 | FERRI | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
| 34 | 10056597561 | DESILLES | Alix | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 35 | 10026230602 | HERER | Aurélien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306050 CAVIGAL NICE SPORTS | |
| 36 | 10149747873 | PHILIPPE HUBERT | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115060 A C V AURILLACOIS | |
| 37 | 10139695340 | DE GALBERT | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 38 | 10069769050 | DENEF | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
| 39 | 10084945712 | BERNELIN | Cyprien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 40 | 10072779787 | LAFAYE | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 41 | 10117388875 | ROBIN | Dimas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 42 | 10069344068 | TREMOULHEAC | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 43 | 10073896095 | PIRAUDON | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 44 | 10026833012 | BELCHI | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 45 | 10135156649 | MENEI | Thomas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306050 CAVIGAL NICE SPORTS | |
| 46 | 10164314041 | FRAISSEIX | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
| 47 | 10130458819 | DE CRESPIN DE BILLY | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 48 | 10101395801 | CAZAGOU | Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 49 | 10109548043 | LEOCADIO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115060 A C V AURILLACOIS | |
| 50 | 10053877925 | DEMOUSSIS | Jean Charles | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | |
| 51 | 10066268865 | ROUMANIOL | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 52 | 10106782533 | BODEAU | Maël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 53 | 10068754994 | FONTAINE | Corentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | |
| 54 | 10024385578 | BARRY | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
| 55 | 10025481375 | ANDRIEUX | PIERRE | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
| 56 | 10018100887 | BEYSSAC | Benjamin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 57 | 10071098051 | BOSTVIRONNOIS | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
| 58 | 10135611943 | DUBOIS | Romain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | |
| 59 | 10025521589 | BARRIER | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | |
| 60 | 10117695639 | PAQUETTE | Etienne | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | |
| 61 | 10026070146 | MARTIAL | Jonathan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME |
1
Corentin
LEQUET
2
Alex
JOB
3
Gabriel
SALON
Classement général individuel (Epreuves par étapes)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10075473458 | LEQUET | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 2 | 10066270784 | JOB | Alex | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
| 3 | 10098073246 | SALON | Gabriel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 4 | 10078410336 | DRICOT | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 5 | 10065750826 | THOMASSIN | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 6 | 10066099622 | MAHIEU | GREGOIRE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 7 | 10113959119 | FAGES | Paulin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
| 8 | 10067489247 | MIZOULE | Ludo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
| 9 | 10010946634 | NAVARRO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 10 | 10056873811 | DEHAEMERS | Aloïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 11 | 10122442777 | DRUNEAU | Maxandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 12 | 10012411839 | GERBAUD | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
| 13 | 10085993312 | DEPRES | Emile | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
| 14 | 10076557131 | ISSACK | Lionel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 15 | 10078172381 | HERNANDEZ | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 16 | 10067093567 | MASSET | Kerrian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 17 | 10082452913 | TERRANOVA | Bastien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 18 | 10099398510 | BOUDIGNON | Jérémy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
| 19 | 10066043644 | FAYET | Hugues | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 20 | 10109817017 | SEGUIN | Nino | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
| 21 | 10077983839 | FERNANDES | Arthur | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 22 | 10027890918 | FAURE VERSEPUY | Guel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 23 | 10098958067 | FERREIRINHO | Gaspard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 24 | 10068874832 | DERRIEU | Théo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 25 | 10066044755 | COURTADON | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 26 | 10026668112 | PETTOROSSI | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 27 | 10070960029 | JOURDE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
| 28 | 10026230602 | HERER | Aurélien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306050 CAVIGAL NICE SPORTS | |
| 29 | 10072779787 | LAFAYE | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 30 | 10139695340 | DE GALBERT | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 31 | 10069769050 | DENEF | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET | |
| 32 | 10130458819 | DE CRESPIN DE BILLY | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 33 | 10117388875 | ROBIN | Dimas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 34 | 10026833012 | BELCHI | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 35 | 10099554821 | VERHAEGHE | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | ISSOIRE CYCLISME |
| 36 | 10084945712 | BERNELIN | Cyprien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 37 | 10066268865 | ROUMANIOL | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 38 | 10069245149 | DELARBRE | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 39 | 10164314041 | FRAISSEIX | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
| 40 | 10101395801 | CAZAGOU | Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 41 | 10102039738 | FERRI | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
