VTT
FONDETTES – Cpe Régionale
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve C4437298030
Type de course Régional
Organisateur AS DE FONDETTES VTT
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur president-vtt@asfondettes.fr
Résultats
1
Raphaël
KIPPERT
2
Léo
COTTEREAU
3
Clément
LAMOINE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U19
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069333964 | KIPPERT | Raphaël | OCCITANIE | 5148098 LE ROC DE LA LEGUE |
| 2 | 10068299805 | COTTEREAU | Léo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445075 USM MONTARGIS |
| 3 | 10067392550 | LAMOINE | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418288 AL LA CHAPELLE ST URSIN |
| 4 | 10156830186 | CHENAULT | Noé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445206 ASCO VTT |
| 5 | 10110046278 | PIRON | Romain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437281 ACV BALLAN MIRE |
| 6 | 10147974288 | PERCHER | Augustin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445076 VC CASTELNEUVIEN |
| 7 | 10124184939 | LITEROWICZ | Antoine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445075 USM MONTARGIS |
| 8 | 10072984905 | LEMAITRE GOBLET | Titouan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418288 AL LA CHAPELLE ST URSIN |
| 9 | 10057066393 | SAUSSET | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437281 ACV BALLAN MIRE |
1
Maxime
GIRARDIN
2
Idris
ABID
3
Thomas
TARTARIN
U23-SENIOR MASTER 1 ET 2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10014166428 | GIRARDIN | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 2 | 10070683880 | ABID | Idris | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437281 ACV BALLAN MIRE |
| 3 | 10014755906 | TARTARIN | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437281 ACV BALLAN MIRE |
| 4 | 10139261971 | DUBOURG | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437281 ACV BALLAN MIRE |
| 5 | BARBIER | Yoann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437800 | |
| 6 | 10085306127 | GENDRON | Maxence | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437298 AS DE FONDETTES VTT |
| 7 | 10101838260 | GUYONNET | Ulrich | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437356 TEAM RENAUDIN CYCLISTE |
| 8 | 10069424904 | FERNANDEZ | Silvère | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
| 9 | 10168472008 | ROBERDEL | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 10 | 10123236561 | CONDOU | Mathis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418288 AL LA CHAPELLE ST URSIN |
| 11 | 10072388858 | CATTAERT | Jonathan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437281 ACV BALLAN MIRE |
| 12 | 10080989223 | HERSANT | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445075 USM MONTARGIS |
| 13 | 10162993730 | DELHOMMEL | Tony | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445076 VC CASTELNEUVIEN |
1
Pierre
LANNIAUX
2
Jean Charles
LORIOT
3
Jérôme
RIOTE
MASTER 3 ET +
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10097406976 | LANNIAUX | Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418382 CLUB CYCLISTE BRINONNAIS |
| 2 | 10143332537 | LORIOT | Jean Charles | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437800 |
| 3 | 10026724086 | RIOTE | Jérôme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437281 ACV BALLAN MIRE |
| 4 | 10026255759 | CARRE | Grégory | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 5 | 10004754802 | PAJOT | Pascal | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445070 UC GIEN SPORT |
| 6 | 10025537252 | COIQUIL | Frédéric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
| 7 | 10024284841 | BENOIT | Bertrand | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 8 | 10024486319 | MAUDRY | Thierry | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
| 9 | 10027054593 | VATERNEL | Lionel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445206 ASCO VTT |
| 10 | 10024501372 | BOURGOING | Laurent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
| 11 | 10002329600 | JUPILLAT | Christian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 12 | 10024513294 | ESTEVES | Aurélien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 13 | 10024489551 | FERDINAND | Dominique | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
| 14 | 10024509254 | BOUDEVIN | Jérôme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437298 AS DE FONDETTES VTT |
1
Carole
ESTEVES
2
Frédérique
COUDRET
FEMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024516631 | ESTEVES | Carole | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445079 VC PITHIVIERS |
| 2 | 10025860382 | COUDRET | Frédérique | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436352 US POINCONNET CM |