ROUTE
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE L’AVENIR – Chantonnay (Pays de la Loire) – Course en ligne U19 Hommes
Pays de la Loire
N° d'épreuve 5244221042
Type de course National
Organisateur CLUB NEUTRE DES PAYS DE LA LOIRE
Catégorie de licence Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur a.fourez@ffc.fr
Résultats
1
Simon
DEFRANCE
2
Paul
HAWRYLAK
3
LUCAS
BULTEAU
1er Tronçon
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10108391622 | DEFRANCE | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | |
| 2 | 10067392651 | HAWRYLAK | Paul | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 3 | 10069563431 | BULTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 4 | 10121682844 | ROLLAND | Célian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
| 5 | 10155718730 | LE NORMAND LUCAS | ZEPHIRIN | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 6 | 10080752783 | BONNET | Matisse | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LA POMME MARSEILLE | DECATHLON CMA CGM JUNIORS TEAM |
| 7 | 10068881094 | MORTIER | Maxime | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | GROUPAMA - FDJ UNITED |
| 8 | 10122029418 | BREUGNOT | Julien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 9 | 10116803542 | RAVON | Jorian | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | |
| 10 | 10057751760 | DEVOS | Victor | HAUTS DE FRANCE | CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS | |
| 11 | 10071279422 | LE PANN | SOEN | BRETAGNE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | EMC CENTRE ARMOR |
| 12 | 10066163478 | GAYANT | Lancelot | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | |
| 13 | 10070303459 | FAHY | Augustin | ILE DE FRANCE | TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | GROUPAMA - FDJ UNITED |
| 14 | 10128196190 | MACE | Louka | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 15 | 10086662915 | MARSAUD | Antoine | GRAND EST | VELO SPORT METZ METROPOLE | U19 CYLING PROJECT |
| 16 | 10118665740 | MONDORY | Anton | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 17 | 10072015208 | DETRE | Maxence | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 18 | 10073339054 | LEBRETON | MATTIS | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | TEAM U19 C'CHARTRES CYCLISME |
| 19 | 10114179084 | RETHO | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS | |
| 20 | 10118003918 | CALLAMAND | Augustin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
| 21 | 10070482709 | CHATONNET | James | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 22 | 10120810955 | LEFEBVRE FOURNIER | Jules | HAUTS DE FRANCE | VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | GROUPAMA - FDJ UNITED |
| 23 | 10120443264 | AUBERT | Camille | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN | U19 CYLING PROJECT |
| 24 | 10100597266 | ALLIX | Arthur | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
| 25 | 10105531334 | LEOTHAUD | Matthias | OCCITANIE | MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME | |
| 26 | 10074152339 | PRESSE | ROBINSON | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 27 | 10123202310 | MARTIN | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VÉLO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS JUNIORS |
| 28 | 10098566229 | DURAND | Louis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | REGION SUD CYCLING ACADEMY | U19 ACADEMY REGION SUD |
| 29 | 10125476251 | GONZALEZ | Thimoté | LA REUNION | CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN | |
| 30 | 10069019827 | LOUISON | Timéo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | GROUPAMA - FDJ UNITED |
| 31 | 10077758820 | TAISNE | Simon | NORMANDIE | EC MONTEBOURG | TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH |
| 32 | 10085262172 | DAMIAND | Charlie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE - CORBAS LYON METROPOLE |
| 33 | 10067156417 | POUGET | Milo | CENTRE VAL DE LOIRE | ORLEANS LOIRET CYCLISME | ORLÉANS LOIRET CYCLISME TEAM U19 |
| 34 | 10070274763 | GAULTIER | Thomas | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 35 | 10162377778 | PAINAUD | Victor | OCCITANIE | GERS CYCLING DEVELOPPEMENT VERANDA ET VERRIERE DE FRANCE | GERS CYCLING DEVELOPPEMENT VÉRANDA VERRIÈRE DE FRANCE |
| 36 | 10127366943 | FRANCOISE | Gaspard | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 37 | 10070290022 | BOULLE | LORIS | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 38 | 10072981871 | SANLAVILLE | Tristan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | COURS LA VILLE CYCLISME | U19 ACADEMY REGION SUD |
| 39 | 10097788714 | DEGEORGES | Joseph | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
| 40 | 10067397402 | DESTOUCHES | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | TEAM U19 C'CHARTRES CYCLISME |
| 41 | 10100878970 | VARIN | J. | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
| 42 | 10057310311 | GOUBY | Armand | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 43 | 10072281855 | LAVAUD | Flavien | ILE DE FRANCE | PARISIS A.C. 95 | |
| 44 | 10109006257 | GAZEAU | TOM | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS | |
| 45 | 10067635858 | GENTER | Gabriel | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 46 | 10122439545 | MOINARD | LUBIN | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 47 | 10083817175 | ROY | Paul | NOUVELLE CALEDONIE | ASSOCIATION CYCLISTE DE DUMBEA | ORLÉANS LOIRET CYCLISME TEAM U19 |
| 48 | 10070072174 | OSPITAL | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | URT VELO 64 | |
| 49 | 10073013904 | MARTINEAU | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DECATHLON CMA CGM JUNIORS TEAM |
| 50 | 10069792793 | ZAMPARUTTI | Nathan | OCCITANIE | AS VILLEMUR | ASVILLEMUR DEVO U19 |
| 51 | 10080246565 | HUET | Mathéo | LA REUNION | CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN | |
| 52 | 10073436256 | KERNEIS | ENZO | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE - U19 |
| 53 | 10069629210 | BOUYSSOU | Clément | OCCITANIE | STADE TOULOUSAIN CYCLISME | STADE TOULOUSAIN CYCLISME ACADEMIE |
| 54 | 10067918471 | BAZILLON | MAXIM | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
| 55 | 10133727820 | DESBOUIS FRANCESCHI | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | |
| 56 | 10091215245 | MARTIN | Lucas | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
| 57 | 10122180675 | GIURIATO | Ugo | GRAND EST | ASPTT NANCY | |
| 58 | 10069012450 | CLOVIS | LAYANN | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | GROUPAMA - FDJ UNITED |
| 59 | 10066285033 | RAEKELBOOM | Noé | HAUTS DE FRANCE | TEAM FACTORY 80 - PREMIER TECH | |
| 60 | 10073655013 | COUTIN | Victor | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | PHENIX TEAM CYCLING |
| 61 | 10084706545 | NICOLAS KORFEL | OLIWIER | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 62 | 10070686813 | VANAELST | Batiste | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | |
| 63 | 10140197720 | DEJOIE | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
| 64 | 10069563330 | GENTY | MAHE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 65 | 10072471411 | MARTEL | Jonathan | HAUTS DE FRANCE | SUD OISE CYCLISME | |
| 66 | 10067487631 | CROMMELINCK | Matys | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | REGION SUD CYCLING ACADEMY | U19 ACADEMY REGION SUD |
| 67 | 10083217694 | GALLERINI | Carlo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | REGION SUD CYCLING ACADEMY | U19 ACADEMY REGION SUD |
| 68 | 10131401638 | ROUX | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE | |
| 69 | 10121038705 | PODEVIN | Tom | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. CLUSES SCIONZIER | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE |
| 70 | 10085558529 | GEYRE DISNARD | Romain | OCCITANIE | STADE TOULOUSAIN CYCLISME | STADE TOULOUSAIN CYCLISME ACADEMIE |
| 71 | 10085918338 | COLOTTE NYS | Antoine | OCCITANIE | STADE TOULOUSAIN CYCLISME | STADE TOULOUSAIN CYCLISME ACADEMIE |
| 72 | 10068730847 | BIZOUERNE | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VÉLO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS JUNIORS |
| 73 | 10098723045 | CORDIER | Timon | CENTRE VAL DE LOIRE | ORLEANS LOIRET CYCLISME | ORLÉANS LOIRET CYCLISME TEAM U19 |
| 74 | 10067289385 | BRUYERE JOUMARD | Soren | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CYCL SEYSSINET SEYSSINS | DECATHLON CMA CGM JUNIORS TEAM |
| 75 | 10071113613 | DAVID | Quentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | U19 - AC BISONTINE |
| 76 | 10105481824 | ALRIC THOUVENIN | Camille | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | GROUPAMA - FDJ UNITED |
| 77 | 10124323668 | ECK | Arthur | HAUTS DE FRANCE | TEAM AVESNOIS | TEAM AVESNOIS U19 |
| 78 | 10117703117 | DERÔME | Louis | OCCITANIE | CO CARBONNE CYCLISME | TEAM 31 SPECIALIZED |
| 79 | 10097880054 | GAILLARD | EWEN | BRETAGNE | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | ACNC FORMATION |
| 80 | 10065978471 | BONNE | Gabin | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 81 | 10070715307 | PEDERSOLI | Nolan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | REGION SUD CYCLING ACADEMY | U19 ACADEMY REGION SUD |
| 82 | 10108405766 | SUIRE | MALO | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE |
À lire aussi
Retour sur – Atelier « Remise en selle » à Vitré – La FFC mobilisée pour lever les freins à l’emploi grâce au vélo
ROUTE
Retour sur – Championnats de France de cyclisme sur route 2025 – Femmes professionnelles – Le Net et sans bavure
BMX
Retour sur – Championnats d’Europe UEC de BMX Racing 2026 – Les Bleus ont brillé à Sarrians
ROUTE