ROUTE
ST JACUT DU MENE – LE MENE – OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 H/F
Bretagne
N° d'épreuve C4322360001
Type de course Régional
Organisateur MENE CYCLISME
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur gwenael-josse@wanadoo.fr
Résultats
1
Louka
LESUEUR DUFRENE
2
Evan
PAVIS
3
PIERRE
CHOBLET
1/2 Etape CLM
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067593119 | LESUEUR DUFRENE | Louka | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 2 | 10066955747 | PAVIS | Evan | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 3 | 10068107219 | CHOBLET | PIERRE | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 4 | 10065943412 | DUPE | Mathieu | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 5 | 10069488053 | LAURENSOT | Edgar | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 6 | 10082855158 | BERG | Gabriel | NORMANDIE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE | |
| 7 | 10065846816 | DOLTAIRE | ALEX | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 8 | 10071578102 | HUE | Antoine | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 9 | 10066034045 | LAMARGOT | KILLIAN | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 10 | 10072127261 | GICQUEL | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 11 | 10066210968 | DUBOIS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 12 | 10086571066 | VAUGRENARD | JULES | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 13 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 14 | 10063457279 | O CONNOR | Willem | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | |
| 15 | 10074150925 | PRESSE | GASPARD | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 16 | 10067438121 | CHARDON | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 17 | 10071005600 | LAGRAVE | Dorian | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 18 | 10065825800 | ZAHEM | Maël | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 19 | 10071774627 | THIERRY | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 20 | 10104939432 | WILSON | Finn | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 21 | 10067407304 | VIARDOT | Mattéo | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | |
| 22 | 10089598476 | BELDON | Alex | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 23 | 10109808327 | MAIGNAN | Maxence | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 24 | 10066727088 | HERVE | Romuald | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 25 | 10066971713 | CORON | Justin | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | |
| 26 | 10068382455 | GAILLARD | Florian | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 27 | 10084647941 | ROONI | Ron | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 28 | 10069248987 | TROGER | Lucas | BRETAGNE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 29 | 10067546942 | POSNIC | Dorian | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 30 | 10069625671 | JOUANOLLE | MAEL | BRETAGNE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 31 | 10087527124 | GUILBERT | Mattéo | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 32 | 10130892083 | ALEXANDRE | Arthur | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 33 | 10056948175 | ROUE | LOAN | BRETAGNE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 34 | 10094512437 | LECOLLEY | Augustin | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 35 | 10071366520 | VIEL | TOM | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 36 | 10068213313 | LE NADAN | KENAN | BRETAGNE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
| 37 | 10084648951 | LE HER | JULIAN | BRETAGNE | TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 38 | 10097656954 | DELONGLEE | Noah | NORMANDIE | VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 39 | 10069194023 | BALCON | EVANN | BRETAGNE | TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 40 | 10070288002 | KLEWAIS | TRISTAN | BRETAGNE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
| 41 | 10072357940 | BACLE | Axel | NORMANDIE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE | |
| 42 | 10068543012 | BOSSARD | EMILE | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 43 | 10070352666 | MIAS | Antoine | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 44 | 10069180178 | HALLEY | Mathéo | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 45 | 10121125601 | OLLIVAUD | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
| 46 | 10070066720 | HECTOR | Raphaël | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 47 | 10074455261 | CACAULT | Matteï | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 48 | 10146316804 | RIPOCHE | Briag | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
| 49 | 10104622564 | MIGEON | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
| 50 | 10066176818 | COYOT | Sacha | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 51 | 10121758121 | MAHE | Evann | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
| 52 | 10070348626 | JANITOR | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 53 | 10065976653 | LEBRETON | Samuel | NORMANDIE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE | |
| 54 | 10070290022 | BOULLE | LORIS | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 55 | 10085399992 | ONNILLON | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
| 56 | 10066934832 | FAUVEL | Ronan | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 57 | 10070830087 | GARAUD | LUKAS | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
| 58 | 10068378718 | PARIS | THEO | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 59 | 10068553722 | LAPORTE | Clement | BRETAGNE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
| 60 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 61 | 10101834826 | GEORGES | ANTOINE | NORMANDIE | VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 62 | 10067114886 | PERRIN | FERDINAND | BRETAGNE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 63 | 10107815379 | LE GALUDEC | Augustin | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 64 | 10069166236 | BEAUCHER | ARTHUR | NORMANDIE | VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 65 | 10122120859 | THEBAULT | Quentin | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
| 66 | 10068467533 | CHARTEAU | DIEGO | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 67 | 10086490234 | GOMBAUD | ALESSIO | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
| 68 | 10070040145 | HERNOT | LOMICK | BRETAGNE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 69 | 10056817328 | REMY | NOAH | BRETAGNE | TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 70 | 10124052371 | SIMONET | Tino | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
| 71 | 10100217451 | QUERE | Elian | BRETAGNE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
| 72 | 10077758315 | HENRIQUEZ | Malo | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
| 73 | 10068849065 | BUREL | LOUY | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 74 | 10086063131 | GANE | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | AC NERSAC | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 75 | 10067179150 | HERPIN | Sohan | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 76 | 10070291537 | DELALANDE | BASILE | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 77 | 10073145761 | RYO | SWANN | BRETAGNE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 78 | 10067607566 | COURCIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 79 | 10068555540 | MAHOUDO | LORIS | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 80 | 10057388820 | FUMEY | CHARLIE | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
| 81 | 10127185269 | LOUSTAU | Mateo | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 82 | 10075942795 | LEROUGE | Numa | NORMANDIE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE | |
| 83 | 10086396062 | COGEN | LUCAS | BRETAGNE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
| 84 | 10068146322 | BOISHARDY | RAPHAEL | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE | |
| 85 | 10087938867 | DELANDE | BAPTISTE | NORMANDIE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE | |
| 86 | 10069924856 | ALLAIN | BAPTISTE | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
| 87 | 10091469869 | LE CALLONEC | HUGO | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
| 88 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 89 | 10097716164 | ONEN | Romain | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
| 90 | 10067508748 | LE GUILLOUX | Evan | BRETAGNE | TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 91 | 10069019928 | LAURENT | MATHIEU | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
| 92 | 10120388094 | BOURHIS | Maxime | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
| 93 | 10115332273 | CABRELLI | Thomas | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 94 | 10057739939 | FERDINAND | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 95 | 10142693650 | ABBOTT | Samuel | BRETAGNE | TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 96 | 10071158978 | MENARD | ALEXIS | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 97 | 10067501977 | ORJEBIN | José Luis | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
| 98 | 10073235687 | ADAM | Mathis | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
| 99 | 10084754641 | DUCHEMIN | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN | |
| 100 | 10068595754 | DESMOTS | MAHE | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 101 | 10070289315 | GUEGAN | ELOUEN | BRETAGNE | OC LOCMINE | OC LOCMINÉ LORIC GOA U19 |
| 102 | 10074150521 | LE BOT | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 103 | 10069607685 | AMICE | TOM | NORMANDIE | VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 104 | 10067226236 | CORLAY LE BARON | Mathis | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 105 | 10072468680 | GUERIN | Goulven | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 106 | 10069489063 | DENIEUL | AUGUSTIN | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 107 | 10157175447 | PASQUER | Yanis | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
| 108 | 10068692552 | LATIMIER | ENZO | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 109 | 10071321151 | RENAUD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 110 | 10067360723 | PELLET | Zacharie | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
| 111 | 10110061234 | LAMY | Emmanuel | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 112 | 10072284279 | PEILLET | JULES | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
| 113 | 10093987728 | DUCHEMIN | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN | |
| 114 | 10068468341 | LEMPERIERE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 115 | 10099834505 | COSTIOU | Gurvan | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
| 116 | 10068111057 | RUFFAULT | CAETANO | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
| 117 | 10070371258 | NICOLAS | KENZO | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 118 | 10108427489 | MIOT | Matéo | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 119 | 10072008134 | MAHE | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
| 120 | 10127913173 | ROBERT | Axel | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
| 121 | 10099132667 | BEAUMONT | Dorian | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 122 | 10057007587 | LERAT | BRAYAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 123 | 10085175377 | JAMIN | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 124 | 10066217234 | CRON | Eli | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD | TEAM GRAVEL OLERON 17 |
| 125 | 10068276462 | CORBIN | Paul | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 126 | 10068541901 | YSABELLE ANDROUIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
| 127 | 10066952414 | MEUNIER | VICTOR | NOUVELLE AQUITAINE | CO COURONNAIS | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 128 | 10077041323 | MOISSERON | Elliot | NORMANDIE | VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 129 | 10104441193 | COUPPEY | Benjamin | NORMANDIE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE | |
| 130 | 10135215354 | CARRER | Louis | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
| 131 | 10070288204 | DELALANDE | NINO | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
| 132 | 10071577896 | PICAUT | RAPHAËL | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 133 | 10068143086 | HAQUIN | SIMON | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
| 134 | 10126131912 | LE CLINCHE | Lucas | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 135 | 10073655518 | MENKE | PAUL | BRETAGNE | TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 136 | 10068617679 | LEMERCIER | BAPTISTE | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 137 | 10099467218 | GIRARD | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
| 138 | 10068617174 | LE GOFF | HUGO | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
| 139 | 10070755521 | NICOLAS | TUGDUAL | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
| 140 | 10109499139 | THOMAS | Hugo | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 141 | 10072919732 | MINIER | MATHIAS | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
1
Antoine
HUE
2
Clement
DUBOIS
3
Mattéo
VIARDOT
1/2 Etape en ligne
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10071578102 | HUE | Antoine | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 2 | 10066210968 | DUBOIS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 3 | 10067407304 | VIARDOT | Mattéo | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | |
| 4 | 10069248987 | TROGER | Lucas | BRETAGNE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 5 | 10070291537 | DELALANDE | BASILE | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 6 | 10065825800 | ZAHEM | Maël | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 7 | 10056948175 | ROUE | LOAN | BRETAGNE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 8 | 10069166236 | BEAUCHER | ARTHUR | NORMANDIE | VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 9 | 10066955747 | PAVIS | Evan | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 10 | 10086571066 | VAUGRENARD | JULES | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 11 | 10068849065 | BUREL | LOUY | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 12 | 10104939432 | WILSON | Finn | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 13 | 10066034045 | LAMARGOT | KILLIAN | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 14 | 10082855158 | BERG | Gabriel | NORMANDIE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE | |
| 15 | 10071774627 | THIERRY | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 16 | 10071005600 | LAGRAVE | Dorian | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 17 | 10067593119 | LESUEUR DUFRENE | Louka | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 18 | 10069488053 | LAURENSOT | Edgar | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 19 | 10101834826 | GEORGES | ANTOINE | NORMANDIE | VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 20 | 10068107219 | CHOBLET | PIERRE | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 21 | 10109808327 | MAIGNAN | Maxence | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 22 | 10065846816 | DOLTAIRE | ALEX | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 23 | 10068467533 | CHARTEAU | DIEGO | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 24 | 10067563817 | HERBRETEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 25 | 10066971713 | CORON | Justin | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | |
| 26 | 10100217451 | QUERE | Elian | BRETAGNE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
| 27 | 10070755521 | NICOLAS | TUGDUAL | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
| 28 | 10071366520 | VIEL | TOM | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 29 | 10072127261 | GICQUEL | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 30 | 10070830087 | GARAUD | LUKAS | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
| 31 | 10077758315 | HENRIQUEZ | Malo | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
| 32 | 10066727088 | HERVE | Romuald | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 33 | 10067607566 | COURCIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 34 | 10099834505 | COSTIOU | Gurvan | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
| 35 | 10097656954 | DELONGLEE | Noah | NORMANDIE | VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 36 | 10068468341 | LEMPERIERE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 37 | 10085982093 | DAVID | LEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 38 | 10067438121 | CHARDON | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 39 | 10072357940 | BACLE | Axel | NORMANDIE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE | |
| 40 | 10068555540 | MAHOUDO | LORIS | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 41 | 10065943412 | DUPE | Mathieu | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 42 | 10066952414 | MEUNIER | VICTOR | NOUVELLE AQUITAINE | CO COURONNAIS | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 43 | 10070348626 | JANITOR | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 44 | 10068553722 | LAPORTE | Clement | BRETAGNE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
| 45 | 10094512437 | LECOLLEY | Augustin | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 46 | 10068692552 | LATIMIER | ENZO | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 47 | 10065976653 | LEBRETON | Samuel | NORMANDIE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE | |
| 48 | 10070371258 | NICOLAS | KENZO | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 49 | 10127185269 | LOUSTAU | Mateo | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 50 | 10068617174 | LE GOFF | HUGO | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
| 51 | 10069019928 | LAURENT | MATHIEU | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
| 52 | 10070288204 | DELALANDE | NINO | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
| 53 | 10104622564 | MIGEON | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
| 54 | 10073235687 | ADAM | Mathis | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
| 55 | 10084647941 | ROONI | Ron | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 56 | 10075942795 | LEROUGE | Numa | NORMANDIE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE | |
| 57 | 10069924856 | ALLAIN | BAPTISTE | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
| 58 | 10069194023 | BALCON | EVANN | BRETAGNE | TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 59 | 10072008134 | MAHE | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
| 60 | 10070290022 | BOULLE | LORIS | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 61 | 10127913173 | ROBERT | Axel | BRETAGNE | TEAM PAYS DE BRIEC | |
| 62 | 10070288002 | KLEWAIS | TRISTAN | BRETAGNE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
| 63 | 10086396062 | COGEN | LUCAS | BRETAGNE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE |
| 64 | 10121125601 | OLLIVAUD | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
| 65 | 10073145761 | RYO | SWANN | BRETAGNE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 66 | 10066217234 | CRON | Eli | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD | TEAM GRAVEL OLERON 17 |
| 67 | 10066176818 | COYOT | Sacha | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 68 | 10066934832 | FAUVEL | Ronan | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 69 | 10070289315 | GUEGAN | ELOUEN | BRETAGNE | OC LOCMINE | OC LOCMINÉ LORIC GOA U19 |
| 70 | 10057388820 | FUMEY | CHARLIE | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
| 71 | 10056817328 | REMY | NOAH | BRETAGNE | TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 72 | 10142693650 | ABBOTT | Samuel | BRETAGNE | TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 73 | 10070040145 | HERNOT | LOMICK | BRETAGNE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 74 | 10071158978 | MENARD | ALEXIS | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 75 | 10069607685 | AMICE | TOM | NORMANDIE | VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 76 | 10146316804 | RIPOCHE | Briag | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
| 77 | 10104441193 | COUPPEY | Benjamin | NORMANDIE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE | |
| 78 | 10070352666 | MIAS | Antoine | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 79 | 10110061234 | LAMY | Emmanuel | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE | |
