ROUTE
UZEL – Challenge école de vélo 22 – U7 à U15 cf Rglt CD22
Bretagne
N° d'épreuve C4322074053
Type de course Régional
Organisateur CC UZELAIS
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur ccuzelais3@gmail.com
Résultats
1
Manaël
GALLAIS
2
Noah
LAGADEC
3
Lino
DERRIEN
U7 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10157213338 | GALLAIS | Manaël | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
| 2 | 10168922248 | LAGADEC | Noah | BRETAGNE | CC UZELAIS |
| 3 | 10168480795 | DERRIEN | Lino | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 4 | 10168901535 | FOUQUET | Livio | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 5 | 10167367218 | PRIGENT | Ethan | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 6 | 10171025431 | GÉRARD | Elven | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 7 | 10167900819 | MORVAN LE GUISTIN | Maho | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 8 | 10167900617 | L'ANTON | Timao | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 9 | 10169679353 | LUCA | Hortense | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
| 10 | 10168125737 | GADZINOWSKI | Malo | BRETAGNE | TEAM LA BORDURE COFFEE RIDE BY PVS |
| 11 | 10167331044 | LE GOFF | Félix | BRETAGNE | 4322074 CC UZELAIS |
1
Paul
SOHIER
2
Nolhan
CHEVALIER
3
Réjane
LUCA
U9 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10126133124 | SOHIER | Paul | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
| 2 | 10133288589 | CHEVALIER | Nolhan | BRETAGNE | TEAM LA BORDURE COFFEE RIDE BY PVS |
| 3 | 10147324691 | LUCA | Réjane | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
| 4 | 10145846150 | MORAND | Tom | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 5 | 10163495605 | QUÉRO | Louison | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 6 | 10157051872 | MORVAN LE GUISTIN | Armel | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 7 | 10145460776 | GOALES | Fabien | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 8 | 10133042756 | BRINZA | Théo | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 9 | 10146648018 | DIMEGLIO | Noé | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 10 | 10145861308 | BLANCHARD | Malo | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 11 | 10146915574 | FRANDEMICHE | Lohan | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 12 | 10138652689 | MICHEL | Eléna | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
| 13 | 10147055822 | BOUHALLOUFA | Inaya | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
| 14 | 10158105435 | THEBAULT | Enaël | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
| 15 | 10151710509 | PHILIPPE | Youenn | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 16 | 10169109174 | CHENU | Teo | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 17 | 10167957302 | JOUANNO | Manech | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 18 | 10168144228 | RAFFRAY MAXIMIN | Charlie | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 19 | 10157051569 | GUEGAN | Nino | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 20 | 10169776555 | MEZRED | Aksil | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 21 | 10172561465 | AKSA | Soan | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 22 | 10169871030 | NICOL | Klervi | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 23 | 10156259304 | GATIGNON | Léïna | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
| 24 | 10167901021 | THOMAS | Bleuen | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 25 | 10167366612 | DE LA PALLIERE | Charlie | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 26 | 10155972041 | BRAUD | Louis | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
1
Timeo
HERVE
2
Baptiste
DIJOUX
3
Hyacinthe
LE GUISTIN
U11 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10155615565 | HERVE | Timeo | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 2 | 10121502180 | DIJOUX | Baptiste | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 3 | 10146715514 | LE GUISTIN | Hyacinthe | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 4 | 10122176433 | GATIGNON | Naël | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
| 5 | 10109104570 | SIMON THORAVAL | Gabin | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 6 | 10122929191 | BOUHALLOUFA | Ilyès | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
| 7 | 10108643923 | KOWALSKI | Paul | BRETAGNE | TEAM BIKERS 22 |
| 8 | 10146714908 | DERRIEN | Louka | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 9 | 10133840277 | HAUTIÈRE | Loris | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 10 | 10155972546 | PRIGENT | Lyam | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 11 | 10121642125 | WIBART | Mathéys | BRETAGNE | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
| 12 | 10156519382 | COLOMBEL | Timéo | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 13 | 10145847160 | RIGOLLE | Lucas | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 14 | 10156519281 | BROUARD | Florian | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 15 | 10135003469 | SAVELS | Enzo | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 16 | 10168284169 | TASSEL | Tom | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 17 | 10156452593 | OLIVEUX | Mathis | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 18 | 10134005682 | OSSATO | Lenny | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
| 19 | 10146161095 | THORAVAL | Théo | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 20 | 10168283866 | CORVEZ GARLANTEZEC | T. | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 21 | 10146272344 | LESAUX | T. | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 22 | 10147055923 | LELUC | E. | BRETAGNE | TEAM LA BORDURE COFFEE RIDE BY PVS |
| 23 | 10123651035 | LEMEE | Liza | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 24 | 10168283967 | ROUSSEL | Lou | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 25 | 10134947794 | RIBAULT | Basile | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
| 26 | 10145356605 | BRAUD | Lise | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 27 | 10109897041 | LORAND | Soan | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 28 | 10147264673 | GALLAIS | Gabriel | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
| 29 | 10147045112 | CHEREL | Romain | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 30 | 10168789781 | BURLOT | Elie | BRETAGNE | EC PAYS DU LEFF |
| 31 | 10146715413 | LE CHARLES | Nathan | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 32 | 10156519483 | HAUTIERE | Clémence | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 33 | 10156210501 | LEGROS | Awen | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
| 34 | 10171025532 | GÉRARD | Ethan | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 35 | 10137906193 | BRIAND | Baptiste | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 36 | 10145656392 | FRIZZA | Jean | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
| 37 | 10133932025 | DANIEL | Thibault | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
| 38 | 10156802201 | LE COMTE ROLLAND | Gabin | BRETAGNE | TEAM LA BORDURE COFFEE RIDE BY PVS |
| 39 | 10167331145 | LEVEQUE | Lysandre | BRETAGNE | CC UZELAIS |
| 40 | 10169270741 | PEIGNER | Simon | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 41 | 10109644942 | GADZINOWSKI | Thiméo | BRETAGNE | TEAM LA BORDURE COFFEE RIDE BY PVS |
| 42 | 10145861611 | THOMAS | Lena | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 43 | 10168284068 | STOHELLOU | Lisa | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
1
Noah
CHALMEL
2
Lucas
SCHMIDT
3
Maël
QUERO
U13 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10156210400 | CHALMEL | Noah | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
| 2 | 10121867851 | SCHMIDT | Lucas | BRETAGNE | VC QUINTINAIS |
| 3 | 10108614520 | QUERO | Maël | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 4 | 10121372040 | OSSATO | Esteban | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
| 5 | 10123360540 | LUCA | Nathan | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
| 6 | 10149805467 | LE GALLOU | Martin | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
| 7 | 10098013430 | LE GOFF | Simon | BRETAGNE | CC DU BLAVET |
| 8 | 10109915431 | GRIGNON | Mayeul | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
| 9 | 10085485979 | LUCAS | ANTOINE | BRETAGNE | CC UZELAIS |
| 10 | 10122335572 | DELAMARE | Camille | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
| 11 | 10145861510 | MORVAN LE GUISTIN | Louen | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 12 | 10097900969 | MAROS | N. | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 13 | 10097941082 | LE MAITRE | Jules | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
| 14 | 10117649765 | FROSTIN | Lucas | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 15 | 10098984945 | GAC | Paul | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 16 | 10109896940 | LE GALL | Arthur | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 17 | 10085486080 | LATIMIER | STAN | BRETAGNE | CC UZELAIS |
| 18 | 10134779258 | SAGORY | Ethan | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
| 19 | 10122412162 | BLANCHARD | Lucas | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 20 | 10157051367 | DERRIEN | Lilou | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 21 | 10097841355 | DELAMAIRE | TINAEL | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 22 | 10169681373 | JOSSET | Aubin | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
| 23 | 10146249005 | CARFANTAN | Noam | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
| 24 | 10105693103 | LE MEE INIZAN | Louison | BRETAGNE | 4322053 VC QUINTINAIS SOUFFLES D'ESPOIR |
| 25 | 10157710159 | LE FUR | Malo | BRETAGNE | CC DU BLAVET |
| 26 | 10167821195 | PHILIPPE | Jules | BRETAGNE | CC DU BLAVET |
| 27 | 10167332155 | BOILLET | Baptiste | BRETAGNE | CC DU BLAVET |
| 28 | 10109819946 | LE CORRE | Nathéo | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 29 | 10125532633 | MICHEL | Esteban | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
| 30 | 10170660265 | RAOULT | Martin | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
| 31 | 10138888422 | LECUYER | Louenn | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
| 32 | 10149990575 | THEBAULT | Nolan | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
| 33 | 10142772664 | AMICE | Lorèna | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 34 | 10145483412 | LAVIGNE | Valentine | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 35 | 10155678415 | COJEAN | Rafaël | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 36 | 10157766339 | BRIEND | Enzo | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 37 | 10156620325 | NICOLAS | Antonin | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 38 | 10155971940 | BOUETTE | Mallory | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 39 | 10168283765 | COLOGNE | Lucas | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 40 | 10126927009 | GALLAIS | Noelyne | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
| 41 | 10105694012 | LE GOAS | THEO | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 42 | 10146035807 | LE BORGNE | Timéo | BRETAGNE | TEAM LA BORDURE COFFEE RIDE BY PVS |
| 43 | 10147251943 | BLOT | Ylian | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 44 | 10161692516 | CHAUPITRE | Joran | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 45 | 10168768765 | NEVO | Noe | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
1
Victor
LE DANTEC
2
Enzo
GÉRARD
3
Sofiane
HARRAZI
U15 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10162135581 | LE DANTEC | Victor | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 2 | 10161432737 | GÉRARD | Enzo | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 3 | 10164345868 | HARRAZI | Sofiane | BRETAGNE | CC UZELAIS |
| 4 | 10152712336 | JAGLIN | Corentin | BRETAGNE | CC UZELAIS |
| 5 | 10169109679 | PEIGNER | Jules | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 6 | 10084832039 | BIGNON | ETIENNE | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
| 7 | 10133941624 | COSSON | NOLAN | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 8 | 10099282716 | MOY | Evan | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 9 | 10150402928 | COLOMBEL MEHEUST | GABIN | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 10 | 10135072985 | BOUQUIN | Angelo | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 11 | 10152712437 | JAGLIN | Étienne | BRETAGNE | CC UZELAIS |
| 12 | 10128017146 | PERREE | Mathis | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 13 | 10167367117 | PORTIER | Mathis | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 14 | 10158198189 | SERADIN | Tilio | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 15 | 10167183928 | BOURNICHE | Hugo | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 16 | 10145847261 | ROUILLÉ | Nohan | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 17 | 10170840020 | LE GLATIN | Germain | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 18 | 10123144514 | BURLOT | Noah | BRETAGNE | BREIZH.BIKE.KLUB |
| 19 | 10110818743 | PERRU | Antonin | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
| 20 | 10168126242 | LE BERR | Louenn | BRETAGNE | TEAM LA BORDURE COFFEE RIDE BY PVS |
| 21 | 10156408440 | BOMPAIN | Owen | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 22 | 10168901737 | MACÉ | Alexis | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
À lire aussi
PISTE
Rencontre – Cyclisme sur piste – Poursuite par (fine) équipe
VTT
Rencontre – VTT – Yvan Clolus – « À 2 mois des Jeux, nous sommes la première nation du VTT »
La France reçoit le 38e Congrès de l’UEC dans le cadre prestigieux du Palais des Papes d’Avignon
ROUTE