ROUTE
Grand Prix de UCS et Ass EN route
Martinique
N° d'épreuve C6397019018
Type de course Régional
Organisateur UNION CYCLISTE SPIRITAINE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U15, U17
Contact organisateur earlglori@wanadoo.fr
Résultats
1
Aïdan
ADRUBAL DEON
2
Yohan
DIBANDI
3
Noa
MONTLOUIS FELICITE
Classement Général U17 Garçons
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10071479583 | ADRUBAL DEON | Aïdan | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
| 2 | 10087537430 | DIBANDI | Yohan | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397043 - ARCVTPN972 DU MARIN |
| 3 | 10073378965 | MONTLOUIS FELICITE | Noa | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397019 UNION CYCLISTE SPIRITAINE |
| 4 | 10067504910 | FORD CARPIN | Jean François | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397009 CYCLO CLUB SAMARITAIN |
| 5 | 10071451594 | MEDEUF | Killian Josué | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397024 VELO CLUB DU FRANÇOIS |
| 6 | 10071595680 | LOLLIA | Nolhane | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097041 ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU |
| 7 | 10081570516 | KANCEL | Valentin | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097041 ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU |
| 8 | 10067505617 | MARTINE | Mathis | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397009 CYCLO CLUB SAMARITAIN |
| 9 | 10101229786 | PIERRE LOUIS | TRYSTAN | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397024 VELO CLUB DU FRANÇOIS |
| 10 | 10069077320 | FANCHONNA | Lorys | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
1
Soleane
GOYON
2
Malhory
CORAIN
3
Alyssa
DELOUMEAUX
Classement général U15 Filles
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10108271279 | GOYON | Soleane | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
| 2 | 10086882880 | CORAIN | Malhory | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397027 - WINNER TEAM |
| 3 | 10140175488 | DELOUMEAUX | Alyssa | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097041 ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU |
1
Dahlia
REINE
2
ANEMONE
MACABRE
3
Madeleine
DIBANDI NEE BOLOTTE
Classement Dames
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069134510 | REINE | Dahlia | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397006 - ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS |
| 2 | 10071800491 | MACABRE | ANEMONE | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397019 UNION CYCLISTE SPIRITAINE |
| 3 | 10087537026 | DIBANDI NEE BOLOTTE | Madeleine | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397043 - ARCVTPN972 DU MARIN |
1
Leeroy
AZA DUNON
2
Malown
GOYON
3
Josiah
MACABRE
Classement U15 Garçons
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10087631396 | AZA DUNON | Leeroy | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
| 2 | 10108993628 | GOYON | Malown | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
| 3 | 10071799683 | MACABRE | Josiah | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397019 UNION CYCLISTE SPIRITAINE |
| 4 | 10071799279 | JEANVILLE | Kilian | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397019 UNION CYCLISTE SPIRITAINE |
| 5 | 10109088204 | ATTAUD | Luidjy | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097041 ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU |
| 6 | 10071476856 | CACLIN | Médhi | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397019 UNION CYCLISTE SPIRITAINE |
| 7 | 10069077825 | MUHEL | Lénaïc | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397044 VELO CLUB SPIRITAIN |
| 8 | 10125185857 | TOTO | Medrick | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097041 ASS. TEAM MADRAS CYCLING BELLE EAU |
| 9 | 10095046543 | SEM | Dylann | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
| 10 | 10099674352 | RAMPONT D'ANDREMONT | Mathys | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |
| 11 | 10124296083 | EXILIE | Owen | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397044 VELO CLUB SPIRITAIN |
| 12 | 10110721137 | PETIT | Eymeric | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS |