Résultats
1
Maxime
GIRARDIN
2
Bastien
HAY
3
Pascal
LE ROUX
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : MASTERS HOMMES 35-39 ANS
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10014166428 | GIRARDIN | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | |
| 2 | 10052933789 | HAY | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
| 3 | 10025291217 | LE ROUX | Pascal | ILE DE FRANCE | CSM VILLENEUVE LA GARENNE | |
| 4 | 10013014350 | FORESTIER | Loïc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VS NIVERNAIS MORVAN | |
| 5 | 10024113473 | RIVALIN | JIMMY | PAYS DE LA LOIRE | AIZENAY VELOS SPORTS | |
| 6 | 10092017012 | MIQUET SAGE | Yoann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. CLUSES SCIONZIER | |
| 7 | 10003389324 | MARTINEZ | Yannick | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VS NIVERNAIS MORVAN | MONTLUCON CYCLISME |
| 8 | 10014798948 | PASQUET | Audric | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 9 | 10014390033 | LEJEUNE | Rémi | NORMANDIE | UC DARNETAL | TEAM VTT UC DARNETAL |
| 10 | 10011450933 | COSTE | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS | |
| 11 | 10011425671 | TRUCHOT | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB D'AUXERRE | |
| 12 | 10011415567 | PICARD | Anthony | GRAND EST | Individuel | |
| 13 | 10014977891 | MEIGNAN | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | |
| 14 | 10025387207 | POUPART | Pierre | HAUTS DE FRANCE | AC CENTULOISE | |
| 15 | 10011424964 | RODET | Thibaut | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB MONTCELLIEN | |
| 16 | 10080169975 | SAVART | Mickaël | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JURA DOLOIS CYCLISME | |
| 17 | 10024781561 | CLEMENCE | Nicolas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO SPORT DIJONNAIS | |
| 18 | 10155449150 | SELVAY | Yohann | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | GUIDON BLETTERANOIS | |
| 19 | 10100650012 | QUOIREZ | Alexandre | ILE DE FRANCE | VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
| 20 | 10100247864 | FERNANDES | Frédéric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ISSOIRE CYCLISME | |
| 21 | 10092574053 | MARIE ADOLPHE | Adrian | CENTRE VAL DE LOIRE | AAJ BLOIS CYCLISME |
1
Julien
MAITRE
2
Vincent
LIMOGES
3
Sébastien
HOAREAU
MASTERS HOMMES 40-44 ANS
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011344233 | MAITRE | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ST DENIS CYCLISME |
| 2 | 10014850680 | LIMOGES | Vincent | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME |
| 3 | 10009570850 | HOAREAU | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 4 | 10026846045 | RUTAT | Flavien | GRAND EST | SEMOY VTT CLUB |
| 5 | 10025815623 | BONA | Romain | GRAND EST | U.V.C.A TROYES |
| 6 | 10011995648 | BATAILLE | Anthony | HAUTS DE FRANCE | RETZ BIKE CLUB |
| 7 | 10094041985 | BERTHAUT | Steve | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO SPORT DIJONNAIS |
| 8 | 10004858367 | BLANPAIN | Kévin | HAUTS DE FRANCE | CC CAMBRESIEN |
| 9 | 10158226784 | ROUSSANGE | Noël | ILE DE FRANCE | VELO CLUB ARPAJON |
| 10 | 10028318930 | NICOLAS | Wilfried | ILE DE FRANCE | MELUN CYCL. ORGANISATION |
| 11 | 10024257559 | ROGIER | Vincent | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 12 | 10155860994 | DARBEAU | Pierre | ILE DE FRANCE | VELO CLUB ARPAJON |
| 13 | 10118166491 | POISSON | Gaël | OCCITANIE | PROGRESSS CLUB |
| 14 | 10012807519 | POISOT | Cédric | GRAND EST | V.C.LANGROIS |
| 15 | 10013224013 | MASSON | Luc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB D'AUXERRE |
| 16 | 10148073413 | GREFF | Grégory | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO SPORT DIJONNAIS |
| 17 | 10146572943 | KARMANN | Mike | GRAND EST | SC SARREGUEMINES |
| 18 | 10167784621 | DOUSSAULT | Denis | HAUTS DE FRANCE | RETZ BIKE CLUB |
| 19 | 10157993479 | FINOU | Nicolas | ILE DE FRANCE | TEAM HBS CYCLING |
1
Thibaut
VASSAL
2
Nicolas
LE BESQ
3
David
GUILLET
MASTERS HOMMES 45-49 ANS
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10004274347 | VASSAL | Thibaut | OCCITANIE | UV MAZAMET |
| 2 | 10024532189 | LE BESQ | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | AC CENTULOISE |
| 3 | 10024297369 | GUILLET | David | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AC CHAMPAGNOLAISE |
| 4 | 10069666491 | BALLESTER | Alexis | GRAND EST | AS BIKE |
| 5 | 10084813346 | LOUIS | Damien | OCCITANIE | COMMINGES BIKE |
| 6 | 10065538234 | GOUX | NICOLAS | OCCITANIE | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL |
| 7 | 10009853463 | FRETZ | Cyrille | GRAND EST | MJC BUHL |
| 8 | 10024868861 | GOLFIERI | Sébastien | ILE DE FRANCE | CC IGNY PALAISEAU 91 |
| 9 | 10070525953 | VAUQUELIN | Aurélien | NORMANDIE | VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O |
| 10 | 10001214201 | LAMOUREUX | Eddy | GRAND EST | RICEYS CYCLISME |
| 11 | 10024400029 | SCHAEFFLER | Guillaume | GRAND EST | CC SARREBOURGEOIS |
| 12 | 10060651252 | DAUREIL | Christophe | HAUTS DE FRANCE | AC DE CATENOY |
| 13 | 10011281888 | ROUX | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U C VARENNES SAINT POURCAIN |
| 14 | 10004651637 | LOY | Hervé | ILE DE FRANCE | TEAM PELTRAX - CSD |
| 15 | 10027267690 | TAVERNIER | Christophe | HAUTS DE FRANCE | RETZ BIKE CLUB |
| 16 | 10024512688 | COLLIN | Olivier | CENTRE VAL DE LOIRE | TEAM VALLEE DU CHER 41 |
| 17 | 10026068631 | BARLERIN | Frédéric | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | PEDALE SEMUROISE |
| 18 | 10087133565 | NICAISE | Jérôme | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB D'AUXERRE |
| 19 | 10157822822 | RIQUEMENT | Landry | GRAND EST | U.V.C.A TROYES |
| 20 | 10145385196 | DERLAND | Philippe | CENTRE VAL DE LOIRE | VINEUIL SPORTS |
| 21 | 10026090556 | GUTIERREZ | Romain | CENTRE VAL DE LOIRE | AC BAS-BERRY |
1
Gérard
BRAMOULLE
2
Lionel
GENTHON
3
Jérémy
BOLLI
MASTERS HOMMES 50-54 ANS
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011250970 | BRAMOULLE | Gérard | NORMANDIE | VC CANTON DES PIEUX |
| 2 | 10002104375 | GENTHON | Lionel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ISATIS CYCLING TEAM |
| 3 | 10070084403 | BOLLI | Jérémy | GRAND EST | AC THANN |
| 4 | 10024298278 | PETIT | Sébastien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AC CHAMPAGNOLAISE |
| 5 | 10023516218 | BARRIER | Nicolas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 6 | 10004340025 | ZOETEMELK | KARL | ILE DE FRANCE | LAGNY PONTCARRE CYC. |
| 7 | 10001522274 | HERISSET | Christophe | HAUTS DE FRANCE | AC AMIENOISE |
| 8 | 10024410638 | GAY | Jean Christophe | GRAND EST | JEC DEODATIENNE & ENV |
| 9 | 10024354155 | TERSIGUEL | Jérôme | ILE DE FRANCE | EC MONTGERON VIGNEUX |
| 10 | 10024665464 | GAZONNAUD | GREGORY | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH |
| 11 | 10048686001 | GONTHIER | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. PAYS VALLONNAIS |
| 12 | 10068940914 | VUILLEMIN | Nicolas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | E.C. GRAY ARC |
| 13 | 10051858002 | EGEA GARCIA | Yannick | NOUVELLE AQUITAINE | VTT ARGENTAT |
| 14 | 10012008378 | LEBRUN | Xavier | HAUTS DE FRANCE | O GRANDE SYNTHE |
| 15 | 10025088729 | MOUSSY | Christophe | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | U. COSNOISE SPORTIVE |
| 16 | 10025103984 | ALVES DA SILVA | Tony | CENTRE VAL DE LOIRE | COP'S CIVRAY CYCLING |
| 17 | 10005830589 | MONTAUBAN | Christophe | OCCITANIE | COMMINGES BIKE |
| 18 | 10024128732 | DURIAUX | CYRIL | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO SPORT DIJONNAIS |
| 19 | 10026060345 | CALMUS | Pascal | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB D'AUXERRE |
| 20 | 10025680126 | LEBRUN | Renaud | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO SPORT DIJONNAIS |
| 21 | 10157082184 | FACHINETTI | Vincent | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AC CHAMPAGNOLAISE |
| 22 | 10099118624 | LOBRE | Gerard | ILE DE FRANCE | FRENCHY FUZION (E) CYCLING TEAM |
| 23 | 10106239232 | COMPERAT | Olivier | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB D'AUXERRE |
| 24 | 10068843813 | THIERRY | Willy | CENTRE VAL DE LOIRE | Individuel |
| 25 | 10091437133 | LONGEVIAL | N. | AUVERGNE-RHONE-ALPES | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY |
| 26 | 10135872126 | GRANDIEU | Fabien | GRAND EST | BOUXIERES EVASION |
| 27 | 10026003761 | PRONCHERY | Mickaël | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | EC MARCIGNY |
1
Cyrille
BONNAND
2
Yannick
SENECHAL
3
Christophe
POURRAT
MASTERS HOMMES 55-59 ANS
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000823470 | BONNAND | Cyrille | NORMANDIE | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
| 2 | 10024563010 | SENECHAL | Yannick | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AC MARSEILLE EST |
| 3 | 10011251475 | POURRAT | Christophe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ASPTT CLERMONT-FERRAND |
| 4 | 10025261006 | HUBER | Christophe | GRAND EST | CYCLISME BRAGARD 52 |
| 5 | 10098029594 | BARBEAU | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MACARIEN |
| 6 | 10012206422 | BONZON | Michel | OCCITANIE | COMMINGES BIKE |
| 7 | 10026848974 | MARIE | Emmanuel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | ASPTT AUXERRE |
| 8 | 10024285851 | LOUISON | Stéphane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 9 | 10139979367 | COLLIN | David | GRAND EST | Individuel |
| 10 | 10024338189 | CORBEAU | Laurent | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX |
| 11 | 10099163585 | TILLIER | Richard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 12 | 10024370626 | DELSART | Eddy | ILE DE FRANCE | US MAULE CYCLISME |
| 13 | 10023522783 | BRISSEAUD | Xavier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | S.C. BOURG LES VALENCE |
| 14 | 10017655495 | CLARSEN | Timothy James | ILE DE FRANCE | A. C. B. B. |
| 15 | 10024522691 | COET | EMMANUEL | BRETAGNE | TEAM SPORTBREIZH |
| 16 | 10003540379 | CHALAS | Jean Pierre | HAUTS DE FRANCE | VC NOEUXOIS |
| 17 | 10025030226 | SAVATTE | Rémi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. FEURS/BALBIGNY |
| 18 | 10108265522 | VAGOST | Olivier | GRAND EST | CC SARREBOURGEOIS |
| 19 | 10009357046 | MILLARDET | Stéphane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 20 | 10026312545 | LABANTI | Stéphan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB DOLOIS |
| 21 | 10085346543 | SARTORI | Laurent | ILE DE FRANCE | VC FONTAINEBLEAU AVON |
| 22 | 10027485033 | GILLET | Francis | GRAND EST | US THIERVILLE CYCLISME |
| 23 | 10104239719 | CHAGNON | David | CENTRE VAL DE LOIRE | EC OSMOY MOULINS/YEVRE |
| 24 | 10024619792 | COLAS | FABRICE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB D'AUXERRE |
| 25 | 10024486319 | MAUDRY | Thierry | CENTRE VAL DE LOIRE | 4S ST SATUR |
| 26 | 10127162738 | ACHACHE | Farid | ILE DE FRANCE | US MAULE CYCLISME |
1
HERVE
PRUD'HOMME
2
Pierre
GEFFROY
3
Franck
DUPRESSOIR
MASTERS HOMMES 60-64 ANS
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10014794706 | PRUD'HOMME | HERVE | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
| 2 | 10001522375 | GEFFROY | Pierre | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VS NIVERNAIS MORVAN |
| 3 | 10026750459 | DUPRESSOIR | Franck | HAUTS DE FRANCE | RETZ BIKE CLUB |
| 4 | 10024159852 | COCHENNEC | JEAN MARC | BRETAGNE | TEAM XC DU LEGUER |
| 5 | 10026071257 | PIETRE | David | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AVENIR CYCLISTE CHALONNAIS |
| 6 | 10024838852 | MASSET | Max | CENTRE VAL DE LOIRE | VT TRANZAULT |
| 7 | 10061214963 | BARDIOT | Jérôme | CENTRE VAL DE LOIRE | CC VIERZONNAIS |
| 8 | 10157091379 | DULAC | Jean-Philippe | OCCITANIE | Individuel |
| 9 | 10011254913 | BONET | Gérard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | UN CYCLING EVENT |
| 10 | 10026273846 | LE TOQUEU | Pascal | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC TOUCY |
| 11 | 10145237171 | DAGNIAUX | GILLES | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.S. SEYNOD |
| 12 | 10024214820 | URBAIN | Marc | GRAND EST | U.V.AUBE |
| 13 | 10001483373 | BOS | Reynald | NORMANDIE | VC EUDOIS ET BRESLOIS |
| 14 | 10137704820 | SCHMIT | Didier | HAUTS DE FRANCE | RETZ BIKE CLUB |
| 15 | 10100385381 | TRAULLE | Jean Marc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 16 | 10024147728 | ROPERCH | Bruno | ILE DE FRANCE | ES PERSANAISE |
| 17 | 10004650829 | SAVATTE | Tony | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. FEURS/BALBIGNY |
1
Jean
MALOT
2
BERNARD
TIGEOT
3
D.
EYQUARD
MASTERS HOMMES 65-69 ANS
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10012204301 | MALOT | Jean | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO SPORT DIJONNAIS |
| 2 | 10024184407 | TIGEOT | BERNARD | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 3 | 10027749357 | EYQUARD | D. | NOUVELLE AQUITAINE | AVC LIBOURNAIS |
| 4 | 10024922718 | BATAILLE | Marc | HAUTS DE FRANCE | RETZ BIKE CLUB |
| 5 | 10024062953 | CYPRIEN | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 6 | 10024998500 | LAMETTE | Denis | HAUTS DE FRANCE | RETZ BIKE CLUB |
| 7 | 10027854037 | BOUCHET | Gabriel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY |
| 8 | 10093325300 | REVERDY | GEORGES | OCCITANIE | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL |
| 9 | 10119554807 | BUATOIS | Gilles | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. PIERRELATTE |
| 10 | 10012152868 | PARDON | Jacques | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB DOLOIS |
| 11 | 10134843623 | LAVARENNE | Michel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 12 | 10012152767 | VIRY | Jean Pierre | GRAND EST | CYCLISME BRAGARD 52 |
| 13 | 10024446812 | CARDON | Dany | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 14 | 10024795305 | OLAIO | José | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
1
Gérard
DROOLANS
2
Daniel
PERRET
3
Jean Jacques
SZKOLNIK
MASTERS HOMMES 70 ANS ET PLUS
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024634546 | DROOLANS | Gérard | GRAND EST | CYCLISME BRAGARD 52 |
| 2 | 10000979680 | PERRET | Daniel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ST DENIS CYCLISME |
| 3 | 10024011221 | SZKOLNIK | Jean Jacques | NOUVELLE AQUITAINE | AVC LIBOURNAIS |
| 4 | 10024251802 | THOUMELIN | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | CREUSE OXYGENE |
| 5 | 10130528032 | GRADOS | André | GRAND EST | U.V.AUBE |
| 6 | 10065618864 | GERVAIS | Gilles | CENTRE VAL DE LOIRE | VINEUIL SPORTS |
| 7 | 10097669381 | COCHU | Gilbert | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC MORTEAU MONTBENOIT |
1
Cyriane
MULLER
2
Célia
AUBARD
3
ELODIE
RIVAL
MASTERS FEMMES 35-39 ANS
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10010996447 | MULLER | Cyriane | GRAND EST | CC SARREBOURGEOIS | |
| 2 | 10155860792 | AUBARD | Célia | ILE DE FRANCE | VELO CLUB ARPAJON | |
| 3 | 10011346354 | RIVAL | ELODIE | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
| 4 | 10163694655 | CHADEFAUX | Oriane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ISSOIRE CYCLISME | |
| 5 | 10104247702 | TURPIN | Laëtitia | HAUTS DE FRANCE | SPRINTEUR CLUB FEMININ - NOUVEAU | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
1
Pauline
POULET
2
Bénédicte
DUTERTRE
MASTERS FEMMES 40-44 ANS
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10025208967 | POULET | Pauline | NORMANDIE | VC EUDOIS ET BRESLOIS |
| 2 | 10130055964 | DUTERTRE | Bénédicte | NORMANDIE | 4976038 AC SOTTEVILLE |
1
Mélanie
TETU
2
Sandrine
DUL
MASTERS FEMMES 45-49 ANS
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10164650915 | TETU | Mélanie | HAUTS DE FRANCE | TEAM VTT JEUMONT |
| 2 | 10104948223 | DUL | Sandrine | CENTRE VAL DE LOIRE | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME |
1
Marina
TIGE
2
Muriel
ROHAUT
3
ISABELLE
FARIA DA COSTA
MASTERS FEMMES 50-54 ANS
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109699607 | TIGE | Marina | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | ST DENIS CYCLISME |
| 2 | 10156543533 | ROHAUT | Muriel | HAUTS DE FRANCE | BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
| 3 | 10139439201 | FARIA DA COSTA | ISABELLE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
1
Isabelle
FACHINETTI
2
Frédérique
COUDRET
3
Sandrine
LOBRE
MASTERS FEMMES 55-59 ANS
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10065574913 | FACHINETTI | Isabelle | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | S.C.ARINTHOD FOYER RURAL |
| 2 | 10025860382 | COUDRET | Frédérique | CENTRE VAL DE LOIRE | US POINCONNET CM |
| 3 | 10086386867 | LOBRE | Sandrine | NOUVELLE AQUITAINE | AVC LIBOURNAIS |