CYCLO-CROSS
CC de Saulxures sur Moselotte (U19 et+ H/F)
Grand Est
N° d'épreuve C4688039053
Type de course Régional
Organisateur UNION CYCL REMIREMONT
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Elite Professionnel, Epreuves de masse, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U17
Contact organisateur francoiselemare@yahoo.fr
Résultats
1
Aurélien
PHILIBERT
2
Maël
SAVIGNARD
3
Louis
SPARFEL
U23H,Séniors,Mast-40ans
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10007996016 | PHILIBERT | Aurélien | GRAND EST | 4688001 - TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
| 2 | 10027913954 | SAVIGNARD | Maël | GRAND EST | 4688046 - VELO SPRINT ANOULD | |
| 3 | 10066501261 | SPARFEL | Louis | GRAND EST | 4688001 - TEAM MARNI N'SIDE | ACT CYCLING |
| 4 | 10069806638 | MENISSIER | Clément | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 5 | 10075807096 | COLLIER | Eloi | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 6 | 10059194939 | HENRION | Thomas | GRAND EST | 4667030 - UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
| 7 | 10023514396 | HYON | François | GRAND EST | 4608033 - EC FUMACIENNE | |
| 8 | 10067023748 | SCHNEIDER | Victor | GRAND EST | 4668012 - VC WITTENHEIM | |
| 9 | 10023520056 | PATROIS | Natan | GRAND EST | 4688101 - REMIREMONT VTT | |
| 10 | 10067634444 | DEMANGE | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 - CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 11 | 10025072864 | PAPELIER | Thomas | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 12 | 10008705530 | GRAS | Yan | GRAND EST | 4655001 - PHENIX TEAM CYCLING | |
| 13 | 10014160667 | PIERRE | Bastien | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV | |
| 14 | 10011420621 | RIDART | Hervé | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE | |
| 15 | 10151872476 | PIERRÉ DEROUET | Jochen | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV | |
| 16 | 10087536319 | NAVILIAT | Sébastien | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE | |
| 17 | 10121846633 | CHARY | Lucas | GRAND EST | 4688046 - VELO SPRINT ANOULD | |
| 18 | 10028320243 | HEYNDERICKX | Melvin | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 19 | 10099102456 | GIURIATO | Enzo | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 20 | 10067635151 | BANTQUIN | Jules | GRAND EST | 4655001 - PHENIX TEAM CYCLING | |
| 21 | 10167012661 | KEMPF | Jonathan | GRAND EST | 4668006 - MUNSTER BIKE CLUB | |
| 22 | 10155775112 | ANTOINE | Mathis | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 23 | 10027281737 | BOULANGER | Rémi | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE | |
| 24 | 10107807093 | ROUHIER | Maxime | GRAND EST | 4657025 - SC SARREGUEMINES | |
| 25 | 10026828059 | JEANCOLAS | Kévin | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV | |
| 26 | 10147481511 | POTTELETTE | Robin | GRAND EST | 4667016 - VC ECKWERSHEIM | |
| 27 | 10124777447 | BALAY | Mathieu | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE | |
| 28 | 10079968804 | HUMBERTCLAUDE | Julien | GRAND EST | 4688076 EC STEPHANOIS | |
| 29 | 10138646124 | LAURENT | Mathéo | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV | |
| 30 | 10099075578 | ARNOULD | Florian | GRAND EST | 4688043 - UC CONTREX MIRECOURT VITTEL | |
| 31 | 10025666887 | PINK | Mathieu | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270023 - PHILIPPE WAGNER-BAZIN CYCLING | |
| 32 | 10167628007 | GOUSSET | Félix | GRAND EST | 4654011 - BOUXIERES EVASION | |
| 33 | 10150619257 | MAGINOT | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 - CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 34 | 10149039268 | DIDIER | Arnaud | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE |
1
Ugo
GILLET
2
Naël
GROLLET
3
Victor
COUTIN
U19H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10070404402 | GILLET | Ugo | GRAND EST | 4655071 - US THIERVILLE CYCLISME | MEUSE 55 |
| 2 | 10069209884 | GROLLET | Naël | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 3 | 10073655013 | COUTIN | Victor | GRAND EST | 4657084 - VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | TEAM MOSELLE |
| 4 | 10122180675 | GIURIATO | Ugo | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | |
| 5 | 10108347263 | MESHAKA | Léo | GRAND EST | 4657213 - MAD ET MOSELLE SINGLETRACK | VTT FUN CLUB |
| 6 | 10070116634 | DELBOVE | Gabriel | GRAND EST | 4891353 - TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 7 | 10135888593 | RZEPECKI | Zacharie | GRAND EST | 4657057 - CSC YUTZ | |
| 8 | 10148295402 | DIDIERLAURENT | Thomas | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 9 | 10145127542 | DUSSART | Maxime | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 10 | 10069062869 | DABIN | Noé | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV |
1
Steve
CHAINEL
2
Cyrille
FRETZ
3
Guillaume
DUSSART
Masters +40ans
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10002769231 | CHAINEL | Steve | GRAND EST | 4688195 - CROSS TEAM |
| 2 | 10009853463 | FRETZ | Cyrille | GRAND EST | 4668071 - MJC BUHL |
| 3 | 10012807923 | DUSSART | Guillaume | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 4 | 10024410638 | GAY | Jean Christophe | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV |
| 5 | 10123208067 | GROSJEAN | Baptiste | GRAND EST | 4688101 - REMIREMONT VTT |
| 6 | 10024407406 | PETITDEMANGE | Léopold | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 7 | 10024570585 | PRATA | Antoine | GRAND EST | 4688041 - VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 8 | 10026045894 | DELOY | Matthieu | GRAND EST | 4654137 - TEAM MACADAM'S COWBOYS |
| 9 | 10025190981 | DUVAL | Julien | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 10 | 10146046618 | DOS SANTOS | Adrien | GRAND EST | 4688041 - VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 11 | 10025997293 | RENAUD | Pierre | GRAND EST | 4688195 - CROSS TEAM |
| 12 | 10025261006 | HUBER | Christophe | GRAND EST | 4652090 - CYCLISME BRAGARD 52 |
| 13 | 10148304593 | SASSI | David | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE |
| 14 | 10007758465 | DEMANGEL | Damien | GRAND EST | 4688101 - REMIREMONT VTT |
| 15 | 10023547237 | BANTQUIN | Frédéric | GRAND EST | 4655001 - PHENIX TEAM CYCLING |
| 16 | 10024408719 | CHATELAIN | Ludovic | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 17 | 10120126602 | DEREMARQUE | Sébastien | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV |
| 18 | 10024408012 | HERMANN | Sébastien | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 19 | 10024407810 | NAGEL | Sylvain | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 20 | 10024408416 | THOMAS | Arnaud | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 21 | 10027270522 | GOELLER | David | GRAND EST | 4667030 - UC HAGUENAU |
| 22 | 10076899661 | CREPIN | Freddy | GRAND EST | 4688039 - UNION CYCL REMIREMONT |
| 23 | 10122070440 | GEANT | Pierre Edouard | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 24 | 10066286447 | VILLEMIN | Michaël | GRAND EST | 4688044 - CLUB CYCLISTE |
| 25 | 10048732578 | MOLLE | William | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270023 - PHILIPPE WAGNER-BAZIN CYCLING |
| 26 | 10116050881 | RAJTMAJER | Vaclav | GRAND EST | 4688101 - REMIREMONT VTT |
| 27 | 10110137723 | MORICE | Thomas | GRAND EST | 4688043 - UC CONTREX MIRECOURT VITTEL |
| 28 | 10082862434 | TANNEUR | Nicolas | GRAND EST | 4688043 - UC CONTREX MIRECOURT VITTEL |
| 29 | 10024279080 | CREPIN | Fabien | GRAND EST | 4667061 - AC ERSTEIN |
| 30 | 10024999510 | MATOS | Jean | GRAND EST | 4688039 - UNION CYCL REMIREMONT |
| 31 | 10072338641 | LAURENT | Benoit | GRAND EST | 4657162 - CANNER 3 FRONTIERES VTT |
| 32 | GLAETTLI | Martin | GRAND EST | 4688800 - | |
| 33 | 10028277908 | SCHWARZ | Vincent | GRAND EST | 4654068 - NANCY COURONNE CYCLISME |
| 34 | 10108265522 | VAGOST | Olivier | GRAND EST | 4657019 - CC SARREBOURGEOIS |
| 35 | 10156802706 | DELSARTE | Jérémie | GRAND EST | 4688041 - VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 36 | 10119590068 | CROITORU | George | GRAND EST | 4657057 - CSC YUTZ |
| 37 | 10025625663 | ROCHAT | Frédéric | GRAND EST | 4688041 - VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 38 | 10024795305 | OLAIO | José | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 39 | 10146353883 | TOUCHET | Benoit | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 40 | 10073862147 | HEYNDERICKX | Emmanuel | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV |
| 41 | 10067014957 | TUSITHIPHONEXAY | Angel | GRAND EST | 4688041 - VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 42 | 10158957621 | BIECHY | Xavier | GRAND EST | 4668006 - MUNSTER BIKE CLUB |
| 43 | 10109206119 | BRANDNER | Florent | GRAND EST | 4667060 - AS LA STEIGEOISE |
1
Jeanne
DUTERNE
2
Anaëlle
SPARFEL
3
Océane
DEMANGE
Dames U19Fet+
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066697382 | DUTERNE | Jeanne | GRAND EST | 4688101 - REMIREMONT VTT | AS BIKE RACING |
| 2 | 10066500857 | SPARFEL | Anaëlle | GRAND EST | 4688036 - ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE | |
| 3 | 10067634646 | DEMANGE | Océane | ILE DE FRANCE | 4892401 - CSM PUTEAUX | C.S.M Puteaux Cyclisme |
| 4 | 10067278372 | HENRION | Claire | GRAND EST | 4688036 - ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE | |
| 5 | 10128547111 | DOMAINE | Gaelle | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE | |
| 6 | 10132155713 | GUTIERREZ | Elsa | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV | |
| 7 | SILVESTER | Eva | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173800 - |
À lire aussi
Physiothérapie : former des kinés pour aider les cyclistes à trouver leur position idéale
ROUTE
Dimanche 22 septembre : dernière manche de la Coupe de France Route 2024 à Puisaye-Forterre
PISTE
Championnats du monde sur piste UCI à Ballerup, Danemark : la sélection française
BMX