CYCLO-CROSS
Cyclo-cross de Neuves Maisons (U19 et+ H/F)
Grand Est
N° d'épreuve C4654155018
Type de course Régional
Organisateur NEUVES MAISONS CYCLISME
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Elite Professionnel, Epreuves de masse, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U17
Contact organisateur kathrynb@free.fr
Résultats
1
Aurélien
PHILIBERT
2
Auxence
PORTAL
3
Eloi
COLLIER
U23H,Séniors,Mast-40ans
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10007996016 | PHILIBERT | Aurélien | GRAND EST | 4688001 - TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
| 2 | 10066709712 | PORTAL | Auxence | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB | VTT FUN CLUB |
| 3 | 10075807096 | COLLIER | Eloi | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 4 | 10008705530 | GRAS | Yan | GRAND EST | 4655001 - PHENIX TEAM CYCLING | |
| 5 | 10069211100 | NICOLAS | Cyrian | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 6 | 10025072864 | PAPELIER | Thomas | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 7 | 10097730009 | PHILIBERT | Emilien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270023 - PHILIPPE WAGNER-BAZIN CYCLING | |
| 8 | 10104915079 | DORIAC | Guillaume | GRAND EST | 4657084 - VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 9 | 10026446830 | LOGEARD FREYBURGER | Julien | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB | VTT FUN CLUB |
| 10 | 10085633705 | ROUYER | Oscar | GRAND EST | 4655184 - UC BARISIENNE | |
| 11 | 10075417379 | PORA | Simon | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 12 | 10107807093 | ROUHIER | Maxime | GRAND EST | 4657025 - SC SARREGUEMINES | |
| 13 | 10067635151 | BANTQUIN | Jules | GRAND EST | 4655001 - PHENIX TEAM CYCLING | |
| 14 | 10147481511 | POTTELETTE | Robin | GRAND EST | 4667016 - VC ECKWERSHEIM | |
| 15 | 10133309306 | CHAVRELLE | Cyprien | GRAND EST | 4655053 - SA VERDUNOIS | MEUSE 55 |
| 16 | 10027281737 | BOULANGER | Rémi | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE | |
| 17 | 10068116212 | PESCHEUR | Paul | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 18 | 10099075578 | ARNOULD | Florian | GRAND EST | 4688043 - UC CONTREX MIRECOURT VITTEL | |
| 19 | 10025474204 | BREMONT | Lucas | GRAND EST | 4657084 - VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 20 | 10026765415 | L'HOTE | Edouard | GRAND EST | 4654138 - CC ET VTT BADONVILLER | |
| 21 | 10105793436 | BERGER | Loic | GRAND EST | 4655074 - LES BAROUDEURS DE LIGNY | |
| 22 | 10145348824 | CHAUFOURNAIS | Loup | GRAND EST | 4654011 - BOUXIERES EVASION | |
| 23 | 10167628007 | GOUSSET | Félix | GRAND EST | 4654011 - BOUXIERES EVASION | |
| 24 | 10164741144 | OSTERMANN | Tom | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
1
Zacharie
RZEPECKI
2
Baptiste
ROUYER
3
Tanguy
FRANCOIS
U19H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10135888593 | RZEPECKI | Zacharie | GRAND EST | 4657057 - CSC YUTZ |
| 2 | 10098898958 | ROUYER | Baptiste | GRAND EST | 4655184 - UC BARISIENNE |
| 3 | 10140586932 | FRANCOIS | Tanguy | GRAND EST | 4654202 - FEP MONT SUR MEURTHE |
| 4 | 10066709611 | PORTAL | Alixian | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB |
| 5 | 10104055924 | BRIDOUX | Aurélien | HAUTS DE FRANCE | 4762118 - VC ST OMER |
| 6 | 10145127542 | DUSSART | Maxime | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 7 | 10069062869 | DABIN | Noé | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV |
1
CLAUDE
WOLTER
2
Léopold
PETITDEMANGE
3
Matthieu
DELOY
Masters +40ans
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10002720428 | WOLTER | CLAUDE | GRAND EST | 4699006 - AUTRES FEDERATIONS |
| 2 | 10024407406 | PETITDEMANGE | Léopold | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 3 | 10026045894 | DELOY | Matthieu | GRAND EST | 4654137 - TEAM MACADAM'S COWBOYS |
| 4 | 10025190981 | DUVAL | Julien | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 5 | 10053943603 | KIRCHER | Guillaume | GRAND EST | 4657025 - SC SARREGUEMINES |
| 6 | 10025261006 | HUBER | Christophe | GRAND EST | 4652090 - CYCLISME BRAGARD 52 |
| 7 | 10024901092 | FROELIGER | Anthony | GRAND EST | 4657025 - SC SARREGUEMINES |
| 8 | 10023547237 | BANTQUIN | Frédéric | GRAND EST | 4655001 - PHENIX TEAM CYCLING |
| 9 | 10120126602 | DEREMARQUE | Sébastien | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV |
| 10 | 10024407810 | NAGEL | Sylvain | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 11 | 10073487584 | PORTAL | Alain | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB |
| 12 | 10024408416 | THOMAS | Arnaud | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 13 | 10135872126 | GRANDIEU | Fabien | GRAND EST | 4654011 - BOUXIERES EVASION |
| 14 | 10122070440 | GEANT | Pierre Edouard | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 15 | 10145325077 | GRAVIER | Christophe | GRAND EST | 4657084 - VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 16 | 10137889827 | MALO | Jean Michel | GRAND EST | 4654202 - FEP MONT SUR MEURTHE |
| 17 | 10024408012 | HERMANN | Sébastien | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 18 | 10148304593 | SASSI | David | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE |
| 19 | 10074497596 | MAYERES | Jean Claude | GRAND EST | 4657025 - SC SARREGUEMINES |
| 20 | 10139636938 | BARRET | Pierre Jean | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB |
| 21 | 10125734717 | POIVRET | MATHIEU | GRAND EST | 4657084 - VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 22 | 10085391811 | GEUDEVERT | Nicolas | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 23 | 10108265522 | VAGOST | Olivier | GRAND EST | 4657019 - CC SARREBOURGEOIS |
| 24 | 10023997477 | MOUTOUEIG | Stéphane | GRAND EST | 4667211 - SCHWEIGHOUSE SPRINTER CLUB |
| 25 | 10024393763 | DELANDRE | Janis | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 26 | 10148386136 | REBISCHUNG | Marc | GRAND EST | 4667211 - SCHWEIGHOUSE SPRINTER CLUB |
| 27 | 10121419934 | THOUVENIN | Guillaume | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB |
| 28 | 10014163596 | LARBALETRIER | Irwin | GRAND EST | 4654068 - NANCY COURONNE CYCLISME |
| 29 | 10012152767 | VIRY | Jean Pierre | GRAND EST | 4652090 - CYCLISME BRAGARD 52 |
| 30 | 10028277908 | SCHWARZ | Vincent | GRAND EST | 4654068 - NANCY COURONNE CYCLISME |
| 31 | 10098102548 | GASS | Pierre Henri Jérôme | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB |
| 32 | 10156802706 | DELSARTE | Jérémie | GRAND EST | 4688041 - VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 33 | 10025534424 | CARDILLO | Eric | GRAND EST | 4657210 - SPRINTER CLUB DE L'ARC MOSELLAN |
| 34 | 10141908051 | BRIDOUX | Rémi | HAUTS DE FRANCE | 4762055 - UVC CALAIS |
| 35 | 10074639662 | BERNARD | Julien | GRAND EST | 4688001 - TEAM MARNI N'SIDE |
| 36 | 10086563184 | AUBRY | Julien | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
1
Madline
GASS
Dames U19Fet+
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109861170 | GASS | Madline | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB |