Résultats
1
Gerald
MAROT
2
Nolann
GARNIER
3
Clement
CHAVANEL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10002257757 | MAROT | Gerald | NOUVELLE AQUITAINE | 5024260 EVCC BERGERAC |
| 2 | 10066211776 | GARNIER | Nolann | OCCITANIE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE |
| 3 | 10068395387 | CHAVANEL | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 4 | 10122172591 | ROUSSEL | Lilian | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS |
| 5 | 10138458083 | COUSIN | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5079082 VC CHATILLONNAIS |
| 6 | 10006465032 | PERROCHEAU | Willy | NOUVELLE AQUITAINE | 5016011 AC JARNAC AIGRE ROUILLAC |
| 7 | 10069092878 | COTIER | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 8 | 10067671325 | CHEVALIER BAILLOU | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH |
| 9 | 10117510733 | GIREME | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
| 10 | 10104946910 | MAYNARD | PAUL | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
| 11 | 10013753873 | DURPAIX | Matthieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
| 12 | 10164314041 | FRAISSEIX | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
| 13 | 10147590433 | MONERAT | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M |
| 14 | 10067744780 | LEPECULIER | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M |
| 15 | 10024535425 | LECOANET | Eric | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
| 16 | 10122033155 | LEFEUVRE | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
| 17 | 10126991673 | BOUSQUET | Kevin | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
| 18 | 10090720343 | FAVRE | Benjamin | NOUVELLE AQUITAINE | 5086063 CA CIVRAISIEN |
| 19 | 10025410950 | CAUP | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017118 FSSH CYCLISME |
| 20 | 10025969712 | MORLONG | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5023023 ESC LE GRAND-BOURG |
| 21 | 10069252829 | PETIT | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M |
| 22 | 10067684863 | GASCHET | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
| 23 | 10155764196 | RENELIER | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
| 24 | 10069094393 | COTIER | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
| 25 | 10164314142 | PLANTADIS | Erwann | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
| 26 | 10068352446 | LIMOUZIN | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE |
| 27 | 10024547549 | MARTIN | Claude | NOUVELLE AQUITAINE | 5086066 JPC LUSSAC |
1
Nolann
GARNIER
2
Jules
COUSIN
3
Lucas
FRAISSEIX
OPEN 3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066211776 | GARNIER | Nolann | OCCITANIE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE |
| 2 | 10138458083 | COUSIN | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5079082 VC CHATILLONNAIS |
| 3 | 10164314041 | FRAISSEIX | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
| 4 | 10122033155 | LEFEUVRE | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
1
David
MONERAT
2
Eric
LECOANET
3
Alexis
COTIER
ACCESS
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10147590433 | MONERAT | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M |
| 2 | 10024535425 | LECOANET | Eric | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
| 3 | 10069094393 | COTIER | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
| 4 | 10024547549 | MARTIN | Claude | NOUVELLE AQUITAINE | 5086066 JPC LUSSAC |
À lire aussi
PISTE
Rencontre – Cyclisme sur piste – Grégory Baugé, retour à la base
VTT
Rencontre – Équipe de France VTT XCO – Des bases sereines en Haute Maurienne Vanoise
PISTE
Rencontre – Cyclisme sur piste – Mathilde Gros pose ses valises en Nouvelle-Zélande
PISTE