Résultats
1
Anthony
NAULEAU
2
Clement
BUREAU
3
Benjamin
BELLIER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : acc 1-2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10054645437 | NAULEAU | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5016011 AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | |
| 2 | 10048633659 | BUREAU | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | TC LE CHATEAU D'OLERON | |
| 3 | 10026308202 | BELLIER | Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | VC LUCONNAIS | |
| 4 | 10146926991 | BONNIN | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | LA PEDALE JONZACAISE | |
| 5 | 10125695513 | COUTE | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | 5033067 TEAM STS | |
| 6 | 10051519108 | GUILLO | Grégory | ILE DE FRANCE | COURBEVOIE SPORTS CYCLISME | |
| 7 | 10088297060 | TRIOLET | L. | NOUVELLE AQUITAINE | CC SAINT AGNANT | Equipe de France - Police Nationale |
| 8 | 10025766820 | CARNEIRO | Emmanuel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | |
| 9 | 10012456501 | LAURENT | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5017118 FSSH CYCLISME | |
| 10 | 10024341829 | GIANOLIO | Olivier | ILE DE FRANCE | US MAULE CYCLISME | |
| 11 | 10024537243 | DESNOYER | Michael | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
| 12 | 10024539263 | SUBRA | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS | |
| 13 | 10135833629 | ROUILLERE | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS | |
| 14 | 10024541485 | MORAND | Cyrille | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS | |
| 15 | 10069263337 | SUBRA | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS | |
| 16 | 10025627178 | SARRAGOT | Florian | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS | |
| 17 | 10098806608 | PONS | Florian | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS | |
| 18 | 10089000413 | MASSIAS | Florian | NOUVELLE AQUITAINE | VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | |
| 19 | 10076037169 | SEGUIN | Freddy | NOUVELLE AQUITAINE | 5017035 LA PEDALE JONZACAISE | |
| 20 | 10099916044 | GEINGUENAUD | JEAN PHILIPPE | NOUVELLE AQUITAINE | 5017233 LA ROUE LIBRE SAVINOISE | |
| 21 | 10027821200 | GUILLAUD | Franck | NOUVELLE AQUITAINE | CC SAINT AGNANT | |
| 22 | 10048764409 | SEGUIN | Ludovic | NOUVELLE AQUITAINE | 5017035 LA PEDALE JONZACAISE | |
| 23 | 10026042157 | PUIS LE FAUCHEUR | Elliot | NOUVELLE AQUITAINE | COTE DE BEAUTE CYCLISME | |
| 24 | 10155168658 | DAVID | Méderic | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 AC4B | |
| 25 | 10146592343 | MANON | Dorian | OCCITANIE | VCCO LA ROCHELLE | |
| 26 | 10062519918 | BOURDEAU | CLEMENT | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM SAINT SAUVEUR | |
| 27 | 10071091987 | BONNIN | Matheo | NOUVELLE AQUITAINE | CC VERVANT | |
| 28 | 10052901760 | LANGLOIS | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | COTE DE BEAUTE CYCLISME | |
| 29 | 10118150832 | FRIOU | Gaxine | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE FEMININE RVC |
| 30 | 10099899674 | FRIOU | Guylain | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS | |
| 31 | 10027145331 | BIGEARD | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS | |
| 32 | 10025026283 | LEBOEUF | Franck | NOUVELLE AQUITAINE | CC SAINT AGNANT | |
| 33 | 10104060166 | LE DUC | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | TC LE CHATEAU D'OLERON | |
| 34 | 10150445263 | TAILLANDIER | Léo | NOUVELLE AQUITAINE | VCC MARENNES | |
| 35 | 10068456217 | PINTO | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | UV ANGERIENNE | |
| 36 | 10156385202 | MOUNIER | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
1
Emmanuel
DAZY
2
Ewen
TUMOINE
3
GWENAEL
BONNET
access 3 4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024766205 | DAZY | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM SAINT SAUVEUR |
| 2 | 10147614883 | TUMOINE | Ewen | NOUVELLE AQUITAINE | 5017118 FSSH CYCLISME |
| 3 | 10149358055 | BONNET | GWENAEL | NOUVELLE AQUITAINE | VC CORME-ROYAL |
| 4 | 10048620020 | BEGUIER | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5079222 VS CANTON DE BEAUVOIR |
| 5 | 10139337046 | IZAMBART | Bruno | NOUVELLE AQUITAINE | BRAQUET SAINTONGEAIS |
| 6 | 10024539364 | GAILLARD | Gregory | NOUVELLE AQUITAINE | VC CORME-ROYAL |
| 7 | 10157696318 | DAVID | Nathanaël | NOUVELLE AQUITAINE | VC ROCHEFORT |
| 8 | 10105443630 | MANTE | Cyril Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | FSSH CYCLISME |
| 9 | 10064186904 | PERMENAS | Frederic | NOUVELLE AQUITAINE | VC MATHALIEN |
| 10 | 10128184773 | CHAUVET | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
| 11 | 10088297161 | RAMBEAU | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | 5017224 CC SAINT AGNANT |
| 12 | 10141528842 | GUITTON | DAVID | NOUVELLE AQUITAINE | LA PEDALE JONZACAISE |
| 13 | 10072619032 | BERNARD | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M |
| 14 | 10081230410 | REMANDE | Cyril | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM 4A17 |
| 15 | 10131893611 | BRULEAU | Jean Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | FSSH CYCLISME |
| 16 | 10071056019 | NORGUET | Yann | PAYS DE LA LOIRE | VC LUCONNAIS |
| 17 | 10025419438 | SANTANDREU | Michael | NOUVELLE AQUITAINE | VC ROCHEFORT |
| 18 | 10049048133 | PONT | Didier | NOUVELLE AQUITAINE | VC MATHALIEN |
| 19 | 10055068601 | BESSON | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | VCC MARENNES |
| 20 | 10055069207 | GUILLON | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR |
| 21 | 10025791775 | LEROUX | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5285025 SS NIEULAISE |
| 22 | 10142360214 | RUCHAUD | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | VC ROCHEFORT |
| 23 | 10158484442 | TROPPER | VALENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | CC SAINT AGNANT |
| 24 | 10027837263 | VALLINA | Marvin | NOUVELLE AQUITAINE | FSSH CYCLISME |
| 25 | 10024673245 | COHELEACH | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM SAINT SAUVEUR |
| 26 | 10026809568 | MICHAUD | Jean Yves | NOUVELLE AQUITAINE | CC SAINT AGNANT |
| 27 | 10069266367 | SCHENAL | Florian | NOUVELLE AQUITAINE | AL GOND PONTOUVRE |
| 28 | 10069265054 | MICHONNEAU | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016800 |
| 29 | 10053769306 | PAPIN | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | 5017233 LA ROUE LIBRE SAVINOISE |
| 30 | 10103800892 | BONNAUD | Franck | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM SAINT SAUVEUR |
| 31 | 10024981221 | BELLIER | Benoit | PAYS DE LA LOIRE | VC LUCONNAIS |
| 32 | 10076415469 | TAINON | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | VC MATHALIEN |
| 33 | 10024541586 | VILOTTE | Rodolphe | NOUVELLE AQUITAINE | VC GUATAIS |
| 34 | 10027555458 | RENAUD | Jean Claude | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
| 35 | 10026488256 | LEROUX | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5285025 SS NIEULAISE |
| 36 | 10024541889 | DAVIAUD | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | VC GUATAIS |
| 37 | 10068908578 | FAIVRE | CHLOE | PAYS DE LA LOIRE | 5285304 CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME |
| 38 | 10024537546 | FAIVRE | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME |
| 39 | 10060004483 | DAURIAC | JEROME | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE |
| 40 | 10127473340 | SAUVIGNON | CHRISTOPHE | NOUVELLE AQUITAINE | LA PEDALE JONZACAISE |
| 41 | 10099556639 | BIDAUD | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM SAINT SAUVEUR |
| 42 | 10138800920 | MANSENCAL | Gregory | NOUVELLE AQUITAINE | CC SAINT AGNANT |
| 43 | 10056348593 | BERTRAND | Jerome | NOUVELLE AQUITAINE | 5017146 COTE DE BEAUTE CYCLISME |
| 44 | 10024363855 | BOUILLER | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | 5017233 LA ROUE LIBRE SAVINOISE |
| 45 | 10106650975 | RAUTUREAU | Enrick | NOUVELLE AQUITAINE | AL GOND PONTOUVRE |
| 46 | 10107367967 | BRUNET | Florent | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
À lire aussi
BMX
Retour sur – Championnats de France de BMX Race 2024 – l’après-Jeux
ROUTE
Annonce « Elles arrivent ! » 2024 – La FFC invite 48 jeunes filles à découvrir le Tour
ROUTE
Annonce prochain Championnats de France de Cyclisme sur Route – Édition 2026 aux Vals du Dauphiné
VTT