ROUTE
Chpt Regional – Access Hommes
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve C4437297120
Type de course Régional
Organisateur GUIDON CROCHU VEIGNE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4
Contact organisateur didier.bournand@wanadoo.fr
Résultats
1
Gautier
DERAMOND DE ROUCY
2
Romain
PHELIPPON
3
Cédric
CABIT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10147681167 | DERAMOND DE ROUCY | Gautier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN |
2 | 10158078961 | PHELIPPON | Romain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445076 VC CASTELNEUVIEN |
3 | 10088782161 | CABIT | Cédric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
4 | 10149961980 | PARADE | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445070 UC GIEN SPORT |
5 | 10026547668 | BERGER | Bastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
6 | 10100079631 | WANNY | Marc | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445076 VC CASTELNEUVIEN |
7 | 10024688302 | BELLANGER | Alexis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE |
8 | 10026543123 | ALLORY | Aurélien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
9 | 10161703630 | HENAULT | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437331 AC TOURAINE |
10 | 10137746448 | REVEL | Yohann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428093 ANET VELO CLUB |
11 | 10024505618 | MURILLO | Gary | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
12 | 10053808308 | DAVAU | Amory | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
13 | 10024689514 | VACOSSIN | Franck | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428024 AC SUD 28 |
14 | 10026688623 | BAVOUZET | Charles | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436087 VC CHATILLONNAIS |
15 | 10157592244 | GRANDAIS | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN |
16 | 10145338114 | CHABERT | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
17 | 10101242217 | PERON | Denis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
18 | 10107357055 | HERBELOT | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437042 PL PAUL BERT TOURS |
19 | 10025122778 | VANLITSENBURGH | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
20 | 10024339910 | PARTROPFORT | Pascal | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
21 | 10025537252 | COIQUIL | Frédéric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
22 | 10067559571 | CHIPAULT | Vivien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436087 VC CHATILLONNAIS |
23 | 10027503726 | ACCOURI | Sylvain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
24 | 10024685066 | TAROU | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
25 | 10124457852 | MICHELET | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN |
26 | 10092574053 | MARIE ADOLPHE | Adrian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
27 | 10070185039 | DAUNAS | Nathan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
28 | 10067785095 | GUILLAIN | Matthieu | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437042 PL PAUL BERT TOURS |
29 | 10123433894 | PINON | Jean Charles | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
30 | 10160570750 | SUSINI | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
31 | 10073925300 | ROMEO | Rocco | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428093 ANET VELO CLUB |
32 | 10011661707 | SOARES | Morgan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
33 | 10025722461 | COURIVAUD | Loan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME |
34 | 10025209674 | BOURGOING | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
35 | 10027895463 | RICHARD | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |
36 | 10105810412 | DAVID | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
37 | 10024978692 | COUTANCEAU | Christophe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428024 AC SUD 28 |
38 | 10025215233 | FAVREAU | Frédéric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
39 | 10026374381 | GIACHETTO | Antoine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
40 | 10024084575 | FOUCAULT | Cyril | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
41 | 10014770555 | POIRIER | Arthur | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
42 | 10069278693 | LAUNAY | Ethan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
43 | 10024512284 | ALLORY | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
44 | 10137867902 | LABRO | Antoine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
45 | 10025111765 | DUPUY | Benjamin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
46 | 10025314960 | CHAPIN | Aymeric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
47 | 10064043929 | PAOLONI | Kevin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
48 | 10117629658 | SALAMAGNE | Gautier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
49 | 10103883849 | DUCHET | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
50 | 10136267604 | SILVA RAMOS | Joël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428093 ANET VELO CLUB |
51 | 10026626682 | LEMOINE | Emmanuel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |
52 | 10068936567 | ALARY | Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME |
53 | 10069736516 | ALARY | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME |
54 | 10145358726 | CHABERT | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
55 | 10162035854 | MEUNIER | Jérôme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
56 | 10025425401 | COAZY | Ludovic | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436029 UC CHATEAUROUX |
1
Romain
LIBAULT
2
Michaël
TAORMINA
3
Christophe
ZOLLI
access 3-4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10051625505 | LIBAULT | Romain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
2 | 10083961564 | TAORMINA | Michaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445070 UC GIEN SPORT |
3 | 10074195179 | ZOLLI | Christophe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN |
4 | 10126483435 | MOLINEAU | Dominique | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
5 | 10027375505 | BARBIER | Thierry | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
6 | 10024514207 | POIGET | Franck | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445338 CC BRAQUET ABBATIEN |
7 | 10145573742 | MARQUENET | Michaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
8 | 10071783721 | THIERREE | Benjamin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428093 ANET VELO CLUB |
9 | 10027526257 | POUSSIN | Flavien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
10 | 10027322456 | VEZON | Jean Luc | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
11 | 10025823808 | GOUGE | Jérôme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441366 TEAM VELO ST CLAUDE |
12 | 10151371615 | HARDWICK | Ben | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
13 | 10096663514 | BOISQUILLON | Alain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445338 CC BRAQUET ABBATIEN |
14 | 10137756855 | REVEL | Corentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428093 ANET VELO CLUB |
15 | 10135889708 | TREMBLAY | Gregory | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
16 | 10090300415 | DOUARD | Hervé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428024 AC SUD 28 |
17 | 10101827752 | BEAUMONT | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN |
18 | 10134870295 | BOUGRIER | Cédric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
19 | 10024330816 | PLANTUREUX | Patrice | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
20 | 10024518146 | VILBROD | Christophe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445075 USM MONTARGIS |
21 | 10024512486 | BESSE | Fabrice | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |
22 | 10024839054 | COUILLEAUX | Patrick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437321 CRAC TOURAINE |
23 | 10125570625 | FARNY | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
24 | 10069619207 | BAUDOIN | Gérard | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445338 CC BRAQUET ABBATIEN |
25 | 10027375808 | NIVERT | Dominique | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
26 | 10025406607 | DELAPLACE | Etienne | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
27 | 10153008386 | DOUILLARD | Pascal | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
28 | 10024328186 | ELIE | Xavier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428172 LOISIRS EVASION V S |
29 | 10024501877 | NIVET | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437321 CRAC TOURAINE |
30 | 10026115717 | ROBERT | Vincent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437273 DESCARTES BMX |
31 | 10025153090 | TURPAUD | Laurent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437152 ASPO TOURS CYCLISME |
32 | 10055080826 | SABOURIN | Pascal | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
33 | 10024855020 | VALLEE | Patrick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441366 TEAM VELO ST CLAUDE |
34 | 10027021251 | LE GRANDVALET | Stéphane | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441366 TEAM VELO ST CLAUDE |
35 | 10024875733 | DA SILVA | Francisco | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN |
36 | 10148359258 | GODART | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
37 | 10111279996 | RUBANY | Sébastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428093 ANET VELO CLUB |
38 | 10075490131 | OLLIVIER | Cédric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437281 ACV BALLAN MIRE |
39 | 10012107503 | MICHEL | Tanguy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
40 | 10024920391 | LAFON | Patrick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
41 | 10024687591 | MARQUET | Laurent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
42 | 10088720224 | FOURMONT | Ludovic | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437268 AC BOURGUEILLOIS |
43 | 10024855222 | BELLANGER | Didier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE |
44 | 10027393487 | BODIN | Philippe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437268 AC BOURGUEILLOIS |
45 | 10024511476 | LEBERT | Carlo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
46 | 10025467938 | MOUS | Eric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
47 | 10150513567 | LE NIGNOL | Christophe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445392 UNION CYCLISTE ORLEANS |