Résultats
1
Florian
TRIGO
2
Tom
ROSSION
3
Etienne
ROUSSEL
U23 M35 M40
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10008078464 | TRIGO | Florian | HAUTS DE FRANCE | 4759071 TEAM VTT JEUMONT | TEAM VTT JEUMONT |
2 | 10023489340 | ROSSION | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM CCVSA VTT |
4 | 10066348687 | ROUSSEL | Etienne | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
5 | 10070255262 | LEROY | Clément | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
6 | 10025387207 | POUPART | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
7 | 10149586411 | BEAUCHAMP | Adrien | HAUTS DE FRANCE | 4780005 AMIENS METROPOLE CYCLISME | |
8 | 10006784627 | SALMON | Maxime | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | |
10 | 10028174036 | MILLIANCOURT | Stéphane | HAUTS DE FRANCE | 4760004 TEAM ADDICT BIKE (CLUB) | |
11 | 10135524845 | LEROY | Olivier | HAUTS DE FRANCE | 4780005 AMIENS METROPOLE CYCLISME | |
12 | 10137801618 | HIMMESOETE | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY | |
13 | 10147797264 | LEDAIN | Jonathan | HAUTS DE FRANCE | 4759932 VTT ST AMAND LES EAUX | |
16 | 10102003867 | HERNOUX | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM CCVSA VTT |
17 | 10060651252 | DAUREIL | Christophe | HAUTS DE FRANCE | 4760197 - AC DE CATENOY | |
19 | 10074653305 | GENTE | Théo | HAUTS DE FRANCE | 4780005 AMIENS METROPOLE CYCLISME | |
20 | 10156699743 | BENLAMLIH | Gautier | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY | |
23 | 10147461303 | LEMAIRE | Etienne | HAUTS DE FRANCE | 4702070 A LAON BIKE |
1
Gabriel
DOLLE
2
Christophe
HERISSET
3
Grégoire
LEMAIRE
U19 M50 M60
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10073441310 | DOLLE | Gabriel | HAUTS DE FRANCE | 4759071 TEAM VTT JEUMONT | TEAM VTT JEUMONT |
2 | 10001522274 | HERISSET | Christophe | HAUTS DE FRANCE | 4780084 AC AMIENOISE | |
3 | 10160331179 | LEMAIRE | Grégoire | HAUTS DE FRANCE | 4702070 A LAON BIKE | |
4 | 10026343261 | BERRIER | Ludovic | HAUTS DE FRANCE | 4759182 CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS | |
5 | 10133051850 | COULOMBEL | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
6 | 10098859350 | GEBLEUX | Frédéric | HAUTS DE FRANCE | 4780005 AMIENS METROPOLE CYCLISME | |
8 | 10055992525 | ROY | Hervé | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE (CLUB) | |
9 | 10150644317 | RIGONI | Alessandro | HAUTS DE FRANCE | 4760800 (CLUBI) |
1
Elsa
BONNELLIER CARON
2
Laura
VALLOIS
3
Faustine
BACHELET
U19 F - U23F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10159611157 | BONNELLIER CARON | Elsa | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
2 | 10120697181 | VALLOIS | Laura | HAUTS DE FRANCE | 4702050 CHAUNY SPORTS CYCLISME |
3 | 10156803918 | BACHELET | Faustine | HAUTS DE FRANCE | 4780005 AMIENS METROPOLE CYCLISME |
1
Mathilde
CAYER
VTT AEF
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10085452031 | CAYER | Mathilde | HAUTS DE FRANCE | 4760150 TEAM OISE ORGANISATION |