ROUTE
NEUILLE PONT PIERRE – Access + F U19 et +
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve C4437217046
Type de course Régional
Organisateur VS NEUILLE PONT PIERRE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4
Contact organisateur jeanpierre.delcourt@hotmail.fr
Résultats
1
JULIEN
MEREAU
2
Mathieu
GRIMARD
3
Rémi
SAJOT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10025335875 | MEREAU | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
2 | 10147016517 | GRIMARD | Mathieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169064 ETOILE CYCLISTE LYON MONPLAISIR | |
3 | 10125330448 | SAJOT | Rémi | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
4 | 10024097107 | FURET | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
5 | 10107357055 | HERBELOT | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437042 PL PAUL BERT TOURS | |
6 | 10027773104 | FREBOUT | Théo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
7 | 10025179766 | POUPEE | MATTHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR | |
8 | 10026366503 | BURIN | Sullivan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
9 | 10101242217 | PERON | Denis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
10 | 10024551387 | BOUILLAC | Franck | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS | |
11 | 10026534736 | AUGER | Christophe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437321 CRAC TOURAINE | |
12 | 10024505618 | MURILLO | Gary | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING | |
13 | 10083044815 | BERGE | Benoit | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437042 PL PAUL BERT TOURS | |
14 | 10148428269 | MARTEAU | Willy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE | |
15 | 10157592244 | GRANDAIS | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN | |
16 | 10068236248 | BRILLARD | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING | |
17 | 10027895463 | RICHARD | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | |
18 | 10006421885 | VION | Antoine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN | |
19 | 10026111067 | GRIFFON | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436032 VC BLANCOIS | |
20 | 10025953948 | GERVAIS | Renaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441310 MONTRICHARD VAL DE CHER CYCLISME | |
21 | 10101838260 | GUYONNET | Ulrich | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437356 TEAM RENAUDIN CYCLISTE | |
22 | 10143263021 | HALLIE | Jérémy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE | |
23 | 10025215233 | FAVREAU | Frédéric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
24 | 10159133231 | ALLEGRE | Axel | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
25 | 10070185039 | DAUNAS | Nathan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES | |
26 | 10008508904 | CREPELIERE | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
27 | 10160994520 | HAY | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING | |
28 | 10140728994 | JOUNEAU | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033070 BLV CYCLING CLUB | |
29 | 10150438391 | LECLERCQ | Damien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
30 | 10009138289 | GUEDON | Mélanie | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
31 | 10071624679 | HEURTIER | Jérôme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
32 | 10025537252 | COIQUIL | Frédéric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
33 | 10085013309 | AYMARD | Alban | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437356 TEAM RENAUDIN CYCLISTE | |
34 | 10091466031 | MOREAU | Anthony | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436272 UC MARTIZAY | |
35 | 10161619461 | BLONDEAU | Eloi | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING | |
36 | 10068936567 | ALARY | Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME | |
37 | 10158181621 | PASQUIER | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE | |
38 | 10156274054 | ONDET | Théo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES | |
39 | 10161703630 | HENAULT | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437331 AC TOURAINE | |
40 | 10024608274 | ORSAT | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272156 CS FLECHOIS | |
41 | 10026626682 | LEMOINE | Emmanuel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | |
42 | 10137867902 | LABRO | Antoine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
1
Mathieu
LAROCHE
2
Ben
HARDWICK
3
Josselin
BRETON
access3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10158181520 | LAROCHE | Mathieu | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE | |
2 | 10151371615 | HARDWICK | Ben | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES | |
3 | 10024502887 | BRETON | Josselin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE | |
4 | 10024920391 | LAFON | Patrick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
5 | 10135889708 | TREMBLAY | Gregory | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING | |
6 | 10024825314 | DAVID | Benjamin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
7 | 10143365980 | CHASLES | Vincent | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR | |
8 | 10024876642 | BONIFAIT | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR | |
9 | 10157690759 | LE CAM | Cédric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE | |
10 | 10126483435 | MOLINEAU | Dominique | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING | |
11 | 10024687591 | MARQUET | Laurent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
12 | 10048767641 | SOUCHET | Gerard | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | |
13 | 10024608173 | DELHUMEAU | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
14 | 10026643153 | TELLERAIN | Thierry | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN | |
15 | 10067292520 | FAVREAU | Pauline | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
16 | 10025392358 | BENEVAUD | Eric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
17 | 10024614439 | LANGLOIS | Pascal | NOUVELLE AQUITAINE | 5086065 VC LOUDUN | |
18 | 10025026687 | BELLAIR | Olivier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE | |
19 | 10134870295 | BOUGRIER | Cédric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
20 | 10025103984 | ALVES DA SILVA | Tony | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
21 | 10024095285 | GUILLIER | STANISLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
22 | 10133642439 | PAINEAU | Mélanie | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
23 | 10148780301 | THEBAULT | Jessica | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
24 | 10048819373 | GUILLIER | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272151 CC CONNERREEN | |
25 | 10101415100 | VASSALLO | Ludovic | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437356 TEAM RENAUDIN CYCLISTE | |
26 | 10075951182 | VOUILLEMY | FRANCOIS | NORMANDIE | 4961397 UC ALENCON DAMIGNY | |
27 | 10026712164 | MARCHAIS | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS | |
28 | 10088720224 | FOURMONT | Ludovic | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437268 AC BOURGUEILLOIS | |
29 | 10026371452 | LUCIEN | Jonathan | NORMANDIE | 4927166 CS ANDELYS CYCLISME | |
30 | 10024511173 | RICHET | Gérald | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE | |
31 | 10069283444 | RIQUIN | Molly | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
32 | 10055170146 | FOUQUET | Léa | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
1
Pierre
DONARD
2
Laurent
TURPAUD
3
Olivier
MICHENET
access4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10125300944 | DONARD | Pierre | GRAND EST | 4652090 CYCLISME BRAGARD 52 |
2 | 10025153090 | TURPAUD | Laurent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437152 ASPO TOURS CYCLISME |
3 | 10024506022 | MICHENET | Olivier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
4 | 10024330816 | PLANTUREUX | Patrice | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
5 | 10077630700 | SICAULT | Jean Marc | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436207 UC AIGURANDE |
6 | 10027322456 | VEZON | Jean Luc | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS |
7 | 10027393487 | BODIN | Philippe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437268 AC BOURGUEILLOIS |
8 | 10024512486 | BESSE | Fabrice | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |
9 | 10024765700 | CHAMIOT | Sylvain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
10 | 10027452091 | COURTIN | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437800 - |
11 | 10024607971 | PASQUIER | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272153 CO CHATEAU DU LOIR |
12 | 10055080826 | SABOURIN | Pascal | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
13 | 10012107503 | MICHEL | Tanguy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
14 | 10024507335 | DUPONT | Thierry | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437152 ASPO TOURS CYCLISME |
15 | 10024848451 | AUDOUX | Christophe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437321 CRAC TOURAINE |
16 | 10025966779 | MARIETTE | Charles | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |
17 | 10111885036 | RICHARD | Céline | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |