Résultats
1
Louna
EVANNO
2
Noah
BLANDEL
3
Lohan
FRANDEMICHE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10156966491 | EVANNO | Louna | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
2 | 10156420463 | BLANDEL | Noah | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS |
3 | 10146915574 | FRANDEMICHE | Lohan | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
4 | 10156264152 | LE FLOCH | Ewan | BRETAGNE | VC PONTIVYEN |
5 | 10155805828 | CAMENEN | Lola | BRETAGNE | UC QUIMPERLOISE |
6 | 10157486251 | LE TERRIEN | Noa | BRETAGNE | UCL HENNEBONT |
7 | 10157217984 | MARTIN | Bérénice | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
8 | 10157213338 | GALLAIS | Manaël | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
9 | 10156259304 | GATIGNON | Léïna | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
10 | 10159043608 | LE MARRE | Aaron | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
1
Gabriel
LEROY
2
Lenny
PERROCHEAU
3
Juliàn
LE GAL
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10133511184 | LEROY | Gabriel | BRETAGNE | OC LOCMINE |
2 | 10157045812 | PERROCHEAU | Lenny | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
3 | 10147213951 | LE GAL | Juliàn | BRETAGNE | UCL HENNEBONT |
4 | 10139941476 | LATOUCHE | Marius | BRETAGNE | OC LOCMINE |
5 | 10122985775 | JAFFREZO | Sevan | BRETAGNE | OC LOCMINE |
6 | 10134764306 | ABDAYEM | Joris | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
7 | 10158200819 | FOUQUET | Maxence | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
8 | 10146549200 | GRAIGNIC | Owen | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
9 | 10137857491 | GENTIL LE ROUX | Loevan | BRETAGNE | UCL HENNEBONT |
10 | 10135120778 | LE BRIS | CORENTIN | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
11 | 10145847160 | RIGOLLE | Lucas | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
12 | 10134763902 | LE FLOCH | Matteo | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
13 | 10134092477 | PICARD | Joan | BRETAGNE | OC LOCMINE |
14 | 10147045112 | CHEREL | Romain | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
15 | 10140266933 | LE GUÉVEL | Tom | BRETAGNE | OC LOCMINE |
16 | 10137722806 | DRÉAU | Martin | BRETAGNE | OC LOCMINE |
17 | 10146161095 | THORAVAL | Théo | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
18 | 10135003469 | SAVELS | Enzo | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
19 | 10147264673 | GALLAIS | Gabriel | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
20 | 10142995360 | RENAULT | Augustin | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS |
21 | 10155658914 | BOUGER | Lettho | BRETAGNE | OC LOCMINE |
22 | 10157047832 | LE PABIC | Evan | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
23 | 10133288589 | CHEVALIER | Nolhan | BRETAGNE | PLAINTEL VS |
24 | 10157010547 | RIAHI | Ismaïl | BRETAGNE | OC LOCMINE |
25 | 10133288185 | BIDAN | Elouan | BRETAGNE | PLAINTEL VS |
26 | 10109644942 | GADZINOWSKI | Thiméo | BRETAGNE | PLAINTEL VS |
27 | 10145846150 | MORAND | Tom | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
28 | 10146806753 | THETIOT GARGAM | Capucine | BRETAGNE | UCL HENNEBONT |
29 | 10145861308 | BLANCHARD | Malo | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
30 | 10156008821 | POSSEME | Lorenzo | BRETAGNE | VC PONTIVYEN |
31 | 10156672461 | THEBAUD | Pavel | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE |
32 | 10110209461 | LE GOFF | Quentin | BRETAGNE | 4322067 CC DU BLAVET |
33 | 10147055822 | BOUHALLOUFA | Inaya | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
34 | 10156671956 | LE DORTZ | Maël | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE |
35 | 10158105435 | THEBAULT | Enaël | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
36 | 10156009023 | LE CLAINCHE | Sohan | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN |
37 | 10158476964 | NEDELEC | Lya | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
38 | 10156264051 | LE CORNEC | Antonin | BRETAGNE | VC PONTIVYEN |
39 | 10156519483 | HAUTIERE | Clémence | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
40 | 10155638403 | LE GALEZE | Tom | BRETAGNE | UC ALREENNE |
41 | 10147649138 | ROUAULT | Leonan | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
42 | 10156255159 | NOUAR | Nathanaël | BRETAGNE | UC ALREENNE |
1
Lucas
SCHMIDT
2
Luka
JOUBLE
3
Arthur
BLANDEL
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10121867851 | SCHMIDT | Lucas | BRETAGNE | TEAM SOUFFLES D'ESPOIR CONTRE LE CANCER |
2 | 10099048805 | JOUBLE | Luka | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
3 | 10134815129 | BLANDEL | Arthur | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS |
4 | 10133730042 | THEBAUD | Jarod | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE |
5 | 10131445286 | LEMARCHAND | MANOE | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
6 | 10132997690 | CLOVIS | Manuel | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
7 | 10121401342 | BODIER | Amaury | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
8 | 10133262018 | BAUCHÉ | Albin | BRETAGNE | OC LOCMINE |
9 | 10122119748 | FRÉMIN | Raphaël | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
10 | 10121637778 | LE FLOCH | Malone | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
11 | 10121642125 | WIBART | Mathéys | BRETAGNE | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
12 | 10121768932 | LE MARRE | Sunny | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
13 | 10122929191 | BOUHALLOUFA | Ilyès | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
14 | 10121251495 | LEPERCQ | Batiste | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
15 | 10109104570 | SIMON THORAVAL | Gabin | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
16 | 10097841355 | DELAMAIRE | TINAEL | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
17 | 10113984781 | DANO | Ethan | BRETAGNE | OC LOCMINE |
18 | 10133840277 | HAUTIÈRE | Loris | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
19 | 10108618156 | LE MOING | Anaëlle | BRETAGNE | UC ALREENNE |
20 | 10155615565 | HERVE | Timeo | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
21 | 10122176433 | GATIGNON | Naël | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
22 | 10122681035 | AUDRAIN | Yann | BRETAGNE | VC MEVENNAIS |
23 | 10123629918 | GICQUEL | Célestin | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
24 | 10135128862 | LE NIVET | Baptiste | BRETAGNE | OC LOCMINE |
25 | 10097941082 | LE MAITRE | Jules | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
26 | 10134192309 | PICARD | MAELINE | BRETAGNE | OC LOCMINE |
27 | 10155972546 | PRIGENT | Lyam | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
28 | 10137887504 | PRONOST | Ayden | BRETAGNE | UCL HENNEBONT |
29 | 10149990575 | THEBAULT | Nolan | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
30 | 10133731254 | EVANNO | Timeo | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
31 | 10146028733 | CORFMAT | Justin | BRETAGNE | OC LOCMINE |
32 | 10145672964 | LIGER | Léandre | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS |
33 | 10146205454 | GILLET | Yoann | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
34 | 10122551396 | LE GAL | Calie | BRETAGNE | UCL HENNEBONT |
35 | 10123001741 | DRUMMEN | NATHAEL | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
36 | 10146035807 | LE BORGNE | Timéo | BRETAGNE | PLAINTEL VS |
37 | 10146455230 | LE DORZE | Manon | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
38 | 10133927173 | MARTIN | Emerick | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
39 | 10156732277 | LE FLOCH | Goulven | BRETAGNE | VC PONTIVYEN |
40 | 10123651035 | LEMEE | Liza | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
41 | 10126927009 | GALLAIS | Noelyne | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
42 | 10138888422 | LECUYER | Louenn | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
43 | 10156337813 | BOSCHET | Layan | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
44 | 10123171287 | ALLANO | Perrine | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
1
MELVYN
LE BOUQUIN
2
NILS
JOUVROT
3
TANGUY
NANDELEC
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10072064314 | LE BOUQUIN | MELVYN | BRETAGNE | OC LOCMINE |
2 | 10084849924 | JOUVROT | NILS | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
3 | 10098020201 | NANDELEC | TANGUY | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
4 | 10121364360 | BOUEDO BURBAN | Gabin | BRETAGNE | OC LOCMINE |
5 | 10133237564 | BRIAND | Nolan | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
6 | 10155972445 | JAGLIN | Louis | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
7 | 10108614520 | QUERO | Maël | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
8 | 10143473892 | BONNET | Louis | BRETAGNE | VC PLELANAIS |
9 | 10070397833 | AUDRAIN | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN |
10 | 10098904012 | LIGER | TIMOTHEE | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS |
11 | 10109126903 | GROT | NINA | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
12 | 10099745484 | DESFONTAINES | LINOA | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
13 | 10111204824 | FLAGEUL | Briac | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
14 | 10145102987 | BOURDIER | Idriss | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
15 | 10089774187 | ROLLIN | OWEN | BRETAGNE | OC LOCMINE |
16 | 10132997791 | MORICE | Elouan | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
17 | 10128017146 | PERREE | Mathis | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
18 | 10127884073 | RENAULT | Ylann | BRETAGNE | VC PLELANAIS |
19 | 10122412162 | BLANCHARD | Lucas | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
20 | 10120914827 | GUYONVARCH | Evan | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
21 | 10098984945 | GAC | Paul | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
22 | 10135081170 | BLOND | Sasha | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
23 | 10121372040 | OSSATO | Esteban | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
24 | 10152712437 | JAGLIN | Étienne | BRETAGNE | CC UZELAIS |
25 | 10099118018 | VAUGRENARD | Lucien | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
26 | 10076203887 | MENGUY | ETHAN | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
27 | 10099881789 | ANIZAN RAVE | Beryl | BRETAGNE | UCL HENNEBONT |
28 | 10093443619 | LE MOING | Maël | BRETAGNE | UC ALREENNE |
29 | 10161554490 | CARRIC | Julia | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
30 | 10156917385 | MAGREX | Yanis | BRETAGNE | VC PONTIVYEN |
31 | 10117649765 | FROSTIN | Lucas | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
32 | 10098038082 | BELDENT | Maxime | BRETAGNE | PLOUAY CYCLING CLUB |
33 | 10099573514 | JAFFREZO | Elouen | BRETAGNE | OC LOCMINE |
34 | 10152712336 | JAGLIN | Corentin | BRETAGNE | CC UZELAIS |
35 | 10098013430 | LE GOFF | Simon | BRETAGNE | CC DU BLAVET |
36 | 10097900969 | MAROS | NOLAN | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
37 | 10110118222 | LE RUYET | Raphaël | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
38 | 10135274362 | LE FUR | Louenn | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE |
39 | 10105694012 | LE GOAS | THEO | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
40 | 10135072985 | BOUQUIN | Angelo | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
41 | 10085837405 | GARIDO ALLEE | Axelle | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
42 | 10110818743 | PERRU | Antonin | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
43 | 10109896940 | LE GALL | Arthur | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
44 | 10085838920 | LE MARRE | Soan | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
45 | 10157049448 | LEBORGNE | Enzo | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
46 | 10086299062 | LE HOUEZEC | TOM | BRETAGNE | OC LOCMINE |
47 | 10156620325 | NICOLAS | Antonin | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
48 | 10111471269 | LOZIER | Marion | BRETAGNE | REDON OC |
49 | 10145847261 | ROUILLÉ | Nohan | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
50 | 10122447932 | PIPET PENIN | Maelys | BRETAGNE | MOELAN CYCLO CLUB |
51 | 10133582118 | LEPERCQ | Clara | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
52 | 10157766339 | BRIEND | Enzo | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
53 | 10098710416 | GRAIGNIC | MAEL | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
54 | 10155678415 | COJEAN | Rafaël | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
55 | 10145483412 | LAVIGNE | Valentine | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
56 | 10142772664 | AMICE | Lorèna | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
57 | 10133449247 | KERAMBRUN | Lucas | BRETAGNE | VC PONTIVYEN |
58 | 10156408440 | BOMPAIN | Owen | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
59 | 10159117972 | GAUTIER | Ludivine | BRETAGNE | OC LOCMINE |
60 | 10147251943 | BLOT | Ylian | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |