Résultats
1
David
MENUT
2
Loris
ROUILLER
3
Clement
VENTURINI
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Elite Homme
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10006736228 | MENUT | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AS BIKE RACING |
2 | 10016598094 | ROUILLER | Loris | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | CROSS TEAM LEGENDRE |
3 | 10007096542 | VENTURINI | Clement | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169046 VELO GRIFFON MEYZIEU | TEAM ARKEA-SAMSIC |
4 | 10008749582 | DUBAU | Joshua | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD | VAN RYSEL CX RACING TEAM |
5 | 10067509253 | GABRIEL | Timothé | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
6 | 10016419858 | HORNY | Clément | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
7 | 10009854372 | PERIOU | Tony | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
8 | 10008815563 | DUBAU | Lucas | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD | VAN RYSEL CX RACING TEAM |
9 | 10010946634 | NAVARRO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | |
10 | 10069167953 | ANANIE | Ugo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
11 | 10023514295 | GILLES | Cyprien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | TEAM GUEVEL ROADBORN |
12 | 10016393182 | DE VET | Sander | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
13 | 10067842184 | LABROSSE | Jordan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169040 COURS LA VILLE CYCLISME | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
14 | 10015700644 | RECULEAU | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | TEAM GUEVEL ROADBORN |
15 | 10067510566 | LELANDAIS | Rémi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174025 V.C. ANNEMASSE | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
16 | 10065762243 | CASTILLE | Noé | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
17 | 10027913954 | SAVIGNARD | Maël | GRAND EST | 4688046 VELO SPRINT ANOULD | TEAM MARINI N'SIDE |
18 | 10011080818 | REMONDET | Valentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT |
19 | 10023571081 | DELBOVE | Joris | GRAND EST | 4610009 ASPTT DE TROYES | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
20 | 10068081250 | BETON | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
21 | 10007995915 | MORICHON | Mathieu | CENTRE VAL DE LOIRE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | TEAM CX CHARTRES |
22 | 10003346884 | JEANNESSON | ARNOLD | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | TEAM GUEVEL ROADBORN |
23 | 10015532310 | LAUGER | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
24 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
25 | 10012010402 | FARNIER | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
26 | 10070204843 | LAVIGNAC | Matthieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | TEAM CROSS OCF JACHETEUNEAUTO.COM |
27 | 10068079533 | JOT | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | |
28 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
29 | 10073510624 | CRISPIN | Mickaël | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE | |
30 | 10013673748 | DELPRAT | Steven | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
31 | 10007585885 | LEDANOIS | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285284 ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | TEAM GUEVEL ROADBORN |
32 | 10013624339 | VASNIER | Dylan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
33 | 10068080341 | ANSARD | Jason | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
34 | 10023489340 | ROSSION | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
35 | 10026755109 | DRUMAUX | Théo | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
36 | 10013247857 | JUMEAUX | Henry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173037 PCS CYCLING | |
37 | 10071365308 | LOISEAU | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 |
38 | 10013674657 | PONTREAU | THIBAUT | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
39 | 10066388396 | MILLAT | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
40 | 10011425671 | TRUCHOT | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289045 VELO CLUB D'AUXERRE | |
41 | 10023520258 | PLAUCHE | ROMARIC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | |
42 | 10023518642 | GOURGOUILHON | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138191 CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY | |
43 | 10074606522 | LE BOHEC | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
44 | 10015531603 | ELOY | Maxime | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
45 | 10077118620 | M'BODJI | Cheikh Tidiane | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
46 | 10104161311 | CHAMPAGNE | Quentin | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
47 | 10068083169 | JELSPERGER | Mathieu | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | |
48 | 10004858367 | BLANPAIN | Kévin | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE | |
49 | 10066132257 | CASTELAIN | REMI | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
50 | 10073301971 | MORGANTI | Louca | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225095 E.C. BAUME LES DAMES | |
51 | 10023516218 | BARRIER | Nicolas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | SUNN FACTORY RACING |
52 | 10075342611 | SAUZEAU | Maxence | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
53 | 10023513790 | DERET LANGLAIS | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
54 | 10015459356 | BAGOU | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
55 | 10067411647 | CHANTIER MOLTRECHT | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
56 | 10085734341 | SEYVET | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE CORBAS LYON METROPOLE |
57 | 10014159758 | ROBERT | Alban | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126008 V.C. PIERRELATTE | |
58 | 10148902559 | KLEIN | Victor | GRAND EST | 4610009 ASPTT DE TROYES | |
59 | 10025993859 | MANGIN | Jeremy | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
60 | 10068871394 | BARBOT | SERAPHIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
61 | 10023520965 | RUSCH | Quentin | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | |
62 | 10067758625 | AUBRY | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE | |
63 | 10028348535 | SOUCHET | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445070 UC GIEN SPORT | |
64 | 10141057077 | BOURDIER | Pierre | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
65 | 10133140362 | BONNIN | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
66 | 10024257559 | ROGIER | Vincent | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | |
67 | 10109867032 | SUTTER | Nicolas | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
68 | 10027620631 | SANZ | LUDOVIC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | |
69 | 10016521912 | PETIT | Clovis | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
1
Amandine
VIDON
2
Anaïs
MORICHON
3
NOEMIE
GARNIER
Elite et U23 Femme
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10027161903 | VIDON | Amandine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101009 VELO CLUB D'AMBERIEU | ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT |
2 | 10011033732 | MORICHON | Anaïs | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 (CLUB) | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN |
3 | 10068916561 | GARNIER | NOEMIE | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM GUEVEL ROADBORN |
4 | 10140616234 | PETITGIRARD | Marlène | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | |
5 | 10068237662 | KLAES | Lise | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | SUPERIOR RAFALSOCKS |
6 | 10069327496 | BEGO | Julie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | COFIDIS WOMEN TEAM |
7 | 10098058492 | MULLER | Amandine | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | AS BIKE RACING |
8 | 10066609072 | VALADE | Alexandra | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | U.V.C.A. Troyes |
9 | 10003289694 | VANDERBEKEN | Joyce | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
10 | 10023512881 | WEINGARTEN | Audrey | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CX CHARTRES |
11 | 10010996447 | MULLER | Cyriane | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS | |
12 | 10120406383 | INGLIS | Hope | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
13 | 10068823706 | MOULIN | Anaïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4107005 U.C. ALBENASSIENNE | |
14 | 10121237452 | COLLING | Alice | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
15 | 10122009412 | STERN | Léa | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
16 | 10011034136 | PORHEL | LAURA | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
17 | 10023569061 | LE DANTEC | Gwennig | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | |
18 | 10023153375 | HOEFMANS | Pem | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS (CLUBE) | |
19 | 10097996555 | GLAUS | Jana | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS (CLUBE) | |
20 | 10067840265 | CURINIER | Léa | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | FDJ SUEZ |
21 | 10071502926 | MOISSONNIER | Marie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
22 | 10117522453 | AVELINE | Enora | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | Breizh Ladies |
23 | 10013631009 | LE BRAS | Justine | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
24 | 10066731334 | LAVENU | Nina | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | VAN RYSEL CX RACING TEAM |
25 | 10072159694 | RODRIGUEZ | Maéva | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM CCVSA VTT |
26 | 10070189079 | LISABOIS | Lola | OCCITANIE | 5165368 CYCLO CLUB DU MADIRANAIS | |
27 | 10117625921 | FROUARD | Diane | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
28 | 10069361044 | BRAMOULLE | Pauline | NORMANDIE | 4950010 AS TOURLAVILLE CYCLISME | |
29 | 10122819865 | ROGER | Hugoline | NORMANDIE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
30 | 10066657471 | CORABOEUF | LEA | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | VC EVRON COETMIEUX |
31 | 10133366795 | LALANNE | Johanna | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM CROSS OCF JACHETEUNEAUTO.COM |
32 | 10066531876 | REYNIER | Romane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | Vélo Club Morteau Montbenoit |
33 | 10065770226 | DEBARGES | Amalia | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163027 UNION CYCLISTE AMBERT AUVERGNE | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
34 | 10067275948 | REHM | Coralie | GRAND EST | 4667053 AC BISCHWILLER | UC HAGUENAU CYCLO-CROSS |
35 | 10120697181 | VALLOIS | Laura | HAUTS DE FRANCE | 4702017 TEAM BCFG | TEAM FÉMININ HAUTS-DE-FRANCE |
36 | 10066630189 | GIRAUD | Camille | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
37 | 10071676920 | NEVEUX | MAEVA | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | LADYNAMIPS RVC |
38 | 10108477508 | DALMAS | Lucie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174193 CLUB DES SPORTS DE LA CLUSAZ | |
39 | 10109635848 | ROSSNER | Larissa | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
40 | 10098771949 | ADAM | Lucie | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
41 | 10070904960 | YANNIC | TIFENN | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU | Breizh Ladies |
42 | 10070280827 | LEDOUX | Mathilde | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
43 | 10066749421 | DURAFFOURG | Alexane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174234 V.C. PRAZ SUR ARLY | TEAM PRAZ SUR ARLY - HAUTE SAVOIE |
44 | 10068518457 | KIRSCH | Flavie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | Vélo Club Morteau Montbenoit |
45 | 10067963234 | ROBERT | Margot | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126008 V.C. PIERRELATTE | |
46 | 10068626975 | MENANT | YULIZH | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU | EMC DU MOULIN NEUF |
47 | 10076448512 | SAUX | Cloé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
1
Aubin
SPARFEL
2
Matéo
JOT
3
Léo
BISIAUX
U23 Homme
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066500958 | SPARFEL | Aubin | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
2 | 10070323970 | JOT | Matéo | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
3 | 10066042634 | BISIAUX | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
4 | 10072513948 | DEBORD | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | AS BIKE RACING |
5 | 10064271877 | JAMIN | Antoine | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
6 | 10075473458 | LEQUET | Corentin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AS BIKE RACING |
7 | 10069948094 | DOS REIS GRACA | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | SUNN FACTORY RACING |
8 | 10065066065 | DE MOYER | Kenay | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
9 | 10068414282 | SIMON | Jules | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | AS BIKE RACING |
10 | 10070390456 | LEMARDELE | Maxence | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | VTT SAINT LO |
11 | 10070043882 | TANGUY | LOUIS | BRETAGNE | 4322265 VC DE L'EVRON COETMIEUX | ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT |
12 | 10065152456 | BOUSSEMAERE | Louic | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
13 | 10056761148 | LOETE | Hippolyte | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
14 | 10065106784 | SPRANGERS | Bram | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI (CLUBE) | |
15 | 10056690319 | MARTINEAU | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
16 | 10066501261 | SPARFEL | Louis | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE (CLUB) | ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT |
17 | 10069723580 | VIVOT | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
18 | 10067607566 | COURCIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
19 | 10071758661 | VERRIER | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON (CLUB) | TEAM GUEVEL ROADBORN |
20 | 10066151152 | GARNIER | MATTEO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
21 | 10091433291 | DAVID | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
22 | 10093715118 | JUTEL | Paul François | BRETAGNE | 4335603 VELOPLAIZ | VTT DU MORTAINAIS |
23 | 10077030411 | VILLAR THIERY | Aubin | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY | EC CHÂTEAU-THIERRY VTT |
24 | 10065152961 | MAES | Fabian | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS (CLUBE) | |
25 | 10067093567 | MASSET | Kerrian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE |
26 | 10034790951 | RUSSENBERGER | Wanja | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
27 | 10086275622 | DUBOSQ | Gabin | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
28 | 10070060050 | CURIEN | Quentin | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM MARINI N'SIDE |
29 | 10056698100 | FRANCON | Morgann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | ISSOIRE CYCLISME |
30 | 10072706534 | ROMAIN | Emilien | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
31 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
32 | 10068374068 | GUILLET | Enzo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239007 AC CHAMPAGNOLAISE | |
33 | 10066969891 | RENOUF | Nolann | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
34 | 10068801575 | SOULARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
35 | 10065827315 | JULLIAN | EVAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
36 | 10067494604 | MEILLER | Nathan | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | |
37 | 10133350732 | GIBSON | Luke | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
38 | 10068880387 | OTTIGER | Axel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
39 | 10066754572 | AUROUX | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
40 | 10067754985 | CLEF | Antoine | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM | UC HAGUENAU |
41 | 10066112655 | TACHOT | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
42 | 10070291739 | DREANO | VICTOR | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
43 | 10071758964 | MULON | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
44 | 10070619418 | PICHON | THIBAUT | BRETAGNE | 4335438 VTT PAYS DE VILAINE | VTT PAYS DE VILAINE |
45 | 10066388400 | MILLAT | William | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
46 | 10075828823 | THATCHER | Edouard | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | US COLOMIERS CULTURE VELO |
47 | 10068033760 | BILLET | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
48 | 10069523217 | TROUILLARD | ARMAND | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
49 | 10066108716 | FAISSOLE DURAND | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
50 | 10067291510 | DU MOUZA | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CX CHARTRES |
51 | 10058636581 | KERMORGANT | MALO | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
52 | 10068362045 | HUBY | THOMAS | BRETAGNE | 4322074 CC UZELAIS | |
53 | 10069806638 | MENISSIER | Clément | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
54 | 10066316153 | BARIOT | Lohan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313060 SALON CYCLOSPORT | |
55 | 10068543113 | CADEAU | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5249289 POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
56 | 10076379400 | NICOLET | Flavien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | |
57 | 10066332321 | TUSHA | Laurent | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138097 V.C. ST QUENTIN FALLAVIER | |
58 | 10070670443 | VINSON | Aurélien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4126003 TEAM ATC 26 DONZERE | |
59 | 10070305782 | MAGE | Naël | ILE DE FRANCE | 4877114 JS FERTE GAUCHER | |
60 | 10068284748 | BABIN | GREGOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
61 | 10080157851 | REGNAULT | Thibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | |
62 | 10072357940 | BACLE | Axel | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
63 | 10067318182 | BOUCHEREZ | Romain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445302 USM SARAN CYCLISME | |
64 | 10059194939 | HENRION | Thomas | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU CYCLO-CROSS |
65 | 10064108795 | ROUXEL | Baptiste | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
66 | 10066110029 | JOUBERT | Pierrick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS | |
67 | 10066348687 | ROUSSEL | Etienne | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
68 | 10069522005 | THIBAULT | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
69 | 10057201688 | LACROIX | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126010 BIKE CLUB SAINT SORLIN | |
70 | 10066177525 | GRISEL | Matys | HAUTS DE FRANCE | 4760015 SUD OISE CYCLISME | LOTTO DEVELOPMENT TEAM |
71 | 10071757651 | HARDY | LEON | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
72 | 10072559216 | DIEUDONNE | Tom | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
73 | 10070114210 | MARTIN | Nahel | OCCITANIE | 5131074 CO CARBONNE CYCLISME | |
74 | 10067518044 | REGOST | Thibaut | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
75 | 10067966163 | LADAME | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | TEAM ULH |
76 | 10067098621 | LABIN | Orso | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS | |
77 | 10076949878 | ZEHLER | Enzo | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
78 | 10056851882 | BOISSONNOT | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5017053 UV ANGERIENNE | |
79 | 10069726614 | DAIRE | Alexandre | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY | EC CHÂTEAU-THIERRY VTT |
80 | 10066934832 | FAUVEL | Ronan | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
81 | 10067745184 | CHAUDERLOT PHULPIN | Tom | GRAND EST | 4651012 BIKEENERGY SCHOOL | |
82 | 10067690725 | LE GOFF | HUGO | BRETAGNE | 4322265 VC DE L'EVRON COETMIEUX | CUBE SEFIC OREIA |
83 | 10085448290 | HARDOUIN | Sacha | ILE DE FRANCE | 4891339 EC MORSANG SUR ORGE | |
84 | 10098864808 | GAFFARELLI | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138097 V.C. ST QUENTIN FALLAVIER | |
85 | 10069017504 | CHAMBREY | Alan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225095 E.C. BAUME LES DAMES | |
86 | 10070390557 | HENRY | Ethan | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | VTT SAINT LO |
87 | 10083009449 | DAGON | Baptiste | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | |
88 | 10071803727 | ALLAFORT DUVERGER | Mathias | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138097 V.C. ST QUENTIN FALLAVIER |
1
Soren
