Résultats
Martti
SCIORTINO
Renaud
BLANC
Loris
AEBERHARD
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U23 & Elite Homme
Rang | Phase | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finale(1) | 10014979309 | SCIORTINO | Martti | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
2 | Finale(2) | 10006440881 | BLANC | Renaud | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
3 | Finale(3) | 10016118148 | AEBERHARD | Loris | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
4 | Finale(4) | 10007804137 | BIAS | Michael | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BMX BESANCON | DN WORK4CAD GRAND BESANCON DOUBS |
5 | Finale(5) | 10025725693 | THOUIN | THEO | BRETAGNE | SAINT BRIEUC BMX | SAINT BRIEUC COTES D'ARMOR |
6 | Finale(6) | 10009179517 | DARNAND | Simba | HAUTS DE FRANCE | BMX COMPIEGNE VENETTE | COMPIEGNE - CUSTOM RACING |
7 | Finale(7) | 10008122520 | RENCUREL | Jérémy | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BMX BESANCON | DN WORK4CAD GRAND BESANCON DOUBS |
8 | Finale(8) | 10092067532 | COO | Patrick Bren | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
9 | 1/2 Finale(5) | 10056795605 | GUITTARD | Mickaël | ILE DE FRANCE | BMX SUCY 94 | DN2 BMXSUCY94 PROSTART |
10 | 1/2 Finale(5) | 10056744374 | VINIT DUNAND | Emile | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163097 BMX CLUB COURNON D'AUVERGNE | DN BMX COURNON D'AUVERGNE |
11 | 1/2 Finale(6) | 10057071548 | LAMBERT | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX ST PAUL VALLEE DU GIER | BMX SAINT PAUL VALLEE DU GIER |
12 | 1/2 Finale(6) | 10065046968 | MAGDELIJNS | Wannes | HAUTS DE FRANCE | BMX COMPIEGNE VENETTE | COMPIEGNE - CUSTOM RACING |
13 | 1/2 Finale(7) | 10056648788 | PEYRONNET | AXEL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX PERNOIS | UBV - UNION BMX VAUCLUSE (DN) |
14 | 1/2 Finale(7) | 10028772608 | FRIZZARIN | Tommaso | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
15 | 1/2 Finale(8) | 10056653438 | JARD | CLEMENT | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX CLUB CAVAILLON | UBV - UNION BMX VAUCLUSE (DN) |
16 | 1/2 Finale(8) | 10056676171 | FERNANDES | Mathis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | ST ETIENNE BMX | SAINT-ETIENNE BMX FRENCHYS KENNY |
17 | 1/4 Finale(5) | 10030536590 | RADAELLI | Marco | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
18 | 1/4 Finale(5) | 10026040743 | SAINT LUC | Lilian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | GERZAT ARVERNE BMX | DN GERZAT BMX |
19 | 1/4 Finale(5) | 10052931365 | NÜNLIST | Seal | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
20 | 1/4 Finale(5) | 10043623207 | ROMAN MARTINEZ | Marc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270003 CC Pays Vesoul Hte-Saône | DN2 PAYS DE VESOUL HAUTE-SAONE |
21 | LCQ(3) | 10077001210 | VAESSEN | Aurélien | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
22 | LCQ(3) | 10048528272 | MUES | Lucas | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
23 | LCQ(4) | 10009309556 | GRAZIAN | Matteo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
24 | LCQ(4) | 10056660108 | RIVOIRE | Tanguy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX CLUB COURNON D`AUVERGNE | DN BMX COURNON D'AUVERGNE |
25 | LCQ(5) | 10056642223 | BONDU | MAXIME | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX CLUB CAVAILLON | UBV - UNION BMX VAUCLUSE (DN) |
26 | LCQ(5) | 10029416545 | STELLA | Lorenzo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
27 | LCQ(6) | 10149213565 | MARQUEZ MALDONADO | Jose | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
28 | LCQ(6) | 10025574739 | DURANTE | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX CLUB COURNON D`AUVERGNE | DN BMX COURNON D'AUVERGNE |
Malene
KEJLSTRUP
Charlotte
DEVOLDER
Tessa
MARTINEZ
U19, U23 & Elite Femme
Rang | Phase | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finale(1) | 10050422604 | KEJLSTRUP | Malene | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
2 | Finale(2) | 10010031905 | DEVOLDER | Charlotte | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC Pays Vesoul Hte-Saône | DN2 PAYS DE VESOUL HAUTE-SAONE |
3 | Finale(3) | 10056678595 | MARTINEZ | Tessa | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BMX BESANCON | DN WORK4CAD GRAND BESANCON DOUBS |
4 | Finale(4) | 10007576488 | MAIRE | Camille | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384236 BMX CLUB SARRIANS | SARRIANS PROVENCE |
5 | Finale(5) | 10022874503 | VAN SCHIJNDEL | Lissi | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
6 | Finale(6) | 10052769802 | PASCUAL | Teigen | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
7 | Finale(7) | 10056887753 | MOUGEY | Laura | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BMX BESANCON | |
8 | Finale(8) | 10056711739 | HAPKA | Zoé | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | NANTES BMX PAYS DE LA LOIRE |
9 | 1/2 Finale(5) | 10061018943 | WANG | Mengyao | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
10 | 1/2 Finale(5) | 10010891464 | BONNET | CELIA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX CARPENTRAS | UBV - UNION BMX VAUCLUSE (DN) |
11 | 1/2 Finale(6) | 10154725387 | LIU | Yongxin | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
12 | 1/2 Finale(6) | 10085279754 | GUINEDOT | Lina | CENTRE VAL DE LOIRE | BI CLUB CHAPELLOIS | DN BMX CENTRE VAL DE LOIRE |
13 | 1/2 Finale(7) | 10084714528 | LIAO | Wanyi | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
14 | 1/2 Finale(7) | 10057073063 | GIRAULT | Eve | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX VTT DARDILLY | DN2 DARDILLY |
15 | 1/2 Finale(8) | 10056870272 | PEYRARD | Pauline | OCCITANIE | 5182259 BCC CAMPSAS | |
16 | 1/2 Finale(8) | 10040904173 | GOMEZ GARCIA | Carla | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
17 | LCQ(3) | 10084711292 | GU | Quanquan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
18 | LCQ(3) | 10057106510 | BAGUENARD | Maelys | NOUVELLE AQUITAINE | CC MARMANDAIS | |
19 | LCQ(4) | 10057107924 | MANOHA | Laïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | B.C. PORTOIS | |
20 | LCQ(4) | 10109110735 | PERRIGAULT | Lysa | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX GRENOBLE ISERE | |
21 | LCQ(5) | 10084696542 | MAITRE | Lou | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AC DAMPARIS TAVAUX | DN2 BMX DIJON COTE D'OR EN BFC |
Loris
JEANMOYE
Zian
LEMEE
NATHAN
MASERATI
U19 Homme
Rang | Phase | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finale(1) | 10076951801 | JEANMOYE | Loris | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
2 | Finale(2) | 10056255031 | LEMEE | Zian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BMX BESANCON | DN WORK4CAD GRAND BESANCON DOUBS |
3 | Finale(3) | 10056931506 | MASERATI | NATHAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX CLUB CAVAILLON | UBV - UNION BMX VAUCLUSE (DN) |
4 | Finale(4) | 10051192136 | EMMEL | Alexandre | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
5 | Finale(5) | 10040650256 | MORENO PARERA | Axel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
6 | Finale(6) | 10056872090 | DIOP | Yanis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ST ETIENNE BMX | SAINT-ETIENNE BMX FRENCHYS KENNY |
7 | Finale(7) | 10056974144 | AMPRIMO | LEO | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX PERNOIS | UBV AVENIR - UNION BMX VAUCLUSE (EA) |
8 | Finale(8) | 10056847337 | LAVOREL PALADJOUGLIAN | Gabin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AC BOLLENE | UBV - UNION BMX VAUCLUSE (DN) |
9 | 1/2 Finale(5) | 10056744677 | ANSART LAYRAC | BASILE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX PERNOIS | UBV - UNION BMX VAUCLUSE (DN) |
10 | 1/2 Finale(5) | 10056775393 | CHAPON | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VALENCE CHABEUIL BMX CLUB | DN VALENCE CHABEUIL BMX |
11 | 1/2 Finale(6) | 10057701442 | MICHEL | Alexandre | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4445181 BI CLUB CHAPELLOIS | DN BMX CENTRE VAL DE LOIRE |
12 | 1/2 Finale(6) | 10051357844 | MESA MONFORTE | Adrian | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
13 | 1/2 Finale(7) | 10056886137 | LOPEZ | Luka | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX ST PAUL VALLEE DU GIER | |
14 | 1/2 Finale(7) | 10037988921 | VERDU MARTOS | Alejandro | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
15 | 1/2 Finale(8) | 10056939182 | ROUSSEY SENTIS | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142109 BMX ST PAUL VALLEE DU GIER | BMX SAINT PAUL VALLEE DU GIER |
16 | 1/2 Finale(DNF) | 10040927415 | DIAZ GRACIA | Rodrigo Manuel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
17 | 1/4 Finale(5) | 10057706492 | DUBREUIL | Matt | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX CLUB COURNON D`AUVERGNE | EQUIPE AVENIR NOUVELLE AQUITAINE |
18 | 1/4 Finale(5) | 10057119341 | VALDENAIRE | ANDREA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX CLUB LES PENNES MIRABEAU | BMX LPM |
19 | 1/4 Finale(5) | 10046213612 | SANTSCHY | Kylian | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
20 | 1/4 Finale(DNF) | 10051641265 | PATTHEY | Jordan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
21 | LCQ(3) | 10057373157 | GENESTE | AXEL | NOUVELLE AQUITAINE | CONDAT BMX CLUB | EQUIPE AVENIR NOUVELLE AQUITAINE |
22 | LCQ(3) | 10057471268 | MURAT RANGAYEN TALAME | KILLIAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX CLUB STE VICTOIRE | |
23 | LCQ(4) | 10056730028 | PEYRONNET | FANTIN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX PERNOIS | UBV AVENIR - UNION BMX VAUCLUSE (EA) |
24 | LCQ(5) | 10056870373 | PLANTIN | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VALENCE CHABEUIL BMX CLUB | DN VALENCE CHABEUIL BMX |
25 | LCQ(5) | 10115026422 | LOZANO SANCHEZ | Aitor | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
MARIN
MAILLET
Robin
PELLAUD
Yanis
DOLÉAC
U13 Garçon
Rang | Phase | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finale(1) | 10069482191 | MAILLET | MARIN | PAYS DE LA LOIRE | BMX CLUB LA ROCHE SUR YON |
2 | Finale(2) | 10102893338 | PELLAUD | Robin | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
3 | Finale(3) | 10069112379 | DOLÉAC | Yanis | OCCITANIE | LOURDES VTT |
4 | Finale(4) | 10086525192 | NOORDAM | Bryan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
5 | Finale(5) | 10071421282 | GRADYS | Adrien | HAUTS DE FRANCE | LIEVIN BMX |
6 | Finale(6) | 10057493702 | TOURAND | Timéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ST ETIENNE BMX |
7 | Finale(7) | 10064605822 | ARFEUX | Antoine | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX PERNOIS |
8 | Finale(8) | 10070797553 | DUCROS | Roméo | OCCITANIE | BMX CLUB FRONTIGNAN |
9 | 1/2 Finale(5) | 10094453833 | MAGREZ | Léandre | HAUTS DE FRANCE | LIEVIN BMX |
10 | 1/2 Finale(5) | 10057298082 | DESSENNE | Tao | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BMX BESANCON |
11 | 1/2 Finale(6) | 10085354728 | CARBO | Tom | OCCITANIE | LOURDES VTT |
12 | 1/2 Finale(6) | 10057434690 | PLATON | NOA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX CARPENTRAS |
13 | 1/2 Finale(7) | 10057492688 | PALMEIRA | Téo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142103 ST ETIENNE BMX |
14 | 1/2 Finale(7) | 10069279101 | DEJESSE | SACHA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX CLUB LES PENNES MIRABEAU |
15 | 1/2 Finale(8) | 10076898550 | RAKOTOMAHEFA | Iloniaina Charles | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MONTMELIAN BMX |
16 | 1/2 Finale(8) | 10088321918 | LEGAT SERGENTI | Andrea | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | US CAGNES BMX |
17 | 1/4 Finale(5) | 10071123414 | DENTIN | Aloïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MONTELIMAR BMX RACING |
18 | 1/4 Finale(5) | 10069580003 | MORISSON ORSONI | Victor | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX CLUB LES PENNES MIRABEAU |
19 | 1/4 Finale(5) | 10072504551 | SONIGO | Lucien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX MAXIMOIS |
20 | 1/4 Finale(5) | 10057987388 | GIOVANNETTI | Gabriel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX CLUB LES PENNES MIRABEAU |
21 | 1/4 Finale(6) | 10079075087 | LOUSTAUNAU | Mathias | OCCITANIE | SOUES OMNISPORT BMX |
22 | 1/4 Finale(6) | 10062797376 | HOURRIEZ | Evan | CENTRE VAL DE LOIRE | BMX NOGENT LE ROI |
23 | 1/4 Finale(6) | 10099955753 | PERLANT | Liam | OCCITANIE | MONTAUBAN CYCLISME 82 |
24 | 1/4 Finale(6) | 10074539228 | FROMM | Hédi | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225013 BMX BESANCON |
25 | 1/4 Finale(7) | 10082007824 | LABORDE | Arnaud | NOUVELLE AQUITAINE | BICROSS CLUB DENGUIN |
26 | 1/4 Finale(7) | 10085134860 | BERNARD | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX MARCELLINOIS |
27 | 1/4 Finale(7) | 10084931968 | TARRIEU | Théo | OCCITANIE | LOURDES VTT |
28 | 1/4 Finale(7) | 10058199374 | BIANCUZZI | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033075 RACE BMX SCHOOL |
29 | 1/4 Finale(8) | 10070663874 | BOUVARD | Louis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC Pays Vesoul Hte-Saône |
30 | 1/4 Finale(8) | 10085219837 | PIETTE | Rafaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BEYNOST BMX LA COTIERE |
31 | 1/4 Finale(8) | 10072593972 | GIACOMONI | Aloïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX ST PAUL VALLEE DU GIER |
32 | 1/4 Finale(8) | 10057375985 | PFIRSCH | Robin | GRAND EST | BMX STRASBOURG |
33 | 1/8 Finale(5) | 10085986642 | CASSAGNE | Martin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX CLUB ORCINES |
34 | 1/8 Finale(5) | 10109320600 | FEDERICI ZACHAREK | Eliott | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX VTT DARDILLY |
35 | 1/8 Finale(5) | 10087599872 | DANIZET | Amaury | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX MAXIMOIS |
36 | 1/8 Finale(5) | 10097942193 | MORGEAT | Elio | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MONTELIMAR BMX RACING |
37 | 1/8 Finale(5) | 10057805011 | LAMBERT | Gaspard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX ST PAUL VALLEE DU GIER |
38 | 1/8 Finale(5) | 10069101568 | MORÉ | Ulysse | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AC BOLLENE |
39 | 1/8 Finale(5) | 10097647456 | FOSSET | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX VTT LIMONEST |
40 | 1/8 Finale(5) | 10066985655 | ROBIN | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX MOURS-ROMANS |
41 | 1/8 Finale(6) | 10057382049 | WON FAH HIN | Eliott | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX VTT DARDILLY |
42 | 1/8 Finale(6) | 10092844138 | ISLER | Cédric | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
43 | 1/8 Finale(6) | 10070169679 | BONNET CERVIA | Marius | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX CARPENTRAS |
44 | 1/8 Finale(6) | 10084945207 | VAN LUL | Aaron | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ANNECY BMX CLUB |
45 | 1/8 Finale(6) | 10057820569 | PERRET | Valentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BMX BESANCON |
46 | 1/8 Finale(6) | 10086090918 | DUMAS | Raphaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX CLUB COURNON D`AUVERGNE |
47 | 1/8 Finale(6) | 10085142641 | RAVARD | Thomas | OCCITANIE | LOURDES VTT |
48 | 1/8 Finale(6) | 10069705493 | DELAYGUE | Raphael | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX CLUB LES PENNES MIRABEAU |
49 | 1/8 Finale(7) | 10066366875 | JACQUIN | Angel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC Pays Vesoul Hte-Saône |
50 | 1/8 Finale(7) | 10093516064 | RIHANI | Malik | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
51 | 1/8 Finale(7) | 10097782246 | BALTIMORE | Sohan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ANNECY BMX CLUB |
52 | 1/8 Finale(7) | 10071618417 | MAHY | Marin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX MAXIMOIS |
53 | 1/8 Finale(7) | 10085071408 | PIETRI | Gabin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX MAXIMOIS |
54 | 1/8 Finale(7) | 10085502046 | PELLE AEBY | Louis | GRAND EST | ENTENTE CYCLISTE COLMAR |
55 | 1/8 Finale(7) | 10074016438 | VIBET | Morgan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U. S. ISSOIRE BMX |
56 | 1/8 Finale(7) | 10085249442 | GABILLET | Léon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VALENCE CHABEUIL BMX CLUB |
57 | 1/8 Finale(8) | 10082689753 | EGMAN | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ANNECY BMX CLUB |
58 | 1/8 Finale(8) | 10085538624 | BERTRAND | Nils | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX MOURS-ROMANS |
59 | 1/8 Finale(8) | 10120354651 | FLODIN | Luca | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
60 | 1/8 Finale(8) | 10097816602 | ARTAULT | Ewen | OCCITANIE | MONTAUBAN CYCLISME 82 |
61 | 1/8 Finale(8) | 10086605321 | JEANTAUD | Sohan | NOUVELLE AQUITAINE | BMX CLUB DE LIMOGES |
62 | 1/8 Finale(8) | 10085676646 | PIATON | Tom | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BEAUNE BMX |
63 | 1/8 Finale(8) | 10072602359 | VANEL | Mattéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX ST PAUL VALLEE DU GIER |
64 | 1/8 Finale(8) | 10097759109 | GILLET | Maxence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX MARCELLINOIS |
65 | M | 10068361136 | LECONTE | Antonin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | SAINTE CONSORCE BMX TEAM |
66 | M | 10058166739 | RIBOT BRUNO | Tom | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX MAXIMOIS |
67 | M | 10058153403 | BROUCHIER | Maxence | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX MAXIMOIS |
68 | M | 10140974326 | PINO | Leonard | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
69 | M | 10081621440 | ROCHE | Jordan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX RIDERS 07 |
69 | M | 10154274642 | GRZESINSKI | Jeff | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
71 | M | 10100304246 | CASLINI | Francesco | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
72 | M | 10057976476 | FERRATON | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ST ETIENNE BMX |
73 | M | 10085264495 | BERENGER | Eden | AUVERGNE-RHONE-ALPES | B.C. PORTOIS |
74 | M | 10069183212 | GUTIERREZ | Lois | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX CLUB STE VICTOIRE |
75 | M | 10058098233 | LAPIERRE | Arthur | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX VTT DARDILLY |
76 | M | 10086744252 | FONTANILLES | Arsène | OCCITANIE | MONTAUBAN CYCLISME 82 |
77 | M | 10066588258 | GAUDILLERE | Zian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ANNECY BMX CLUB |
77 | M | 10081550712 | GUERRA BOIX | Pol | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
79 | M | 10070666100 | MORIN | Alban | CENTRE VAL DE LOIRE | GUIDON CHALETTOIS |
79 | M | 10086593702 | ESCRIVA | Timéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | B.C. ST PAUL 3 CHATEAUX |
79 | M | 10089511176 | DUSATTI | Leonardo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
82 | M | 10091455927 | BÜTIKOFER | Mika | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
83 | M | 10129605926 | SCRIMITORE | Delio | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
83 | M | 10126057443 | RÜST | Lemmy | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
83 | M | 10101010326 | VAN DE VONDELE | Thomas | OCCITANIE | BIKE ACADEMY S.A.C |
86 | M | 10109491762 | ANDRIEU | Sacha | OCCITANIE | BIKE ACADEMY S.A.C |
86 | M | 10123321336 | PINTO MONTEIRO | Mathys | NOUVELLE AQUITAINE | CONDAT BMX CLUB |
88 | M | 10058223626 | BUISSON DE LARICHAUDY | Maxence | OCCITANIE | BIKE ACADEMY S.A.C |
88 | M | 10085301275 | PERPIGNAN | Colin | OCCITANIE | BLAGNAC BMX |
88 | M | 10098005447 | MALHERE | Matéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MONTMELIAN BMX |
88 | M | 10098964939 | JULLIARD | Estebban | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | RACE SCHOOL COMPAGNIE |
92 | M | 10121090639 | CARANTA | Mathias | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX MAXIMOIS |
92 | M | 10090264342 | FERRAND | Charlie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BC MESSIGNY ET VANTOUX |
92 | M | 10097729605 | GRAND | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX NEUVILLE |
Mayana
FERNET
Mia
AYATS KRUGLOVA
Liala
BALARAN
U13 Fille
Rang | Phase | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finale(1) | 10071378543 | FERNET | Mayana | NORMANDIE | EVREUX BMX |
2 | Finale(2) | 10115919630 | AYATS KRUGLOVA | Mia | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
3 | Finale(3) | 10099854612 | BALARAN | Liala | OCCITANIE | MONTAUBAN CYCLISME 82 |
4 | Finale(4) | 10058195132 | PANERO | Meline | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX MAXIMOIS |
5 | Finale(5) | 10067375675 | SERRET | Hanaé | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MONTMELIAN BMX |
6 | Finale(6) | 10107814975 | RICHARD | Romane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | LEMPDES BMX AUVERGNE |
7 | Finale(7) | 10072617315 | KEHRLI | Livia | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
8 | Finale(8) | 10070858177 | SALVI | Agathe | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BEAUNE BMX |
9 | 1/2 Finale(5) | 10086431832 | TEMPORIN | Lyhana | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX PERNOIS |
10 | 1/2 Finale(5) | 10072501521 | DILLET | Clemence | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | COLLERIDER BMX |
11 | 1/2 Finale(6) | 10085300063 | CRESPY | Claire Line | AUVERGNE-RHONE-ALPES | B.C. PORTOIS |
12 | 1/2 Finale(6) | 10121145708 | LOPEZ | Lola | NOUVELLE AQUITAINE | BMX GUJANAIS |
13 | 1/2 Finale(7) | 10060970039 | VINSOT | Anaé | CENTRE VAL DE LOIRE | BMX NOGENT LE ROI |
14 | 1/2 Finale(7) | 10119021711 | CRUZ | Enora | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
15 | 1/2 Finale(8) | 10085190131 | MARCILLET | Eve | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX ST PAUL VALLEE DU GIER |
16 | 1/2 Finale(8) | 10098273108 | RICHON | Madison | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BMX ST PAUL VALLEE DU GIER |
17 | M | 10123560503 | MARTIN LOPEZ | Mar | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
Jules
KASPER
NOE
SAMPIC
Tom
BUFFET
U15 Garçon
Rang | Phase | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finale(1) | 10050439576 | KASPER | Jules | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
2 | Finale(2) | 10057304954 | SAMPIC | NOE | NOUVELLE AQUITAINE | STADE BORDELAIS BMX |
3 | Finale(3) | 10057027189 | BUFFET | Tom | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BMX CLUB STE VICTOIRE |
