Résultats
1
ANTONIN
SIMON
2
ROMAIN
FORTIN
3
Alexandre
OLIVIER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10119973624 | SIMON | ANTONIN | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
2 | 10067728414 | FORTIN | ROMAIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
3 | 10120242796 | OLIVIER | Alexandre | NORMANDIE | 4893538 ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
4 | 10067736696 | PAILLARD | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
5 | 10070260922 | SIMON | CELESTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
6 | 10071843638 | ROINARD | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
7 | 10067641821 | COUREAU | LUC | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
8 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
9 | 10109660403 | LOUER | GLENN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
10 | 10025599896 | PAVY | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
11 | 10097926938 | JOURY | LORIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
12 | 10099848649 | MARQUER | Gireg | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
13 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
14 | 10024615651 | THOMAS | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5253278 - CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 | |
15 | 10090769045 | FERRON | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
16 | 10066955545 | DELPRAT | Léo | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
17 | 10068594845 | GUERIN | MAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
18 | 10067639696 | BATTEUX | YOANN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
19 | 10072468680 | GUERIN DAUGET | Goulven | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
20 | 10069436725 | MANDIGOUT | KILIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
21 | 10024683753 | BARON | Noël | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN | |
22 | 10069489063 | DENIEUL | AUGUSTIN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
23 | 10025753480 | CADEAU | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
24 | 10067641518 | CANET | THIBAUT | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
25 | 10069322951 | HARDY | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
26 | 10024074168 | LE BOUDEC | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
27 | 10070012055 | BOURGNEUF MONCLAIR | Johan | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
28 | 10070012661 | LE MOUSSU | Louis | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
29 | 10083671877 | ABIVEN | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
30 | 10067738114 | RENAUDIN | ALEXIS | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
31 | 10070587688 | ODYE | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
32 | 10024190770 | DENIEUL | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
33 | 10051939036 | RABADEUX | Maxime | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY | |
34 | 10025224226 | DUGAST | Pascal | NOUVELLE AQUITAINE | 5047232 AGEN VS | |
35 | 10100730137 | LEPAGE | FLORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
36 | 10024073663 | PROD'HOMME | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
37 | 10110502481 | LAGOUTTE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
38 | 10070013166 | JEGLOT | Paul | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
39 | 10114336207 | MAUNOURY | Valentin | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
40 | 10024192083 | MALLE | PATRICE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
41 | 10024182484 | HARDY | BENJAMIN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN | |
42 | 10068111057 | RUFFAULT | CAETANO | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME | |
43 | 10092934670 | LEMAITRE | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
44 | 10109119425 | DENIS | Maximilien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
45 | 10066788221 | MARINUS | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
46 | 10028021159 | DUBOIS | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
47 | 10066785490 | HOUDIN | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
48 | 10084964102 | BERTHELOT | TOM | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
49 | 10068871903 | NOURRY | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS | |
50 | 10024041230 | PLOQUIN | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
51 | 10103545258 | ROISIL | DAVID | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
52 | 10150201046 | GONTIER DURAND | Victorien | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
53 | 10068984259 | TARLEVE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
54 | 10099769029 | LEPELTIER | Auxan | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
55 | 10070723084 | LEBOURDAIS | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
56 | 10070868988 | GUICHARD | MARIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE | |
57 | 10048690142 | GUINARD | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
58 | 10070869594 | GAUGAIN | Heidi | BRETAGNE | 5064337 URT VELO 64 | |
59 | 10142924026 | GABORIT | Malo | PAYS DE LA LOIRE | 4329325 AC GOUESNOU | |
60 | 10066787817 | LOUIS | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
61 | 10014317281 | LEBRETON | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
62 | 10027387225 | PONOT | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
63 | 10069881208 | MACAULT | GABBY | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
64 | 10024077303 | MARTINET | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
65 | 10013672536 | CADEAU | FLORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
66 | 10077674752 | LEROUEIL | RONNY | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
67 | 10098984339 | SEYEUX | TIMOTHEE | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
68 | 10027035803 | FORTIN | YOANN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
69 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
70 | 10024940502 | DENIS | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
71 | 10066663939 | BEDIER | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
72 | 10026131881 | CADIO | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
73 | 10068598380 | MARTIN | KILLIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
74 | 10024185013 | RAISON | DAVID | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
75 | 10025104792 | CAILLET | BASTIEN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
76 | 10077783472 | HERBEL | leo | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES | |
77 | 10026507959 | MARQUER | TUDAL | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
78 | 10025953140 | ANDRAULT | MARCELLIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
79 | 10026156537 | BEUNEUX | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
80 | 10124755118 | COURTEILLE | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
81 | 10068593835 | FOUGERAY | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
82 | 10066787918 | LOUIS | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
1
MAXENCE
ROINARD
2
LUC
COUREAU
3
MATTHIEU
PROD'HOMME
Classement Juniors
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10071843638 | ROINARD | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
2 | 10067641821 | COUREAU | LUC | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
3 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |