Résultats
1
RICHARD
FOUASSIER
2
OLIVIER
HAMON
3
CEDRIC
GAUTIER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10026524834 | FOUASSIER | RICHARD | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
2 | 10099474793 | HAMON | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249033 GENTLEMEN D ANJOU |
3 | 10027930223 | GAUTIER | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
4 | 10024074067 | ORILLARD | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
5 | 10146945785 | MOREAU | Nicolas | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
6 | 10025006782 | CHARIER | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
7 | 10070603755 | CORDIER | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
8 | 10127852246 | NAULEAU | OLIVIER | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC |
9 | 10075843068 | JOLIVET | GAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
10 | 10082244563 | FAURE | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
11 | 10024953333 | CHENEVEAU | GEOFFROY | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
12 | 10113238487 | LALLERON | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
13 | 10102153714 | ARRIAL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
14 | 10135277291 | JAUNAY | Laurent | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
15 | 10130814887 | BAUDET | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME |
16 | 10135029236 | HUBÉ | Wilfried | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
17 | 10024608173 | DELHUMEAU | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
18 | 10024614439 | LANGLOIS | Pascal | NOUVELLE AQUITAINE | 5086065 VC LOUDUN |
19 | 10140830745 | LECLERC | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
20 | 10090924548 | AGLAOR | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
21 | 10025984361 | COUTELEAU | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
22 | 10024064468 | NAUD | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME |
23 | 10146107141 | FERRE | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
24 | 10024057802 | BECQUART | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
25 | 10150014221 | GREGOIRE | Martial | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
26 | 10089599486 | BERTRAND | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
27 | 10139289051 | PERRIN | Dominique | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
28 | 10111275148 | BERGER | LUDOVIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME |
1
BRUNO
HERMAN
2
michel
CHEVILLON
3
CHRISTIAN
LOCHU
CLASSEMENT A4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024441152 | HERMAN | BRUNO | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
2 | 10062105848 | CHEVILLON | michel | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
3 | 10024073966 | LOCHU | CHRISTIAN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
4 | 10123652954 | CHARPENTIER | NOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
5 | 10026987404 | CORDIER | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
6 | 10027529186 | GAZON | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5249281 ASPC LES PONTS CE CYCLISME |
7 | 10026551914 | PITEL | PASCAL | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
8 | 10024040018 | BOISSELIER | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
9 | 10025279493 | GENITONI | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249033 GENTLEMEN D ANJOU |
10 | 10024064165 | MORILLE | JEAN PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME |
11 | 10068761361 | GUET | JACKY | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO |
12 | 10051242757 | MAUREY | HERVE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
13 | 10025368918 | CHALAYE | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
14 | 10024054061 | CORDIER | MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
15 | 10024186730 | PELLOIS | CHRISTIAN | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
16 | 10114408955 | FAUGERAS | DANIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC |
17 | 10024040119 | BLOT | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
18 | 10028001456 | GOIMBAUD | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249285 TEAM CHALONNES CYCLISME |
19 | 10026981643 | VAIDIE | MARCEL | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN |
20 | 10024845219 | JEGU | JEAN LUC | PAYS DE LA LOIRE | 5249281 ASPC LES PONTS CE CYCLISME |
21 | 10146125531 | PELTIER | GILLES | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 - ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
22 | 10068008603 | PINEAU | GILLES | PAYS DE LA LOIRE | 5249281 ASPC LES PONTS CE CYCLISME |