Résultats
1
ERWAN
PERRIN
2
ALAN
LECLECH
3
LUDOVIC
ANDRE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10025098732 | PERRIN | ERWAN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
2 | 10027905163 | LECLECH | ALAN | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
3 | 10027438553 | ANDRE | LUDOVIC | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
4 | 10125225667 | PLE | JEREMY | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
5 | 10070932040 | MAILLY | LEA | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | Breizh Ladies |
6 | 10096048976 | BRETEL | SAMUEL | BRETAGNE | 4335372 VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE | |
7 | 10024159549 | PERROT | ERIC | BRETAGNE | 4322448 VELO SPORT MILLIAUTAIS | |
8 | 10024188346 | BASSET | DAVID | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
9 | 10024209362 | GUYOT | Sébastien | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT | |
10 | 10024175515 | DEFFAINS | JEAN LUC | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN | |
11 | 10086800230 | LUCAS | ARNAUD | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
12 | 10028001658 | TOSTIVINT | JEREMY | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN | |
13 | 10027824028 | SCHUTTERS | Laurent | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
14 | 10001095171 | LOIZEAU | STEPHANE | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | |
15 | 10068544830 | DENIEUL | JOSEPHINE | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | Breizh Ladies |
16 | 10086685345 | LETACONNOUX | SYLVAIN | BRETAGNE | 4322399 ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE | |
17 | 10026481990 | MOY | CHRISTOPHE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
18 | 10071534349 | GEFFRELOT | JEROME | BRETAGNE | 4322339 ANDEL VELO SPORT | |
19 | 10086585820 | RENIER | Bertrand | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
20 | 10024151465 | LESNE | DANY | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
21 | 10127589437 | LOUVEL | DOMINIQUE | BRETAGNE | 4335489 TEAM MARCHES DE BRETAGNE | |
22 | 10099503186 | GRIVEL | PASCAL | BRETAGNE | 4322459 TEAM MEGRIT | |
23 | 10067199459 | MOY | CALLISTA | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
24 | 10138254787 | BADEL | JEAN MARIE | BRETAGNE | 4322409 HERMINE CYC. DU TREGOR | |
25 | 10024146112 | SIMON | FREDERIC | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | |
26 | 10101230493 | TURBAN | MICKAEL | BRETAGNE | 4322197 VS PLOUMAGOAR | |
27 | 10059086623 | GAUVEN | PATRICK | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
28 | 10137735637 | OLLIVRO | Erwan | BRETAGNE | 4322004 VC LOUDEAC 38 | |
29 | 10054836306 | DUROX | Stéphane | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | |
30 | 10013008589 | TREHUDIC | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5244259 VELO CLUB PORNICHET | |
31 | 10048647100 | COLLET | JEAN LUC | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
32 | 10024949289 | AVRIL | Bertrand | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL | |
33 | 10126402704 | CHERRUAULT | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
34 | 10100273530 | MASSON | Thierry | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL | |
35 | 10108373333 | VADAINE | Xavier | BRETAGNE | 4335442 VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | |
36 | 10100932726 | GUILLON | Eric | BRETAGNE | 4335468 L'HERMITAGE ATHLETIC CLUB CYCLOS | |
37 | 10025430653 | HAMON | PASCAL | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS | |
38 | 10140189232 | JEANDIN | Mathieu | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 | |
39 | 10024180464 | ROME | MICKAEL | BRETAGNE | 4335050 JS DOLOISE CYCLISME | |
40 | 10154598479 | BOURDON | ERWAN | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
41 | 10024791665 | YVET | FRANCK | BRETAGNE | 4335050 JS DOLOISE CYCLISME | |
42 | 10026908588 | TIREL | THIERRY | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
43 | 10079237462 | BIHEL | BENJAMIN | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE | |
44 | 10024904429 | CLEMENT | Jean Marc | BRETAGNE | 4335468 L'HERMITAGE ATHLETIC CLUB CYCLOS | |
45 | 10024144593 | LE PESSEC | STEPHANE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
46 | 10025058720 | BOISMARTEL | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | |
47 | 10127971373 | MAHE | Laurent | BRETAGNE | 4322197 VS PLOUMAGOAR | |
48 | 10026301835 | MASSE | MAELA | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 | |
49 | 10026908487 | GLOTIN | Hervé | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
50 | 10087525508 | GOUZOUGUEN | MICKAEL | BRETAGNE | 4322197 VS PLOUMAGOAR | |
51 | 10024631112 | GARNIER | HERVE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS | |
52 | 10100447726 | BESNARD | STEPHANE | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
53 | 10113580314 | CAILLY | SEVRIC | BRETAGNE | 4322459 TEAM MEGRIT | |
54 | 10071441894 | GESTEAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | |
55 | 10024152071 | DREUX | JEREMY | BRETAGNE | 4322339 ANDEL VELO SPORT | |
56 | 10059520089 | MORPURGO | Jean Jacques | BRETAGNE | 4329048 UC CARHAIX | |
57 | 10024121254 | SALSILLI | CYRIL | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
58 | 10061648433 | HAMEL | Laurent | BRETAGNE | 4335489 TEAM MARCHES DE BRETAGNE | |
59 | 10026851301 | SERRAND | Daniel | BRETAGNE | 4335489 TEAM MARCHES DE BRETAGNE | |
60 | 10025853009 | BEAUSSIER | MICKAEL | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
61 | 10053552367 | DEMOY | Didier | BRETAGNE | 4322389 PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME | |
62 | 10139289051 | PERRIN | Dominique | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
À lire aussi

Venez rouler avec les ambassadrices pour la journée internationale des droits de la femme !

CYCLO-CROSS
Pontchâteau délivre ses premiers maillots

E-CYCLING
Championnats de France de E-cycling 2024 : un tabac !
