Résultats
1
TUDAL
MARQUER
2
NICOLAS
BOURDIN
3
Gweltas
GOUEZ
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10026507959 | MARQUER | TUDAL | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN |
2 | 10027071165 | BOURDIN | NICOLAS | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE |
3 | 10087722437 | GOUEZ | Gweltas | BRETAGNE | 4329455 KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME |
4 | 10067564221 | ANDRADE BEDUNEAU | INASSIO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
5 | 10068541796 | BRECHAULT | Simon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
6 | 10068348911 | CHERBONNEL | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
7 | 10025599896 | PAVY | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
8 | 10005902432 | NOEL | Cyrille | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES |
9 | 10001518941 | PLANTARD | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249030 CV DE CHEMILLE |
10 | 10013343039 | ALONSO | Vincent | ILE DE FRANCE | 4895712 OLYMPIQUE C.V.O. |
11 | 10145288705 | ALLINQUANT | Jonathan | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
12 | 10006735925 | BILLON | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
13 | 10012217334 | PICART | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
14 | 10069881208 | MACAULT | GABBY | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
15 | 10109517327 | MAROT | ADRIEN | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
16 | 10024310911 | CARDIS | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
17 | 10068722258 | ROBERT | ALAN | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
18 | 10026089950 | MAUGAN | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
19 | 10068763987 | NAUD | NOAM | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
20 | 10026869889 | VITRY | Théo | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE |
21 | 10141039596 | ARCHAMBAUD | Grégoire | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE |
22 | 10026289408 | THIBAULT | Quentin | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
23 | 10068541901 | YSABELLE ANDROUIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
24 | 10068803090 | DAVID | OSCAR | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
25 | 10114843940 | BEAUDOUIN | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
26 | 10014317281 | LEBRETON | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
27 | 10013749732 | BENATRE | JACOB | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
28 | 10077674752 | LEROUEIL | RONNY | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
29 | 10024073663 | PROD'HOMME | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
30 | 10089771763 | HOUDELINE | Bastien | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN |
31 | 10073346330 | RICHARD | MATHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
32 | 10072505056 | BRECHAULT | Victor | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
33 | 10026123801 | RABE | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
34 | 10128017348 | MULERO | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
35 | 10068871903 | NOURRY | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
36 | 10071184947 | SUHARD | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
37 | 10142924026 | GABORIT | Malo | PAYS DE LA LOIRE | 4329325 AC GOUESNOU |
38 | 10122371140 | CHARTIER | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
À lire aussi

ROUTE
Du 6 au 10 août 2025 : Les Championnats de France de l’Avenir Cyclisme Route – Les Vals du Dauphiné, La Tour du Pin

PISTE
Poursuite par (fine) équipe

ROUTE
Les Championnats de France sur Route 2026 aux Vals du Dauphiné

CYCLO-CROSS