Résultats
1
ROMAIN
PAILLARD
2
FRANCOIS
ROINEL
3
VINCENT
DUPONT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A1-A2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10008853959 | PAILLARD | ROMAIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
2 | 10024075986 | ROINEL | FRANCOIS | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
3 | 10113079550 | DUPONT | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
4 | 10053919351 | BLIN | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
5 | 10110502481 | LAGOUTTE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
6 | 10146827769 | LEMONNIER | Benjamin | BRETAGNE | 4893538 ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 |
7 | 10025998610 | TOURNERIE | JEROME | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
8 | 10024743266 | MENARD | PIERRICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
9 | 10067428522 | GROUSSARD | ERIC | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
10 | 10025224226 | DUGAST | Pascal | NOUVELLE AQUITAINE | 5047232 AGEN VS |
11 | 10126411491 | LEBOSSE | Timothe | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
12 | 10071758156 | GIBON | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
13 | VERGE | Enzo | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE | |
14 | 10144572622 | ZABLE | Robert | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
15 | 10048690142 | GUINARD | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
16 | 10079246859 | CHESNAIS | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253278 CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 |
17 | 10003319000 | DALIBARD | ANTOINE | BRETAGNE | 4335500 GAZIERS CYCLING CLUB |
18 | 10012554006 | BARBIER | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
19 | 10024065175 | MOURAUD | RALPH | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
20 | 10073346330 | RICHARD | MATHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
21 | 10048628811 | BOURDON | DAVID | NOUVELLE AQUITAINE | 5017800 |
22 | 10071184947 | SUHARD | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
23 | 10151663322 | MAUNY | Mario | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE |
24 | 10050037129 | BOUCAULT | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253626 - BMX ARGENTRE |
25 | 10105414631 | GUILLOTEAU | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
26 | 10126815356 | DELAUNAY | MEHDI | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
27 | 10025474305 | BRETONNIER | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
28 | 10114843940 | BEAUDOUIN | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
29 | 10141577039 | AMOURS | Clement | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
30 | 10024071138 | LERICHE | GAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
31 | 10068899181 | MELLIER | MALO | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
32 | 10147072794 | LEROI | VITAL | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
33 | 10108507113 | LEPAGE | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
34 | 10147598113 | GADBIN | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
35 | 10137664404 | HUET | Tanguy | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
36 | 10025233623 | HARDY | HUGO | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
37 | 10140550960 | JOUAULT | Louka | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
38 | 10133560189 | GOUIN | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
39 | 10125907192 | COUSIN | Nolan | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
40 | 10147248711 | GURIEC | EREVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
41 | 10090495829 | COUSIN | SAMUEL | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
42 | 10024060529 | AVRIL | RENE | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
43 | 10073303082 | BASLE | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
44 | 10084281866 | SIMON | GERMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC |
45 | 10143648900 | MACHECOURT | Noah | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
46 | 10147072693 | LEROI | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
47 | 10024543105 | LEHIR | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
48 | 10026156537 | BEUNEUX | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
49 | 10121669003 | BARRE | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
50 | 10125532835 | SAGALA | JOSSELIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253278 CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 |
51 | 10146889811 | CAILLEAU | Matheo | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
1
ANTHONY
CORBIN
2
JEAN PHILIPPE
CRONIER
3
DOMINIQUE
COLLET
CLASSEMENT A3-A4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024624745 | CORBIN | ANTHONY | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
2 | 10127318645 | CRONIER | JEAN PHILIPPE | BRETAGNE | 5253130 EC MAYENNAISE |
3 | 10087566227 | COLLET | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
4 | 10024791362 | LEBLANC | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
5 | 10140830745 | LECLERC | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
6 | 10078989508 | BLIN | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
7 | 10027980642 | FOUCAULT | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5272156 CS FLECHOIS |
8 | 10027333772 | HARDY | ANTHONY | BRETAGNE | 5253130 EC MAYENNAISE |
9 | LEROY | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
10 | 10026974872 | BIHEU | ANTHONY | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
11 | 10024184407 | TIGEOT | BERNARD | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
12 | 10143717002 | GERMAIN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
13 | 10026388226 | TRIDON | Sébastien | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
14 | 10080072672 | BLANCHET | JEROME | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
15 | 10026524834 | FOUASSIER | RICHARD | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
16 | 10024054061 | CORDIER | MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
17 | 10151663120 | MAUNY | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE |
18 | 10027229294 | BLIN | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE |
19 | 10070603755 | CORDIER | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
20 | 10027452091 | COURTIN | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437800 - |
21 | 10024073966 | LOCHU | CHRISTIAN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
22 | 10024081040 | LOUIS | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
23 | 10025082766 | PATTIER | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
24 | 10026851301 | SERRAND | Daniel | BRETAGNE | 4335489 TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
25 | 10024900284 | LE CARLUER | PASCAL | BRETAGNE | 4335044 VC RENNAIS |
26 | 10024949289 | AVRIL | Bertrand | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL |
27 | 10125456952 | CHARTIER | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
28 | 10091465324 | ROCHER | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 - VC CHATEAU GONTIER |
29 | 10027256778 | LEDOUX | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
30 | 10026987404 | CORDIER | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
31 | 10071441894 | GESTEAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
32 | 10027204541 | HAMEAU | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
33 | 10026548375 | DUCREUX | RAYMOND | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
34 | 10090924548 | AGLAOR | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
35 | 10027952148 | GOUSSIN | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
36 | 10026993464 | MAINFROID | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 - DURTAL VELO SPORT |
37 | 10025058720 | BOISMARTEL | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
38 | 10126185058 | ORILLARD | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
39 | 10086585820 | RENIER | Bertrand | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
40 | 10024078313 | MONTAIS | WILLIAM | PAYS DE LA LOIRE | 5253210 UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
41 | 10026921524 | COURTIGNE | PHILIPPE | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
42 | 10024757111 | LEON | CHRISTIAN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
43 | 10027516961 | LEGROS | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
44 | 10027667919 | LEBOURDAIS | JEAN CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 - UNION CYCLISTE SUD 53 |
45 | 10024028193 | HALLET | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
46 | 10092666205 | BRETON | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253278 CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 |
47 | 10011877733 | PAILLARD | VERONIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
48 | 10027807557 | GASSEAU | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
49 | 10024075885 | ROINEL | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
50 | 10024054667 | ANDRAULT | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249291 VELO CLUB MURS AUBANCE |
51 | 10070749760 | LEPAUVRE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
52 | 10071455537 | BOISARD | Manon | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
53 | 10024638889 | GENDRON | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253280 R.C. AHUILLE |
À lire aussi

Florian Rousseau : réussir ses Jeux Olympiques, une question d’état d’esprit

PISTE
À Konya, Tom Derache sur le keirin et la VPE

Journée des Droits des Femmes : la FFC sur la bonne voie, mais il reste du travail !

ROUTE