Résultats
1
Florian
DUJARDIN
2
Thomas
LERASLE
3
Pierre
AURAMBOUT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10013657378 | DUJARDIN | Florian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271015 EC BOURBONNIEN |
| 2 | 10011423550 | LERASLE | Thomas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 3 | 10104507275 | AURAMBOUT | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103083 U C VARENNES SAINT POURCAIN |
| 4 | 10086062020 | LEYLAVERGNE | Dario | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
| 5 | 10076197423 | PROPHETE | Emeric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142050 V.C. ROANNAIS |
| 6 | 10071805747 | CHATARD | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103059 AVENIR CYCLISTE CUSSET |
| 7 | 10143620204 | FARANO | Ennio | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
| 8 | 10027891019 | HUGUET | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS |
| 9 | 10108675447 | MANZANARES | Liam | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
| 10 | 10025820471 | CHAMPOURET | Quentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 11 | 10071038033 | GRILLOT | Gary | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271026 CREUSOT CYCLISME |
| 12 | 10013372139 | SAUVAL | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103028 COMMENTRY CYCLISTE |
| 13 | 10026192913 | VALENTE | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME |
| 14 | 10025933437 | VACHER | Axel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 15 | 10068010623 | DEMARIGNY | Louis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 16 | 10054153363 | GUICHARD | Yannick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142050 V.C. ROANNAIS |
| 17 | 10066754875 | BACQ | Mathys | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4436029 UC CHATEAUROUX |
| 18 | 10110194307 | KAMYCZURA | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103028 COMMENTRY CYCLISTE |
| 19 | 10146307811 | CIZERON | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4271026 CREUSOT CYCLISME |
| 20 | 10024487834 | RENARD | Gaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418002 AS CULAN |
| 21 | 10072721284 | CHIARUZZI | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258030 U. COSNOISE SPORTIVE |
| 22 | 10100929490 | SILLY | Andréas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258018 JGS NIVERNAISE |
| 23 | 10129213478 | CAPY | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 24 | 10066580780 | GIRARD | Maxime | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 25 | 10025750955 | PHILIPPON | Pierre Luc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142050 V.C. ROANNAIS |
| 26 | 10024850168 | MICOULIN | DAVID | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271015 EC BOURBONNIEN |
| 27 | 10065958869 | VAUDABLE | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS |
| 28 | 10090847251 | MONNET | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142050 V.C. ROANNAIS |
| 29 | 10013129235 | BONNARDOT | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271026 CREUSOT CYCLISME |
| 30 | 10024601406 | LARGET | Jean François | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME |
| 31 | 10078792373 | TURK | David | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258055 VS NIVERNAIS MORVAN |
| 32 | 10149083526 | FEBVRE | Nicolas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271031 ALUZE MERCUREY CYCLING TEAM |
| 33 | 10071098051 | BOSTVIRONNOIS | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 34 | 10145442790 | BOUTTIER | Grégory | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163006 ASPTT CLERMONT-FERRAND |
| 35 | 10133838358 | DACHET | Côme | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142050 V.C. ROANNAIS |
| 36 | 10012078807 | PEREIRA | Wilfried | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271039 PARAY LE MONIAL CYCLISME |
| 37 | 10124830795 | ALLOIE | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103028 COMMENTRY CYCLISTE |
| 38 | 10066013635 | BEUNIER | Mathéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103083 U C VARENNES SAINT POURCAIN |
| 39 | 10054765069 | CUISSINAT | Jean Marc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271015 EC BOURBONNIEN |
| 40 | 10024116507 | BONVIN | Frédéric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103083 U C VARENNES SAINT POURCAIN |
| 41 | 10024136715 | BEAUSOLEIL | Laurent | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271031 ALUZE MERCUREY CYCLING TEAM |
| 42 | 10028104419 | BERTHIER | Nicolas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271039 PARAY LE MONIAL CYCLISME |
| 43 | 10006636400 | GALTIE | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 44 | 10138255696 | CRUCHET | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | 5272302 LE BREIL CYCLING TEAM |
| 45 | 10006969432 | CHABERT | Sébastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS |
| 46 | 10051898317 | BRUNOT | Pierrick | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 47 | 10076581581 | DHERAT | Enzo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
| 48 | 10146412992 | VACHER | Johan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 49 | 10016210296 | DOUVRE | Maximilien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271028 GOAT COLLECTIVE |
| 50 | 10024819048 | GUILLAUMIN | Alban | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 51 | 10052020070 | CHAMPMARTIN | Eldwin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271026 CREUSOT CYCLISME |
| 52 | 10146339234 | DESBORBE | Matthieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103083 U C VARENNES SAINT POURCAIN |
| 53 | 10025355073 | PETTERSIN | Thibaut | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 54 | 10011281888 | ROUX | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103083 U C VARENNES SAINT POURCAIN |
| 55 | 10026559590 | MAILLY | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 56 | 10025241808 | MOLINOT | Clément | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 - VELO CLUB DOLOIS |
| 57 | 10085627035 | BOITEUX | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103186 MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE |
| 58 | 10057103375 | ROUAULT | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
À lire aussi
PISTE
Rencontre – Cyclisme sur piste – Iris Sachet, parcours d’une experte de la performance cycliste
E-CYCLING
Retour sur – Championnats de France de E-cycling 2024 - Un tabac
CYCLO-CROSS
Retour sur – Coupe de France de cyclo-cross 2025 – Finales spectaculaires à Ouistreham
VTT