Résultats
1
Steeve
TOUBOUL
2
SYLVAIN
MARTY
3
Thomas
RIVET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10012389308 | TOUBOUL | Steeve | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
| 2 | 10071573654 | MARTY | SYLVAIN | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
| 3 | 10099831976 | RIVET | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | |
| 4 | 10070482406 | BOULENGER | Adrien | OCCITANIE | 5182043 CA CASTELSARRASIN | |
| 5 | 10103783213 | LAYRAC | Gabriel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 6 | 10108493874 | MASSONNIÉ | Mattéo | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
| 7 | 10026469361 | ASTOUL | Thomas | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 8 | 10073048256 | CLODORE | Matthias | OCCITANIE | 5131002 CV MONTASTRUC | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 9 | 10069791581 | LOUBEAU | Enzo | OCCITANIE | 5181005 TEAM JDK RACING | |
| 10 | 10111507544 | MAGNOULON | Lorik | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 11 | 10108222173 | BONNET | Baptiste | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET | EMC OCF |
| 12 | 10071676112 | GOUZI | Timéo | OCCITANIE | 5109258 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 13 | 10066131247 | BOURE | ERWANN | OCCITANIE | 5111009 VELO SPRINT NARBONNAIS | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 14 | 10070781385 | BUSQUERES | Nathan | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET | EMC OCF |
| 15 | 10048737329 | NOLLA | FLORIAN | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
| 16 | 10015650831 | LEROY | VICTOR | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
| 17 | 10068357500 | COLLN | ELDER | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
| 18 | 10065697575 | SEVEN | Rayan | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
| 19 | 10121161165 | MONCADA GIRALDO | Cristian David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
| 20 | 10076448007 | MABILLE | Alex | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
| 21 | 10069793100 | SARROCHE | Matéo | OCCITANIE | 5181013 ST JUERY OLYMPIQUE | EMC OCF |
| 22 | 10069527964 | FONTENAY | Jonas | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
| 23 | 10065698282 | BONALUMI | Clément | OCCITANIE | 5181094 LAVAUR VELO CLUB | |
| 24 | 10072805655 | DELTRIEU | Gauthier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
| 25 | 10070557881 | THOUEIL | Alexis | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 26 | 10086314422 | DURAND TONNERRE | Baptiste | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
| 27 | 10086822963 | REYNAL | Axel | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
| 28 | 10070932646 | CROS | Corentin | OCCITANIE | 5112002 BOZSPORT NATURE | |
| 29 | 10122718421 | GALAUP ARCE | Pablo | OCCITANIE | 5181246 ALBI VELO SPORT | |
| 30 | 10070146542 | MALINGE | Jérémie | NOUVELLE AQUITAINE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
| 31 | 10110809245 | CALVET | Mathis | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
| 32 | 10069009117 | MOLY | Antonin | OCCITANIE | 5181246 ALBI VELO SPORT | |
| 33 | 10071643675 | AMARAL | Louis | OCCITANIE | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
| 34 | 10068618285 | LEZIN GUEY | Ruben | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | BEZIERS MEDITERANEE CYCLISME |
| 35 | 10097980488 | ROUX | Aurélien | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET | EMC OCF |
| 36 | 10024704971 | DELFAUT | Pierre | OCCITANIE | 5112002 BOZSPORT NATURE | |
| 37 | 10068355678 | BOUR | GABRIEL | OCCITANIE | 5134070 BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 38 | 10052781219 | ESTUPIÑAN VARGAS | Kevin Andres | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115001 TEAM INCA | |
| 39 | 10069888884 | ALBESPY | Lukas | OCCITANIE | 5112020 GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 40 | 10137753219 | FABRE | Lucas | OCCITANIE | 5112002 BOZSPORT NATURE | |
| 41 | 10110107714 | CAPELLE | Paul | OCCITANIE | 5181013 ST JUERY OLYMPIQUE | EMC OCF |
| 42 | 10025587671 | ROUSSILLOU | Hugo | OCCITANIE | 5181013 ST JUERY OLYMPIQUE | |
| 43 | 10024578366 | BRESSOLIS | Laurent | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | |
| 44 | 10144279194 | JULIEN | Titouan | OCCITANIE | 5134064 CYCLO CLUB BEDARIEUX | |
| 45 | 10069888076 | GARRIGUES | Nino | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | |
| 46 | 10059441479 | FIACRE | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 47 | 10124363175 | LAOUT | Thomas | LA REUNION | 6297004 VELO CLUB DE SAINT DENIS | |
| 48 | 10011421227 | AURIOL | William | OCCITANIE | 5181013 ST JUERY OLYMPIQUE | |
| 49 | 10071392687 | VERGNES | Vincent | OCCITANIE | 5181246 ALBI VELO SPORT | |
| 50 | 10069873427 | MIEULET | Loan | OCCITANIE | 5182043 CA CASTELSARRASIN | EMC OCF |
À lire aussi
PUMPTRACK
Championnats de France de Pumptrack : la discipline qui monte
FREESTYLE
Anthony Jeanjean réalise le doublé et conserve sa couronne en Coupe du Monde de BMX Freestyle Park
CYCLO-CROSS
L’Équipe de France s’entraîne sur le sable
CYCLO-CROSS