Résultats
1
Marie
DEZANDEZ
2
ILONA
ROUAT
3
LOANE
MENAGER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069551408 | DEZANDEZ | Marie | OCCITANIE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE FEMININE RVC |
| 2 | 10068379021 | ROUAT | ILONA | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 3 | 10067608879 | MENAGER | LOANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES |
| 4 | 10067729626 | JOUAULT | AMBRE | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | Breizh Ladies |
| 5 | 10014778942 | JOLLY | CLEMENCE | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 6 | 10068695077 | RIGAUX | ALIZEE | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR | Breizh Ladies |
| 7 | 10071091886 | BONNIN | NOEMIE | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 8 | 10050186568 | SCHOENENBERGER | Chloé | OCCITANIE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE FEMININE RVC |
| 9 | 10066606749 | LOMBART COLRAS | Valentine | HAUTS DE FRANCE | 4891350 DONNONS DES ELLES AU VELO - EVRY COURCOURONNES | DONNONS DES ELLES AU VÉLO - EVRY COURCOURONNES |
| 10 | 10067520771 | GEGOUREL | ELISE | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 11 | 10068268075 | MOITIE | LISA | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 12 | 10027491396 | PITARD | LEA | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 13 | 10117625921 | FROUARD | Diane | PAYS DE LA LOIRE | 5047207 CC MARMANDAIS | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
| 14 | 10108215608 | SAINTILLAN | Karla | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | Breizh Ladies |
| 15 | 10009138289 | GUEDON | Mélanie | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
| 16 | 10070932040 | MAILLY | LEA | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | Breizh Ladies |
| 17 | 10068237662 | KLAES | Lise | GRAND EST | 4976266 AS TREPORT CYCLISME | SUPERIOR RAFALSOCKS |
| 18 | 10070947295 | LENCLUME | Emie | LA REUNION | 6297004 VELO CLUB DE SAINT DENIS | |
| 19 | 10122211694 | PAUL | Bérénice | ILES DE LA GUADELOUPE | 4976078 AC MONTIVILLIERS | |
| 20 | 10111629402 | VERDIER | Juliette | CENTRE VAL DE LOIRE | 5087039 UC CONDAT | UNION CYCLITE DE CONDAT |
| 21 | 10124001043 | BOULANGER | Celia | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
| 22 | 10069732876 | JOSSE | Pauline | ILE DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | |
| 23 | 10087584415 | ROY | Manon | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
| 24 | 10067292520 | FAVREAU | Pauline | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
| 25 | 10067379820 | AGUILLON | PENELOPE | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 26 | 10071001859 | DESENFANT | Lou | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
| 27 | 10071676920 | NEVEUX | MAEVA | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE FEMININE RVC |
| 28 | 10067441353 | BOUTONNE | SALOME | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE PIVETEAU BOIS |
| 29 | 10066212483 | TESSIER | Anastasia | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE PIVETEAU BOIS |
| 30 | 10070193931 | CHESNEAU | Romane | ILE DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | VELO CLUB ELANCOURT SAINT QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT |
| 31 | 10108572080 | OGER | Enora | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 32 | 10070869493 | GAUGAIN | CENTYNE | BRETAGNE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE | |
| 33 | 10080000732 | VANDER EECKEN | Pleun | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS | |
| 34 | 10066332119 | LAMOTTE | Zoé | HAUTS DE FRANCE | 4891350 DONNONS DES ELLES AU VELO - EVRY COURCOURONNES | DONNONS DES ELLES AU VÉLO - EVRY COURCOURONNES |
| 35 | 10145135222 | FINGER | Albane | BRETAGNE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | OCCITANE CYCLISME FORMATION FEMININ 82 |
| 36 | 10078953637 | POPE | SARAH | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE FEMININE RVC |
| 37 | 10066531169 | DELON | Claudia | NORMANDIE | 4891350 DONNONS DES ELLES AU VELO - EVRY COURCOURONNES | DONNONS DES ELLES AU VÉLO - EVRY COURCOURONNES |
| 38 | 10130214093 | GUILLOT | Charlize | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
| 39 | 10068544830 | DENIEUL | JOSEPHINE | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | Breizh Ladies |
| 40 | 10109887240 | VAN DER LINDEN | Inès | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE FEMININE RVC |
| 41 | 10071657217 | METIVIER | Maëva | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
| 42 | 10067198954 | HARNOIS | ALICE | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 43 | 10122543619 | LEGENDRE | Gwénaëlle | OCCITANIE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 44 | 10122466423 | MOUNIR | Sarah | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
| 45 | 10108232176 | TESSIER | Clémentine | HAUTS DE FRANCE | 4891350 DONNONS DES ELLES AU VELO - EVRY COURCOURONNES | DONNONS DES ELLES AU VÉLO - EVRY COURCOURONNES |
| 46 | 10068551500 | HERISSE | Léonie | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
| 47 | 10068803595 | SANCHEZ | EMMA | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES |
| 48 | 10092872127 | BASTIERE | ROMELIE | NOUVELLE AQUITAINE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | VELO CLUB ELANCOURT SAINT QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT |
| 49 | 10067557046 | LELIEVRE | MANON | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 50 | 10069300824 | LE GUEN | DAPHNE | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU | EMC DU MOULIN NEUF |
| 51 | 10071484334 | ROBIC | Angelina | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 52 | 10026601828 | DUMONT | Mathilde | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY | |
| 53 | 10069214231 | MALAQUIN | SUZANNE | NORMANDIE | 4335091 US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 54 | 10114988026 | MINAULT | Sabrina | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 55 | 10097645032 | GINESTE | DANAE | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 56 | 10135340444 | SORIEUL | Marine | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 57 | 10133386401 | PACTEAU | CLARISSE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 58 | 10101671340 | BOUE | Coralie | NOUVELLE AQUITAINE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | VELO CLUB ELANCOURT SAINT QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT |
| 59 | 10134078232 | QUENEHEN | Claire | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU | |
| 60 | 10023469132 | LEMOINE | Léa | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | |
| 61 | 10117522453 | AVELINE | Enora | BRETAGNE | 4329330 CC BOURG BLANC | Breizh Ladies |
| 62 | 10068626975 | MENANT | YULIZH | BRETAGNE | 5244003 US PONTCHATELAINE | EMC DU MOULIN NEUF |
| 63 | 10148673601 | ANTIER | Lou | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
| 64 | 10067409021 | LAUNAY | Clémence | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
| 65 | 10070907586 | LE GALL | MAEVA | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU | EMC DU MOULIN NEUF |
| 66 | 10070221011 | MICHAUD | FLAVIE | BRETAGNE | 5249289 POLE CYCLISME SAUMUROIS | VENDEE PIVETEAU BOIS |
| 67 | 10137800305 | ANTHOINE | Maya | PAYS DE LA LOIRE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 68 | 10121356377 | TROALEN | Roxane | BRETAGNE | 4322466 GUERLEDAN CYCLING CLUB | |
| 69 | 10146513531 | PICHON | Clémence | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
| 70 | 10026393276 | LACOTTE | Chloé | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 71 | 10135197469 | GOHARD | Carla Marie | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL | |
| 72 | 10070905263 | YANNIC | KLERVI | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU | EMC DU MOULIN NEUF |
| 73 | 10065760021 | GAUTHIER | Ainhoa | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | TEAM PISTE LOIRET |
| 74 | 10076448512 | SAUX | Cloé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
| 75 | 10069047008 | GERARD | ELISA | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON | |
| 76 | 10149381495 | DOUGE | Emeline | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 77 | 10129218128 | BUON | MAUREEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 78 | 10071455537 | BOISARD | Manon | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 79 | 10122783085 | PUREN | Marie | BRETAGNE | 4356465 LA PETITE REINE DU LOCH | |
| 80 | 10004884942 | DHERUELLE | JULIE | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
| 81 | 10067199459 | MOY | CALLISTA | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 82 | 10071758358 | LECOQ | ALIZEA | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
| 83 | 10142281604 | HALGAND | Camille | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
| 84 | 10120172371 | DESMONTS | Leane | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | |
| 85 | 10110114178 | SERVAES | Marine | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
| 86 | 10068551092 | CHAPIN | Soisic | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
| 87 | 10066391834 | PETREL | Lucie | NORMANDIE | 4976541 GUIDON D'OR COURONNAIS | |
| 88 | 10122643649 | PASGRIMAUD | INES | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
| 89 | 10048740965 | PAUMIER | MARION | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | |
| 90 | 10094986222 | TERRIEN | AURELIA | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
1
ILONA
ROUAT
2
Valentine
LOMBART COLRAS
3
LISA
MOITIE
Classement Juniors
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068379021 | ROUAT | ILONA | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 2 | 10066606749 | LOMBART COLRAS | Valentine | HAUTS DE FRANCE | 4891350 DONNONS DES ELLES AU VELO - EVRY COURCOURONNES | DONNONS DES ELLES AU VÉLO - EVRY COURCOURONNES |
| 3 | 10068268075 | MOITIE | LISA | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 4 | 10117625921 | FROUARD | Diane | PAYS DE LA LOIRE | 5047207 CC MARMANDAIS | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
| 5 | 10108215608 | SAINTILLAN | Karla | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | Breizh Ladies |
| 6 | 10070932040 | MAILLY | LEA | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | Breizh Ladies |
| 7 | 10070947295 | LENCLUME | Emie | LA REUNION | 6297004 VELO CLUB DE SAINT DENIS | |
| 8 | 10111629402 | VERDIER | Juliette | CENTRE VAL DE LOIRE | 5087039 UC CONDAT | UNION CYCLITE DE CONDAT |
| 9 | 10124001043 | BOULANGER | Celia | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
| 10 | 10067292520 | FAVREAU | Pauline | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
| 11 | 10067379820 | AGUILLON | PENELOPE | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 12 | 10071001859 | DESENFANT | Lou | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
| 13 | 10071676920 | NEVEUX | MAEVA | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE FEMININE RVC |
| 14 | 10067441353 | BOUTONNE | SALOME | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE PIVETEAU BOIS |
| 15 | 10066212483 | TESSIER | Anastasia | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE PIVETEAU BOIS |
| 16 | 10070869493 | GAUGAIN | CENTYNE | BRETAGNE | 5253562 VELO ST GEORGES AVENTURE | |
| 17 | 10080000732 | VANDER EECKEN | Pleun | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS | |
| 18 | 10130214093 | GUILLOT | Charlize | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418389 AVENIR CYCLISTE DUNOIS | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
| 19 | 10071657217 | METIVIER | Maëva | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
| 20 | 10122466423 | MOUNIR | Sarah | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
| 21 | 10068803595 | SANCHEZ | EMMA | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES |
| 22 | 10092872127 | BASTIERE | ROMELIE | NOUVELLE AQUITAINE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | VELO CLUB ELANCOURT SAINT QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT |
| 23 | 10069300824 | LE GUEN | DAPHNE | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU | EMC DU MOULIN NEUF |
| 24 | 10097645032 | GINESTE | DANAE | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 25 | 10068626975 | MENANT | YULIZH | BRETAGNE | 5244003 US PONTCHATELAINE | EMC DU MOULIN NEUF |
| 26 | 10070907586 | LE GALL | MAEVA | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU | EMC DU MOULIN NEUF |
| 27 | 10070221011 | MICHAUD | FLAVIE | BRETAGNE | 5249289 POLE CYCLISME SAUMUROIS | VENDEE PIVETEAU BOIS |
| 28 | 10121356377 | TROALEN | Roxane | BRETAGNE | 4322466 GUERLEDAN CYCLING CLUB | |
| 29 | 10135197469 | GOHARD | Carla Marie | NORMANDIE | 4950547 VELO CLUB LE TEILLEUL | |
| 30 | 10070905263 | YANNIC | KLERVI | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU | EMC DU MOULIN NEUF |
| 31 | 10065760021 | GAUTHIER | Ainhoa | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME (CLUB) | TEAM PISTE LOIRET |
| 32 | 10076448512 | SAUX | Cloé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
| 33 | 10149381495 | DOUGE | Emeline | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 34 | 10071758358 | LECOQ | ALIZEA | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
| 35 | 10142281604 | HALGAND | Camille | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
| 36 | 10068551092 | CHAPIN | Soisic | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
| 37 | 10122643649 | PASGRIMAUD | INES | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |