Résultats
1
TYLIO
DAVOUST
2
LENNY
ENGOULVENT
3
YVANN
BERTRAND
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10071763008 | DAVOUST | TYLIO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON |
2 | 10085421214 | ENGOULVENT | LENNY | PAYS DE LA LOIRE | 5244037 VS CLISSONNAIS |
3 | 10122624754 | BERTRAND | YVANN | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
4 | 10067521781 | VALLEE | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
5 | 10069252324 | FROGER | AODREN | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
6 | 10108975743 | DESHAYES | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
7 | 10071677122 | RIPAUD | LOUKA | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
8 | 10068473492 | BOUSSEAU | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5285083 AIZENAY VELOS SPORTS |
9 | 10080743083 | CHAUCHIS | ELIOT | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
10 | 10068991131 | ARCHAMBAUD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
11 | 10072758266 | VIGNERON DUGAST | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
12 | 10069479161 | BOURDEZEAU | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
13 | 10069525944 | VERGER | NATHANAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
14 | 10067367086 | MOURIN BEUZET | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
15 | 10072004700 | MAHE | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
16 | 10069851300 | BESNEUX | LAURIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
17 | 10139692209 | SORIN | TIMOTHE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
18 | 10121316668 | MAINGRET | TEIVA | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
19 | 10072277310 | RONDEAU | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285097 COMITE CYCLISTE MONTOIS |
20 | 10085267731 | EL BENNANI | ELIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
21 | 10072126049 | NICOU | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
22 | 10079348509 | BOISSON | AUGUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
23 | 10090787940 | MOREAU | ALBAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
24 | 10141677877 | JUBIN | Aurélien | PAYS DE LA LOIRE | 5285552 VTTARDS GARNACHOIS |
25 | 10069153405 | GODARD | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
26 | 10069526146 | JOUBARD | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
27 | 10070956995 | BERGERE | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
28 | 10071761085 | CHAUVIRE | NOAH | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON |
29 | 10066489743 | GUENEE | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5244633 CARQUEFOU BMX CLUB |
30 | 10113848274 | PLOUHINEC | EVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
31 | 10069982046 | AGUIRRE LAVIN | Clément | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
32 | 10070716216 | COUE | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
33 | 10079308089 | MAUGER | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
34 | 10085209733 | THOMELIN | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
35 | 10068946570 | ARGOUARC'H | MATHEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 - VC SEBASTIENNAIS |
36 | 10084988552 | PINARD | PIERRE ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
37 | 10122449346 | COUDIERE CANTIN | ADEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
38 | 10074151834 | PRESSE | ANATOLE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
39 | 10068983956 | BLIN LESAGE | DANNY | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
40 | 10099141660 | LIPPENS | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | 5285083 AIZENAY VELOS SPORTS |
41 | 10108398995 | DUTERTRE | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER |
42 | 10069851401 | BESNEUX | MALWENN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
43 | 10068984057 | AUDRAIN | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
44 | 10085779710 | CLERO | HYACINTHE | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS |
45 | 10067581500 | CASTEL THEBAULT | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5285083 AIZENAY VELOS SPORTS |
46 | 10068033154 | PILET | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
47 | 10069906769 | JOHAN | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
48 | 10097748904 | GOUPIL | ALEAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
49 | 10121316971 | PISSOT | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
50 | 10146108353 | BURGAUD | Noe | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
51 | 10067441050 | RABREAU | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
52 | 10108975541 | TROUSSIER | MANOAH | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
53 | 10087602094 | PINARD | BAUDOUIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
54 | 10120749018 | LEMARIÉ | EWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
55 | 10085083229 | OLIVIER | MALO | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC |
56 | 10108975642 | BARBIER | YLANN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
57 | 10131445690 | THERMEAU | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
58 | 10085514372 | DEPOORTER | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
59 | 10066961609 | BAHUAUD | LILIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249118 EC MONTFAUCONNAISE |
60 | 10072355617 | LESCOP | YOUEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
61 | 10101940617 | DELHOMME | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME |
62 | 10141047781 | AUGEREAU | Gatien | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
63 | 10145780573 | BROSSARD | Léo | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN |
64 | 10121136715 | GENEIX | CAMILLE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
65 | 10134074592 | AUBERT | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
66 | 10097936032 | LEDANOIS | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
67 | 10133709228 | DURAND | AMAURY | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
68 | 10121743973 | MOREAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC |
69 | 10126118673 | COURTEMANCHE | Baptist | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
70 | 10085684023 | RABAUD CAPOCCHIANI | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
71 | 10121091245 | GROSBOIS | LOUEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
72 | 10131445387 | LEROY | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
73 | 10068983855 | HEULOT | YLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
74 | 10067442666 | SAUNIER | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
75 | 10067608980 | BROUARD | EWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS |
1
Laoza
ABASSI ROUAULT
2
ELENA
BEAUCE
3
SHAINA
ARDOUIN BEDACHE
CLT FEMMES U15
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10056556337 | ABASSI ROUAULT | Laoza | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
2 | 10071366217 | BEAUCE | ELENA | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
3 | 10067445090 | ARDOUIN BEDACHE | SHAINA | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 - LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
4 | 10067521983 | VALLEE | LILOU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
5 | 10108816402 | CROSNIER BOULEAU | ANDY | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
6 | 10122133791 | STEIGER | PAULINE | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC |
7 | 10068267166 | GUILMET | LILY | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF |
8 | 10099532488 | VIAUD | JANELLE | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
9 | 10067445393 | CHAIGNEAU | COLINE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
10 | 10094157375 | GAUDIN | ANAELLE | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
11 | 10069014167 | BOITEAU | LOLA | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
12 | 10121616257 | THEBAULT BERTRAND | VALENTINE | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |