Résultats
1
Théo
LAURANS
2
Henry
LAWTON
3
JOCELYN
BAGUELIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066070421 | LAURANS | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 2 | 10034794890 | LAWTON | Henry | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
| 3 | 10015674574 | BAGUELIN | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 4 | 10025414586 | MAINGUENAUD | Tom | PAYS DE LA LOIRE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 5 | 10069466330 | LABBE | Benjamin | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 6 | 10068282324 | LEVEQUE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 7 | 10069566764 | STEVANT | MALO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 8 | 10025696694 | PROVOST | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 9 | 10070730158 | BOULET | ENZO | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322069 CC PLANCOETIN | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
| 10 | 10012844093 | COGNET | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 11 | 10068411353 | GLON | GAELIG | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 12 | 10073014611 | CUSHWAY | MAXIMILIAN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 13 | 10066818533 | LE ROUX | THEO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 14 | 10071540312 | LESNE | ROBIN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 15 | 10069702362 | CONAN | GUERLAIN | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 16 | 10067892304 | SIMON | Yohann | NORMANDIE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 17 | 10069349021 | FILLION | Erwann | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 18 | 10027181606 | RIDEL | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | Equipe de France - Militaire |
| 19 | 10015443390 | RALLE | ANTHONY | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 20 | 10075403538 | MUSSET | OWEN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 21 | 10025600607 | LE CAM | Brendan | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 22 | 10073154956 | LE GUEVEL | ALEXIS | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB | PLOUAY CYCLING TEAM |
| 23 | 10068055180 | BLONS | EDOUARD | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 24 | 10070723387 | BOULET | ELIOTT | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 25 | 10068385990 | DE DONCKER | Léo | GRAND EST | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 26 | 10069248280 | GAILLARD | Matheo | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 27 | 10026949614 | LE GLOAN | GWENDAL | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
| 28 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 29 | 10067496826 | BISQUAY | YOEN | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 30 | 10072010356 | LUCAS | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 31 | 10015837454 | BOILEAU | ALAN | BRETAGNE | 4329495 MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | PHILIPPE WAGNER / BAZIN |
| 32 | 10068540382 | RULLIER | HANS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 33 | 10015481180 | JAMOT | Julien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 34 | 10100366385 | GUICHARD | Mickaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 35 | 10009155972 | ERMENAULT | Corentin | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 36 | 10086571066 | VAUGRENARD | JULES | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 37 | 10067222903 | CADORET | Théotime | NORMANDIE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 38 | 10025820875 | MANCEL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 39 | 10069522914 | DAVID | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 40 | 10097906528 | LEGRAS | HUGO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 41 | 10065976653 | LEBRETON | Samuel | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 42 | 10065845604 | PEDRAULT | NATHAN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 43 | 10069503312 | BLUME | HUGO | BRETAGNE | 4356015 UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | VANNES UCK BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 44 | 10065976552 | BOULEUX | Quentin | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 45 | 10068413979 | DAVY | AUGUSTIN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 46 | 10067435087 | THOMAS | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 47 | 10068749136 | FREMONT | LUCAS | BRETAGNE | 4356015 UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | VANNES UCK BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 48 | 10069580912 | TANGUY | HUGO | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 49 | 10006488573 | MORICE | JULIEN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 50 | 10010019979 | JEANNES | Matthieu | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | |
| 51 | 10067223105 | MC KAY | SHANE | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 52 | 10069301430 | MALGORN | ADRIEN | BRETAGNE | 4356015 UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | VANNES UCK BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 53 | 10025349316 | LE MEYEC | ARNAUD | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 54 | 10009493250 | PIJOURLET | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
1
Emmanuel
COGNET
2
EDOUARD
BLONS
3
ELIOTT
BOULET
PS OPEN 1
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10012844093 | COGNET | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 2 | 10068055180 | BLONS | EDOUARD | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 3 | 10070723387 | BOULET | ELIOTT | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 4 | 10069248280 | GAILLARD | Matheo | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 5 | 10026949614 | LE GLOAN | GWENDAL | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
| 6 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 7 | 10067496826 | BISQUAY | YOEN | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 8 | 10072010356 | LUCAS | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 9 | 10086571066 | VAUGRENARD | JULES | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 10 | 10069522914 | DAVID | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 11 | 10097906528 | LEGRAS | HUGO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 12 | 10065976653 | LEBRETON | Samuel | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 13 | 10065845604 | PEDRAULT | NATHAN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 14 | 10069503312 | BLUME | HUGO | BRETAGNE | 4356015 UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | VANNES UCK BRETAGNE SUD CYCLISME |
| 15 | 10067435087 | THOMAS | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 16 | 10006488573 | MORICE | JULIEN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 17 | 10010019979 | JEANNES | Matthieu | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | |
| 18 | 10067223105 | MC KAY | SHANE | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 19 | 10025349316 | LE MEYEC | ARNAUD | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 |