Résultats
1
Jean
MEUNIER
2
Brice
BOUILLAC
3
Julien
MOREAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : ACCESS 1 ET 2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10147098763 | MEUNIER | Jean | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR |
| 2 | 10066210867 | BOUILLAC | Brice | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
| 3 | 10011550660 | MOREAU | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE |
| 4 | 10075466182 | MIMAULT | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
| 5 | 10027068236 | GUYON | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
| 6 | 10026780367 | DEMORIS | Renaud | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
| 7 | 10143582111 | BECHENNEC | Jordan | NOUVELLE AQUITAINE | 5086800 - |
| 8 | 10069094393 | COTIER | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
| 9 | 10071133922 | RAIMOND | Francois | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
| 10 | 10153262610 | NAUDIN | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 - UV POITIERS |
| 11 | 10025488651 | FERRON | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
| 12 | 10024549872 | BASSEREAU | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | 5086105 UCC VIVONNE |
| 13 | 10024541485 | MORAND | Cyrille | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
| 14 | 10068396296 | VINCENT | Aubin | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
| 15 | 10024696483 | VINCENT | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
| 16 | 10120116494 | COVILLE | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5017079 CC VERVANT |
| 17 | 10122331128 | CHASSEPORT | Maël | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS |
| 18 | 10148917010 | DUBESSAY | Arnaud | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
| 19 | 10025085901 | TROMAS | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5086105 UCC VIVONNE |
| 20 | 10097992919 | WADE | George | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS |
1
MATHIEU
BOULOUX
2
Frédéric
MOREAU
3
Jean Luc
GUILLON
ACCESS 3 ET 4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10090078224 | BOULOUX | MATHIEU | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
| 2 | 10027359236 | MOREAU | Frédéric | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
| 3 | 10025605556 | GUILLON | Jean Luc | NOUVELLE AQUITAINE | 5086066 JPC LUSSAC | |
| 4 | 10086667561 | PORTERON | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
| 5 | 10027367926 | BERNARD | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
| 6 | 10133776522 | PILLOT | Jean Luc | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
| 7 | 10026257880 | SCHANG | Bruno | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS | |
| 8 | 10086172760 | SAUZEAU | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
| 9 | 10069358418 | RETIF | DOMINIQUE | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
| 10 | 10149724029 | DRUET | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE | |
| 11 | 10146965993 | DARDILLAC | Cyril | NOUVELLE AQUITAINE | 5086066 JPC LUSSAC | |
| 12 | 10090696600 | CHEVALIER BAILLOU | Franck | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS | |
| 13 | 10101671340 | BOUE | Coralie | NOUVELLE AQUITAINE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | VCESQY TEAM VOUSSERT |
| 14 | 10086318967 | GRANDON | Tony | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
À lire aussi
CYCLO-CROSS
Excellent début de Coupe du Monde pour l’Équipe de France de cyclo-cross
ROUTE
Dans le sillage de Pauline Ferrand-Prévot, les cyclistes françaises pèsent au plus haut niveau
ROUTE
Championnats de France 2024, un grand cru
CYCLO-CROSS