Résultats
1
Malo
BLANCHARD
2
Inaya
BOUHALLOUFA
3
Loïs
GRIGNY
U7 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10145861308 | BLANCHARD | Malo | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
2 | 10147055822 | BOUHALLOUFA | Inaya | BRETAGNE | 4322292 PLAINTEL VS |
3 | 10135073187 | GRIGNY | Loïs | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
4 | 10138652689 | MICHEL | Eléna | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
5 | 10145846150 | MORAND | Tom | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
6 | 10146915574 | FRANDEMICHE | Lohan | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
7 | 10150764151 | LEPRÊTRE | Raphaël | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
8 | 10146715615 | LE PRUNENNEC | Eden | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
9 | 10147324691 | LUCA | Réjane | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
10 | 10139578536 | PHILIPPE | Aliyah | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
1
Baptiste
DIJOUX
2
Naël
GATIGNON
3
Mathéys
WIBART
U9 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10121502180 | DIJOUX | Baptiste | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
2 | 10122176433 | GATIGNON | Naël | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
3 | 10121642125 | WIBART | Mathéys | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR |
4 | 10122929191 | BOUHALLOUFA | Ilyès | BRETAGNE | 4322292 PLAINTEL VS |
5 | 10133840277 | HAUTIÈRE | Loris | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
6 | 10135120778 | LE BRIS | CORENTIN | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
7 | 10123651035 | LEMEE | Liza | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
8 | 10145847160 | RIGOLLE | Lucas | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
9 | 10109644942 | GADZINOWSKI | Thiméo | BRETAGNE | 4322292 PLAINTEL VS |
10 | 10146161095 | THORAVAL | Théo | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
11 | 10149738375 | PERROT GOASDOUE | Noah | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
12 | 10134005682 | OSSATO | Lenny | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
13 | 10109104570 | SIMON THORAVAL | Gabin | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
14 | 10147233250 | BESNARD COLAS | Janice | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
15 | 10145483210 | CHARLES | Gabriel | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
16 | 10147264673 | GALLAIS | Gabriel | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
17 | 10133288185 | BIDAN | Elouan | BRETAGNE | 4322292 PLAINTEL VS |
18 | 10146715413 | LE CHARLES | Nathan | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
19 | 10145356605 | BRAUD | Lise | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
20 | 10147045112 | CHEREL | Romain | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
21 | 10142155504 | LE GOUX | Soline | BRETAGNE | 4322341 EC PAYS DU LEFF |
22 | 10145861611 | THOMAS | Lena | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
23 | 10145483311 | EOUZAN | Jules | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
24 | 10137811722 | DESILLES | Etan | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
1
Esteban
OSSATO
2
Nathan
LUCA
3
Lucas
SCHMIDT
U11 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10121372040 | OSSATO | Esteban | BRETAGNE | 4335450 TEAM TED DIT AUTISME |
2 | 10123360540 | LUCA | Nathan | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
3 | 10121867851 | SCHMIDT | Lucas | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
4 | 10108614520 | QUERO | Maël | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
5 | 10085485979 | LUCAS | ANTOINE | BRETAGNE | 4322074 CC UZELAIS |
6 | 10098013430 | LE GOFF | Simon | BRETAGNE | 4322067 CC DU BLAVET |
7 | 10097650688 | POILVET | YANAEL | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
8 | 10149805467 | LE GALLOU | Martin | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
9 | 10122412566 | GRIGNY | Eden | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
10 | 10134779258 | SAGORY | Ethan | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
11 | 10098984945 | GAC | Paul | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
12 | 10122412162 | BLANCHARD | Lucas | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
13 | 10097900969 | MAROS | NOLAN | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
14 | 10097941082 | LE MAITRE | Jules | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
15 | 10150918240 | LEGRAND | Valentin | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
16 | 10097841355 | DELAMAIRE | TINAEL | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
17 | 10085486080 | LATIMIER | STAN | BRETAGNE | 4322074 CC UZELAIS |
18 | 10122335572 | DELAMARE | Camille | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS |
19 | 10109819946 | LE CORRE | Nathéo | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
20 | 10125532633 | MICHEL | Esteban | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
21 | 10119198937 | CRON | Lucas | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS |
22 | 10122681035 | AUDRAIN | Yann | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS |
23 | 10126122919 | BOULOT | CLARA | BRETAGNE | 4322341 EC PAYS DU LEFF |
24 | 10126807878 | LEFOULON | Loann | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
25 | 10149990575 | THEBAULT | Nolan | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
26 | 10145527060 | MARIE | Nino | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
27 | 10098720419 | CROISIER | Léa | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
28 | 10142772664 | AMICE | Lorèna | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
29 | 10134988719 | LE MERCIER | Marius | BRETAGNE | 4322074 CC UZELAIS |
30 | 10145483412 | LAVIGNE | Valentine | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
31 | 10146160489 | COCHARD | Tyméo | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
32 | 10126927009 | GALLAIS | Noelyne | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
33 | 10123171287 | ALLANO | Perrine | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
34 | 10145952648 | LASNEL | Bastien | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
1
Nolan
BRIAND
2
TYBO
DARCEL
3
Briac
FLAGEUL
U13 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10133237564 | BRIAND | Nolan | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
2 | 10057544626 | DARCEL | TYBO | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
3 | 10111204824 | FLAGEUL | Briac | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
4 | 10067613529 | GROUSSAIN | ENZO | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
5 | 10133840479 | LE RIBAULT | Yaouenn | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
6 | 10109000601 | LE MOY MAUVECIN | Simon | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
7 | 10073156067 | NICOLAS KORFEL | ADRIEN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
8 | 10097561469 | NEVOT | ELIOTT | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
9 | 10133237665 | GAUVRY | Juliette | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
10 | 10145356706 | GAUVRY | Agathe | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
11 | 10109126903 | GROT | NINA | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
12 | 10119134067 | GASPAROTTO | Louison | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS |
13 | 10145356403 | BRAU | Méwen | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
14 | 10145459261 | LE BORGNE | Andréa | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
15 | 10134771073 | FUSIER | Margaux | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
16 | 10128017146 | PERREE | Mathis | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
17 | 10086653316 | GATIGNON | Aiwen | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
18 | 10146248904 | BOURDAIS | Sarah | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
19 | 10133941624 | COSSON | NOLAN | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
20 | 10085326739 | MAROS | EWEN | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
21 | 10135072985 | BOUQUIN | Angelo | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
22 | 10122354871 | HAMON | Malo | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
23 | 10133521995 | ABBE | Timaël | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
24 | 10110818743 | PERRU | Antonin | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
25 | 10076203887 | MENGUY | ETHAN | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
26 | 10140189434 | BERTIN | Mathis | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY |
27 | 10109586136 | THOUÉMENT | Guillaume | BRETAGNE | 4322341 EC PAYS DU LEFF |
28 | 10087614424 | ROLLAND | GOULVENN | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
29 | 10121560683 | LEMAIRE | HUGO | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
30 | 10147818482 | LEMASSON | Theo | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
1
BAPTISTE
POIRIER
2
MAXIME
SIMON THORAVAL
3
Evann
LE BIHAN
U15 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10068694673 | POIRIER | BAPTISTE | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
2 | 10085326840 | SIMON THORAVAL | MAXIME | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
3 | 10110102155 | LE BIHAN | Evann | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
4 | 10098985046 | GAC | Louis | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
5 | 10082687935 | SEGUEN | EVAN | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
6 | 10115898917 | STEPHAN | Malo | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
7 | 10098720217 | BESNARD COLAS | Ismael | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
8 | 10085731816 | LEMEE | NOLAN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
9 | 10087529043 | CHOUPEAUX | JADE | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
10 | 10098650394 | QUERO | Alexis | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
11 | 10086213782 | LE PONNER | ALEXIS | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
12 | 10120817827 | AMICE | Samuel | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
13 | 10072510918 | COLINET | Manon | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
14 | 10146834540 | MORIN | Léonie | BRETAGNE | 4322341 EC PAYS DU LEFF |
15 | 10084877408 | LE BIHAN | CLEMENT | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
16 | 10085329668 | BENOIST | EVANN | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS |
17 | 10109362632 | LANDIN | Gurvan | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
18 | 10079171885 | DANO | ALEXIE | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
19 | 10146249207 | ROCABOY | Gabin | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
20 | 10122929090 | BELOUNADI | Ilham | BRETAGNE | 4322292 PLAINTEL VS |
21 | 10114675606 | PLANQUART | Marine | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
22 | 10143981023 | LE MERCIER | Manon | BRETAGNE | 4322074 CC UZELAIS |