ROUTE
Trun – Access 4 – Prix de la Ville de Trun
Normandie
N° d'épreuve C4961108100
Type de course Régional
Organisateur VS TRUN
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur velosporttrunois@gmail.com
Résultats
1
Arnauld
SEVESTRE
2
Jean Luc
AULNETTE
3
Bertrand
AVRIL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10171181540 | SEVESTRE | Arnauld | NORMANDIE | AC BAYEUX |
| 2 | 10163298066 | AULNETTE | Jean Luc | NORMANDIE | VC EVREUX |
| 3 | 10024949289 | AVRIL | Bertrand | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 4 | 10171921770 | LEROY | Mickael | NORMANDIE | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
| 5 | 10150142038 | LECOCONNIER | Yvon | NORMANDIE | VC EVREUX |
| 6 | 10152270984 | BOURDAIS | Emmanuel | NORMANDIE | VC GRAND BOURGTHEROULDE |
| 7 | 10141438714 | LACOUR | Sylvain | NORMANDIE | AC BAYEUX |
| 8 | 10024451559 | DEVREUX | Daniel | NORMANDIE | VC EVREUX |
| 9 | 10078018090 | DANET | Jérôme | NORMANDIE | OLYMPIQUE ARGENTAN |
| 10 | 10025058720 | BOISMARTEL | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 11 | 10149946220 | LE NORMAND | Franck | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME - STADE VERNOLIEN |
| 12 | 10024684662 | BIZET | Alexandre | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 13 | 10024443778 | LEVEAU | Daniel | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE |
| 14 | 10027354687 | TAILLEFER | F. | NORMANDIE | CARDONVILLE CYCLO SPORT |
| 15 | 10024091649 | CHEVAL | Didier | NORMANDIE | AS BRETEUILCYCLISME |
| 16 | 10171678866 | LALOYER | Tony | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME - STADE VERNOLIEN |
| 17 | 10025646376 | DAUGEARD | Philippe | NORMANDIE | UV NEUBOURG |
| 18 | 10050651663 | LEBOURG | Ludovic | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 19 | 10080072672 | BLANCHET | JEROME | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
| 20 | 10139184472 | ROUSSEL | Emmanuel | NORMANDIE | SAUVAGE CLUB (SALADE TOMATE PIGNON) |
| 21 | 10158710471 | MONNIER | Marc Antoine | NORMANDIE | 4927053 VC GRAND BOURGTHEROULDE |
| 22 | 10024437415 | HERVIEU | Patrick | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 23 | 10024633637 | HERVIEU | Philippe | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 24 | 10156542523 | BONNET | Jean Baptiste | NORMANDIE | VC AIGLON |
| 25 | 10090933844 | DESMARAIS | Bertrand | NORMANDIE | VC GRAND BOURGTHEROULDE |
| 26 | 10024443576 | ARBONVILLE | Franck | NORMANDIE | 4976461 LA FEUILLIE CYCLISTE |
| 27 | 10024434886 | SPEYER | Michel | NORMANDIE | VS TRUN |
| 28 | 10024465000 | LESELLIER | Eric | NORMANDIE | ES LITTRY |
| 29 | 10105437465 | GAUDIN THOMAS | Jean David | NORMANDIE | VC LISIEUX |
| 30 | 10075309063 | BRIENS | Bernard | NORMANDIE | VC GRAND BOURGTHEROULDE |
| 31 | 10151990492 | PIERRE | Thierry | NORMANDIE | UV RAI AUBE |
| 32 | 10149816379 | GAGNET | Fabrice | NORMANDIE | VC EVREUX |
| 33 | 10140402329 | TERRIER | Pascal | NORMANDIE | US PETRUVIENNE |
| 34 | 10114202326 | MOUSSET | Johanna | NORMANDIE | UV RAI AUBE |
| 35 | 10158183540 | FRANCOIS | Patrick | BRETAGNE | TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
| 36 | 10147668841 | VILAIN | Sebastien | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME - STADE VERNOLIEN |
| 37 | 10139684125 | FREEMAN | R. | PAYS DE LA LOIRE | Individuel |
| 38 | 10024437920 | CHATELIN | Pascal | NORMANDIE | VC FERTE MACE |
| 39 | 10050547488 | GROUAZEL | Christophe | NORMANDIE | VC EVREUX |
| 40 | 10070065912 | GROUAZEL | Léa | NORMANDIE | VC EVREUX |
| 41 | 10068241100 | LE BOURSICAUD | Sébastien | NORMANDIE | UV NEUBOURG |
| 42 | 10024145809 | PONTAIS | HERVE | BRETAGNE | TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
| 43 | 10024471565 | TERREAU | T. | NORMANDIE | OLYMPIQUE ARGENTAN |
| 44 | 10169467367 | HASCOET | Sophie | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 45 | 10163927556 | RIT | Stéphane | GRAND EST | VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 46 | 10155344773 | MARQUETON | Stanislas | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME - STADE VERNOLIEN |
| 47 | 10024439435 | BENOIST | Daniel | NORMANDIE | AS BRETEUILCYCLISME |
| 48 | 10135209896 | GILLES | Benoit | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 49 | 10024679309 | GROUARD | Dominique | NORMANDIE | VC BERNAY |
| 50 | 10129218128 | BUON | MAUREEN | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 51 | 10025288991 | PLIVARD | Marc | NORMANDIE | VS TRUN |
| 52 | 10027571929 | JAMES | Thierry | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 53 | 10024451660 | BELLIARD | André | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME - STADE VERNOLIEN |
| 54 | 10066946855 | HORUCKOWA | Sylvain | NORMANDIE | VC PACEEN |
| 55 | 10147947717 | THIRANT | Dimitri | NORMANDIE | VC NONANTAIS |
| 56 | 10026851301 | SERRAND | Daniel | BRETAGNE | TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
| 57 | 10089662841 | JANVIER | Loïc | NORMANDIE | US PETRUVIENNE |
| 58 | 10024445293 | PICANT | Christian | ILE DE FRANCE | US MAULE CYCLISME |
| 59 | 10000985845 | PONTIER | Frédéric | NORMANDIE | LA FEUILLIE CYCLISTE |
| 60 | 10162394653 | OLIVIER | Laura | NORMANDIE | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
À lire aussi
Retour sur – JO Paris 24 – Florian Rousseau, réussir ses Jeux Olympiques, une question d’état d’esprit
CYCLO-CROSS
La commune de Quelneuc-Carentoir accueillera les Championnats de France de Cyclo-Cross en 2027
CYCLO-CROSS
Retour sur – Championnats du Monde UCI cyclo-cross 2025 – Lise Revol championne du monde junior
VTT