Résultats
1
Sven
LANGEL
2
Maxim
ETHEVE
3
Maxime
MIGNON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U15 HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10118122944 | LANGEL | Sven | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 2 | 10074703623 | ETHEVE | Maxim | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CORBAS LYON METROPOLE |
| 3 | 10068057002 | MIGNON | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AVENIR CYCLISTE CUSSET |
| 4 | 10086227324 | BESSAL | Liam | GRAND EST | S.S.O.L. HABSHEIM |
| 5 | 10147018133 | ROUDAUT | Melvin | BRETAGNE | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
| 6 | 10133577266 | JARFAUT | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. RAMBERTOIS |
| 7 | 10069009319 | CANOLLE | Quentin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | EC ST CYRIENNE |
| 8 | 10088195717 | CHIRIS | Robin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | CA PEYMEINADE |
| 9 | 10084849924 | JOUVROT | NILS | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
| 10 | 10071318727 | PEZZOLI | Evann | ILE DE FRANCE | EC MONTGERON VIGNEUX |
| 11 | 10084968041 | LEBRETON | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON |
| 12 | 10069903537 | BEBIN | Simon | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 13 | 10068418427 | MESNARD | Théophile | ILE DE FRANCE | AS CORBEIL ESSONNES |
| 14 | 10067282012 | ESCHENBRENNER | Ruben | GRAND EST | UC HAGUENAU |
| 15 | 10065755472 | CONAN | NOLAN | BRETAGNE | VS SCAEROIS |
| 16 | 10146893144 | VIROT | Sacha | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VESOUL VTT |
| 17 | 10108455579 | ARNAUD | Elio | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB DU VELAY |
| 18 | 10081712275 | CLOUARD | Lilian | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
| 19 | 10067547548 | FELTIN | Gaétan | GRAND EST | VTT FUN CLUB |
| 20 | 10085107578 | RICHIARDI | Anthony | AUVERGNE-RHONE-ALPES | A.S. FONTAINE |
| 21 | 10100026885 | VERGER | Tilio | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
| 22 | 10121677891 | LAMOINE | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MONTLUCON CYCLISME |
| 23 | 10109275332 | MORENO CARPIO | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
| 24 | 10086389796 | PERRETTE | Matéo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VTT CYCLO DIGES PUISAYE |
| 25 | 10072320958 | DEWAELE | Layne | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
| 26 | 10135242030 | PAYET ETHÈVE | Maé | GRAND EST | U C MOURMELONNAISE |
| 27 | 10109667776 | EL FILALI | fares | ILE DE FRANCE | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 |
| 28 | 10075286027 | PESTEL | Hugo | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
| 29 | 10067038502 | GESLIN | Timéo | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 30 | 10133209373 | DAZAT DIEGUEZ | Alexandre | ILE DE FRANCE | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 |
| 31 | 10122546447 | DIEDERLÉ | Louis | GRAND EST | UC HAGUENAU |
| 32 | 10084932372 | MIMRAM | Marceau | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 33 | 10099361023 | BORNERT | Lucien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 34 | 10085483858 | PATAT | Alois | GRAND EST | BTC SAINT MEMMIE |
| 35 | 10099039307 | VANAELST | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | VELO SILEX |
| 36 | 10098212177 | HEURTIER | Marcus | CENTRE VAL DE LOIRE | UC JOUE LES TOURS |
| 37 | 10094997336 | VICHARD | Maxime | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | GUIDON BLETTERANOIS |
| 38 | 10085108689 | BEAUVALLET | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME |
| 39 | 10057568874 | VAXILLAIRE | Melvin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
| 40 | 10068719228 | ROCHE GUICHARD | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UC TAIN TOURNON |
| 41 | 10108772750 | CONVERSET | Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | V.C.DE MONTBELIARD |
| 42 | 10098614729 | BODENSTAFF | Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JGS NIVERNAISE |
| 43 | 10122029519 | MANTI | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 44 | 10133386094 | SCURO | Lohan | OCCITANIE | COUSERANS CYCLISTE PYRENEES |
| 45 | 10098631806 | BOUILLET | Noah | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 46 | 10077894014 | TANNEUR | Martin | GRAND EST | UC CONTREX MIRECOURT VITTEL |
| 47 | 10115340862 | AUBRY | Marius | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC VTT MONT D'OR |
| 48 | 10168877182 | MEUNIER | Matten | ILE DE FRANCE | AVENIR DU VAL DE MARNE |
| 49 | 10097875004 | NOWAK | Ethan | OCCITANIE | COUSERANS CYCLISTE PYRENEES |
| 50 | 10079622230 | LE GOFF | TIMEO | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC |
| 51 | 10086566925 | ROYER | Timéo | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE |
| 52 | 10133574943 | MAURIN | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
| 53 | 10068040733 | CHABOT TOULLIER | Antonin | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 54 | 10131205921 | PALLUET | Victor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 55 | 10098999493 | MATTIODA | Luca | ILE DE FRANCE | A. SOISY ENGHIEN LA BARRE |
| 56 | 10074970977 | DAVID ARNAUD | Lilian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 57 | 10133594343 | MONNIER | Charly | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 58 | 10114090875 | MENDY BORZOW | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. ST QUENTIN FALLAVIER |
| 59 | 10098020201 | NANDELEC | TANGUY | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 60 | 10094511427 | DUVEAU | LEO | PAYS DE LA LOIRE | POLE CYCLISME SAUMUROIS |
| 61 | 10098667673 | NOIRJEAN | Timoté | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 62 | 10097882276 | VALETTE | Bastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. RAMBERTOIS |
| 63 | 10108995749 | JANNELLO | Yann | BRETAGNE | UC ALREENNE |
| 64 | 10146743604 | VINCENT | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | A.C.T. BELFORT |
| 65 | 10084958543 | GENIN | Loris | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.V. SAVIGNOLAIS |
| 66 | 10084995929 | NIETO | Victor | CENTRE VAL DE LOIRE | UC AMBOISE NAZELLES NEGRON |
| 67 | 10126718861 | BARLERIN SIMONOT | Axel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | MONTBARD VTT 21 |
| 68 | 10132980920 | RENAUT | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CYCL SEYSSINET SEYSSINS |
| 69 | 10108966548 | BERGANZ | Joran | ILE DE FRANCE | LAGNY PONTCARRE CYC. |
| 70 | 10085528823 | LE DORZE | JULES | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
| 71 | 10156421776 | BROUSSE | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. PONTCHARRA |
| 72 | 10135069551 | PALLUET | Albin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 73 | 10098760330 | MORICE | Théo | GRAND EST | UC CONTREX MIRECOURT VITTEL |
| 74 | 10108562885 | DEUTSCHLER | Tom | GRAND EST | VC ECKWERSHEIM |
| 75 | 10071409057 | MYOTTE DUQUET | Thiago | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 76 | 10118629869 | MEUNIER | Alexandre | NORMANDIE | ENTENTE GISORSIENNE CYCLISME |
| 77 | 10111742970 | VANDENKOORNHUYSE | Cyprien | HAUTS DE FRANCE | ES ARQUES |
| 78 | 10127068364 | BIECHY | Edouard | GRAND EST | MUNSTER BIKE CLUB |
| 79 | 10109483880 | DUPOUX | Donatien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MONTLUCON CYCLISME |
| 80 | 10093443619 | LE MOING | Maël | BRETAGNE | UC ALREENNE |
| 81 | 10085195181 | ROUX | Marius | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT |
| 82 | 10085218221 | LE MOIGNE | MAXENCE | BRETAGNE | VS SCAEROIS |
| 83 | 10099109429 | METTE | Julian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. ROANNAIS |
| 84 | 10086128304 | KERSUZAN | Eden | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE |
| 85 | 10146738348 | LE ROUX SALOUM | Mika | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LA POMME MARSEILLE |
| 86 | 10117739287 | COUREL | Léo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 87 | 10108299470 | LÉVEILLÉ | Mathis | OCCITANIE | VILLENEUVE CYCLISTE |
| 88 | 10145387321 | LABORY | Ewen | BRETAGNE | VS SCAEROIS |
| 89 | 10117210134 | MIALHE | Anaël | NOUVELLE AQUITAINE | VC ROCHEFORT |
| 90 | 10167007611 | GRENET SAINT AMAND | Arthur | NORMANDIE | VC BERNAY |
| 91 | 10078222703 | GAUTHIER | Aloïs | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC |
| 92 | 10151815791 | WALTER | Théo | GRAND EST | AC ERSTEIN |
| 93 | 10121190568 | FAUTRAT | Titouan | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 94 | 10100038003 | CHAPON | Aaron | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB DOLOIS |
| 95 | 10142547948 | GIRARD | Gabriel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 96 | 10167940427 | DORE | Maurice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. PONTCHARRA |
| 97 | 10108754764 | PEURON | BAPTISTE | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD |
| 98 | 10135130276 | DEFONTAINE | Matheo | NORMANDIE | VC BERNAY |
| 99 | 10116120906 | VIEVILLE | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.C. BOURG EN BRESSE |
| 100 | 10121687591 | MARTIN LEGOUHY | Étienne | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO SPORT MACONNAIS |
| 101 | 10157638825 | DE CALUWE | Nour | OCCITANIE | COUSERANS CYCLISTE PYRENEES |
| 102 | 10121516025 | CACCIA | Lorenzo | OCCITANIE | V.C.C. BITERROIS |
| 103 | 10094778781 | SELVAY | Hugo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | GUIDON BLETTERANOIS |
| 104 | 10134861508 | MARQUET | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
| 105 | 10158832127 | REY | Basile | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
| 106 | 10133308494 | CAPELLE | Valentin | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 107 | 10120740227 | VIEQUE | Tom | HAUTS DE FRANCE | ES ARQUES |
| 108 | 10084974711 | FONLUPT | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UNION CYCLISTE AMBERT AUVERGNE |
| 109 | 10108852471 | TABARDEL | Gabriel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UC TAIN TOURNON |
| 110 | 10085837809 | DUCOURTIOUX | Mathéo | NOUVELLE AQUITAINE | EC AMBAZAC |
| 111 | 10133709834 | LOISY | Enzo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC VARENNES VAUZELLES |
| 112 | 10089953538 | BONNET SCHNEIDER | MAEL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 113 | 10121402251 | RIOT | Félicien | BRETAGNE | UC ALREENNE |
| 114 | 10101717315 | LOUPIAC | ALEXIS | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC |
| 115 | 10145647302 | COUSIN | Noe | GRAND EST | SC SARREGUEMINES |
| 116 | 10065744055 | MARCOUX | LOIC | OCCITANIE | VELO CLUB CEVENOL |
| 117 | 10098828533 | DUPRE | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AVENIR CYCLISTE CUSSET |
| 118 | 10108575215 | JACQUES BOUVACHON | Clément | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE |
| 119 | 10108894204 | BOLE GALEOTTI | Ilenzo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 120 | 10156656903 | FICATIER | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. PONTCHARRA |
| 121 | 10146155843 | INZIRILLO | Victor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
| 122 | 10098564613 | HERMANN | Nathan | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN |
| 123 | 10156107235 | ALVAREZ | Gaspar | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
| 124 | 10070601533 | ROUSSEL | Louison | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 125 | 10086610977 | DESGRANCHAMPS | Maxence | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | ROUE D'OR NOIDANS |
| 126 | 10121029005 | LEJEUNE | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
| 127 | 10084938638 | SEVELINGE | Augustin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. RAMBERTOIS |
| 128 | 10120935540 | ZUNINO | Erwan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | V.C.DE MONTBELIARD |
| 129 | 10134823314 | CHAFFAUD | Noé | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.C. BOURG EN BRESSE |
| 130 | 10135116839 | LAMY | Eliott | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | A.C. RUDIPONTAIN |
| 131 | 10133153193 | BROCHARD | Killian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 132 | 10108782854 | PAYARD | Jules | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 133 | 10114615079 | BOUVERET | Tom | NORMANDIE | ENTENTE GISORSIENNE CYCLISME |
| 134 | 10097983926 | GODET DELAC | Giulian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
| 135 | 10104062186 | VOEGELE | Timéo | GRAND EST | UC 1920 VENDENHEIM |
| 136 | 10120481054 | BROCHARD | Mathys | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 137 | 10146366617 | CARLIER | Mahe | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
| 138 | 10135906175 | JEANNEY | Joshua | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CHAZOT VTT |
| 139 | 10122542003 | CANTRELLE | Timéo | NORMANDIE | ENTENTE GISORSIENNE CYCLISME |
| 140 | 10098218443 | CHAUVIN | TOM | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS |
1
Lisa
USSEGLIO
2
Maëly
LE HIR
3
LEA
JESTIN
U15 FEMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10113779768 | USSEGLIO | Lisa | HAUTS DE FRANCE | EC CHATEAU THIERRY |
| 2 | 10133265048 | LE HIR | Maëly | BRETAGNE | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
| 3 | 10085756367 | JESTIN | LEA | BRETAGNE | VS DRENNECOIS |
| 4 | 10145683371 | MINOT | Héloïse | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS |
| 5 | 10124667919 | TALLEUX | Anaée | GRAND EST | S.S.O.L. HABSHEIM |
| 6 | 10133974663 | HEMART | Valentine | GRAND EST | BTC SAINT MEMMIE |
| 7 | 10099168841 | MERIAUX | Louise | ILE DE FRANCE | OC GIF VTT |
| 8 | 10099991725 | YVAI | Tanaïs | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 9 | 10097975438 | GADRET | Fantine | HAUTS DE FRANCE | ES ARQUES |
| 10 | 10081193428 | HANAUER | Anais | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | V.C.DE MONTBELIARD |
| 11 | 10146572741 | LANGUEPIN | Lola | ILE DE FRANCE | OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE |
| 12 | 10065831860 | BOURDON | ELSA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 13 | 10100043659 | NARI | Elya | ILE DE FRANCE | EC MONTGERON VIGNEUX |
| 14 | 10099470450 | MATIS | Juliette | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 15 | 10145320431 | CHAUVEAU | Elise | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 16 | 10120409417 | RAJTMAJEROVA | Lucie | GRAND EST | REMIREMONT VTT |
| 17 | 10089107618 | PETITGIRARD | Léa | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | E.C. LUXEUIL VOSGES SAONO |
| 18 | 10123205643 | ROZAND | Angelyna | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CORBAS LYON METROPOLE |
| 19 | 10104061681 | MEYER | Lola | GRAND EST | UC 1920 VENDENHEIM |
| 20 | 10122686287 | BIGOT | Albane | GRAND EST | S.S.O.L. HABSHEIM |
| 21 | 10128123543 | BONNARD | Maelle | GRAND EST | BTC SAINT MEMMIE |
| 22 | 10145723989 | DIEUZE | Naomi | OCCITANIE | ST JUERY OLYMPIQUE |
| 23 | 10133156631 | DUCHAND | Eloïse | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
| 24 | 10108584713 | MARTINI | Mila | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 25 | 10100641827 | MAUFFREY | Adèle | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | E.C. LUXEUIL VOSGES SAONO |
| 26 | 10097705757 | MORETON | Emilie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
| 27 | 10133804814 | BEATRIX | Zia | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 28 | 10133180172 | DUGAY | Ninon | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
| 29 | 10120699811 | CARRARA | Charlize | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 30 | 10087632814 | LALLOUËT | Madalène | NOUVELLE AQUITAINE | EC AMBAZAC |
| 31 | 10168293970 | LANNEAU | Agathe | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC BELFORT MIOTTE |
À lire aussi
CYCLO-CROSS
Retour sur – Coupe du monde de Cyclo-cross 2024-2025 – Débuts fracassants pour Desprez et Bruyère-Joumard
PISTE
Rencontre – Cyclisme sur piste – Mathilde Gros pose ses valises en Nouvelle-Zélande
J-500 avant les Super Championnats du Monde UCI 2027 : la Haute-Savoie Mont-Blanc en ordre de marche
BMX