Résultats
1
Juliann
PLAT
2
Yacine
WAZAA
3
Maël
ARMAND
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U11 HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10138182847 | PLAT | Juliann | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | PASSION VTT |
| 2 | 10133654159 | WAZAA | Yacine | ILE DE FRANCE | US EZANVILLE ECOUEN |
| 3 | 10120979289 | ARMAND | Maël | BRETAGNE | UC ALREENNE |
| 4 | 10145946685 | BOUASY | Namtiai | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. PONTCHARRA |
| 5 | 10133153294 | MIMRAM | Auguste | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 6 | 10121793483 | BARBE | Teo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 7 | 10120716379 | BUNEA | Flavius | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. ROANNAIS |
| 8 | 10109163982 | MELLARD | Auxence | GRAND EST | VTT FUN CLUB |
| 9 | 10108966649 | BERGANZ | Lorick | ILE DE FRANCE | LAGNY PONTCARRE CYC. |
| 10 | 10121772568 | MARREC ROHOU | Corentin | BRETAGNE | LANDIVISIENNE CYCLISTE |
| 11 | 10134135523 | FILOCHE | Manaël | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 12 | 10121638081 | MERIAUX | Thibaut | ILE DE FRANCE | OC GIF VTT |
| 13 | 10122379729 | BARRE | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. PIERRELATTE |
| 14 | 10122219677 | HUSS | Bastien | CENTRE VAL DE LOIRE | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME |
| 15 | 10167172410 | RIVALS | Louis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | POLE CYCLISME BERRE |
| 16 | 10120946250 | FRESSENET | Sacha | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. RAMBERTOIS |
| 17 | 10113759156 | RIVIERE | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 18 | 10146946593 | QUANTIN | Andréa | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 19 | 10134077323 | PERTUSA GALLERON | Kenzo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 20 | 10117252873 | PRETET | Arthur | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 21 | 10085162142 | BUSSOD | Mael | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 22 | 10110340413 | GENTET | Aaron | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB DOLOIS |
| 23 | 10120992528 | CARQUIN | Louison | ILE DE FRANCE | AS CORBEIL ESSONNES |
| 24 | 10135178170 | MATHIEU | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME |
| 25 | 10121132469 | RAUSCHENBERGER | Léo | GRAND EST | VC ECKWERSHEIM |
| 26 | 10167865958 | DOSNE | Raphael | GRAND EST | EC BARALBINE |
| 27 | 10147929529 | ISABEY | Aurèl | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 28 | 10124038833 | FEUVRIER | Léo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CHAZOT VTT |
| 29 | 10109030408 | MISCHEL | Leon | GRAND EST | VC ECKWERSHEIM |
| 30 | 10145948305 | MATHIEU | Antonin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
| 31 | 10144957285 | DUPOUX | Léopold | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MONTLUCON CYCLISME |
| 32 | 10160900247 | THOMAS | Warren | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | PARAY LE MONIAL CYCLISME |
| 33 | 10123751570 | DAVID ARNAUD | Maxime | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 34 | 10151205095 | SIRE CLERC | Hippolyte | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 35 | 10146893043 | VIROT | Antoine | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VESOUL VTT |
| 36 | 10133364371 | PERRETTE | Noé | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VTT CYCLO DIGES PUISAYE |
| 37 | 10130026460 | MATIS | Jonas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 38 | 10146944977 | UHLMANN | Benjamin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | CC SAINT MAXIMIN |
| 39 | 10150481336 | GEORGES | Tao | GRAND EST | VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS |
| 40 | 10133494717 | GRIME | Mathys | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | V.C.DE MONTBELIARD |
| 41 | 10130132958 | VAN MINDEN | Jules | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | GORDES VELO EVASION |
| 42 | 10129541561 | PORTMANN | Adrien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | ROUE D'OR NOIDANS |
| 43 | 10135147555 | METHOT | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. PIERRELATTE |
| 44 | 10145944665 | CHAFFAUD | Eliott | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.C. BOURG EN BRESSE |
| 45 | 10110032235 | LOUPIAC | Maxence | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC |
| 46 | 10145735309 | HENNEBELLE | Léo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB D'AUXERRE |
| 47 | 10134195238 | VITASSE | Stendhal | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | E.C. LUXEUIL VOSGES SAONO |
| 48 | 10145330333 | BOUILLET | Roman | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 49 | 10156146237 | FRANCE | Malone | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.C. BOURG EN BRESSE |
| 50 | 10142258564 | BALLAND | Nino | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 51 | 10133441264 | REVECHON | Aaron | OCCITANIE | UV MAZAMET |
| 52 | 10146047224 | GRIMAUD | Yann | GRAND EST | UC 1920 VENDENHEIM |
| 53 | 10134183114 | LACOMBE | Rafaël | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB DOLOIS |
| 54 | 10098604928 | VAUTIER GABRIEL | Eliott | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS |
| 55 | 10120493885 | DUB | Lucas | GRAND EST | VC ECKWERSHEIM |
| 56 | 10145717525 | WAGNER | Jules | GRAND EST | UC HAGUENAU |
| 57 | 10157661356 | ARSCHOOT | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | ROUE D'OR NOIDANS |
| 58 | 10108782551 | BOURDON | Marin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE |
| 59 | 10138170218 | BARNEOUD ROUSSET | Ethan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BRISON ST INNOCENT CYCLISME |
| 60 | 10133208767 | DIEDERLE | Oscar | GRAND EST | UC HAGUENAU |
| 61 | 10120946452 | SEVELINGE | Lucien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. RAMBERTOIS |
| 62 | 10167549696 | RIBEIRO | Tiago | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT |
| 63 | 10155951833 | BAILLET | Zéphyrin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC BELFORT MIOTTE |
| 64 | 10168180705 | CHALNOT | Elouen | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
1
Nina
NOIRJEAN
2
Anaëlle
LE MOING
3
Alice
MASSON
U11 FEMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10155649719 | NOIRJEAN | Nina | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 2 | 10108618156 | LE MOING | Anaëlle | BRETAGNE | UC ALREENNE |
| 3 | 10103536568 | MASSON | Alice | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB D'AUXERRE |
| 4 | 10130414864 | BORNERT | Marie Lou | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 5 | 10109035660 | SAULMIER | Anna | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. ANNEMASSE |
| 6 | 10108915826 | CONAN | LUCY | BRETAGNE | VS SCAEROIS |
| 7 | 10139560146 | GLAUZY | Camille | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. CLUSES SCIONZIER |
| 8 | 10135111684 | MEGLINKY | Alice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MONTLUCON CYCLISME |
| 9 | 10156989632 | SOREL | Lëyna | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 10 | 10120626958 | JUBERT | Bérénice | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC |
| 11 | 10132996579 | GRAS | Camille | ILE DE FRANCE | EC MONTGERON VIGNEUX |
| 12 | 10113915164 | HENRY | Aliénor | BRETAGNE | UC PAYS DE MORLAIX |
| 13 | 10104765640 | BOTTONE | Cristina | ILE DE FRANCE | AS CORBEIL ESSONNES |
| 14 | 10145086318 | LE HIR | Lina | BRETAGNE | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
| 15 | 10155980630 | COLINEAUX | Naomi | BRETAGNE | UC ALREENNE |
| 16 | 10133654260 | TABARDEL | Alice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UC TAIN TOURNON |
| 17 | 10133146325 | JACQUES | Eléonore | AUVERGNE-RHONE-ALPES | LYON SPRINT EVOLUTION |
| 18 | 10155883731 | KLEIN | Lise | GRAND EST | UC 1920 VENDENHEIM |
| 19 | 10169172832 | HERBIN | Jeanne | HAUTS DE FRANCE | VC DE L'ESCAUT - ANZIN |
| 20 | 10133275253 | LEVESQUE | Louna | ILE DE FRANCE | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 |
| 21 | 10120493683 | BUHREL | Margot | GRAND EST | VC ECKWERSHEIM |
| 22 | 10146890316 | PORTMANN | Chloé | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | ROUE D'OR NOIDANS |
| 23 | 10126571341 | FIEUX | Talia | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC BELFORT MIOTTE |
| 24 | 10155993663 | PODPOVITNY | Suzanne | GRAND EST | VC ECKWERSHEIM |
| 25 | 10134011241 | GODET DELAC | K. | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
À lire aussi
CYCLO-CROSS
Sélection Équipe de France – Championnats d’Europe de cyclo-cross 2025
ROUTE
Retour sur – Coupe de France N1 2026 – le Tour du Piémont Challenge confirme les ambitions des leaders
CYCLO-CROSS
Championnats de France de Cyclo-cross 2026 – 10 & 11 janvier à Troyes – Tout savoir sur la compétition
ROUTE