ROUTE
TOUR D’ALSACE
Grand Est
N° d'épreuve 4668086001
Type de course International
Organisateur ASPTT MULHOUSE
Catégorie de licence Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur claude.deschaseaux9@orange.fr
Résultats
1
GERMANY U23 - 2
2
TRINITY RACING ROAD
3
ST MICHEL - MAVIC - AUBER 93
Etape CLM par Equipe
Rang | Equipe | Région |
---|---|---|
1 | GERMANY U23 - 2 | Bund Deutscher Radfahrer Ev. |
2 | TRINITY RACING ROAD | British Cycling Federation |
3 | ST MICHEL - MAVIC - AUBER 93 | ST MICHEL-AUBER 93 |
4 | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | Swiss Cycling |
5 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM - 2 | Royale Ligue Velocipédique Belge |
6 | CYCLING TEAM FRIULI VICTORIOUS - 2 | Federazione Ciclistica Italiana |
7 | JUMBO VISMA DEVELOPMENT TEAM B | Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie |
8 | AVC AIX EN PROVENCE - 2 | AVC AIX EN PROVENCE |
9 | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE - 2 | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
10 | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM - 2 | Royale Ligue Velocipédique Belge |
11 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM |
12 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM 2 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM |
13 | UNO X NORWEGIAN DEVELOPPMENT TEAM | Norges Cykleforbund |
14 | GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÈ | Federazione Ciclistica Italiana |
15 | JUMBO VISMA DEVELOPMENT TEAM | Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie |
16 | CC ETUPES PAYS DE MONTBELIARD - 2 | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
17 | CYCLING TEAM FRIULI VICTORIOUS - 1 | Federazione Ciclistica Italiana |
18 | VENDEE U PAYS DE LOIRE - 2 | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
19 | GREEN PROJECT BARDIANI CSF-FAIZANE - 2 | Federazione Ciclistica Italiana |
20 | PHILIPPE WAGNER CYCLING 3 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
21 | CLUB U.C. NANTES ATLANTIQUE | UC NANTES ATLANTIQUE |
22 | VAN RYSEL - ROUBAIX 2 | HAUTS DE FRANCE |
23 | DEVELOPMENT TEAM DSM-FIRMENICH - 1 | Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie |
24 | ST MICHEL - AUBER 93 | ILE DE FRANCE |
25 | HAGENS BERMAN AXEON - 2 | USA Cycling |
26 | CLUB U.C. NANTES ATLANTIQUE 1 | UC NANTES ATLANTIQUE |
27 | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM - 1 | Royale Ligue Velocipédique Belge |
28 | VAN RYSEL - ROUBAIX 1 | VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
29 | TEAM BRIDGELANE B | Cycling Australia |
30 | UNO X DARE DEVELOPMENT TEAM - 2 | Norges Cykleforbund |
31 | ARKEA B&B HOTELS CONTINENTALE 1 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
32 | DEVELOPMENT TEAM DSM-FIRMENICH - 2 | Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie |
33 | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
34 | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM - 1 | Royale Ligue Velocipédique Belge |
35 | ASTAN QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM 1 | CONTINENTAL TEAM ASTANA |
36 | ARKEA B&B HOTELS CONTINENTALE 2 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
37 | HAGENS BERMAN AXEON - 1 | USA Cycling |
38 | BIKE AID | BIKE AID |
39 | VENDEE U PAYS DE LOIRE - 1 | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
40 | GERMANY U23 - 1 | Bund Deutscher Radfahrer Ev. |
41 | PHILIPPE WAGNER / BAZIN-2 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
42 | TEAM BRIDGELANE - A | Cycling Australia |
43 | TIROL KTM CYCLING TEAM - 1 | AUSTRIAN CYCLING FEDERATION |
44 | TUDOR PRO CYCLING TEAM B | Swiss Cycling |
45 | CC ETUPES PAYS DE MONTBELIARD | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
46 | TRINITY RACING ROAD B | British Cycling Federation |
47 | TIROL KTM CYCLING TEAM - 2 | AUSTRIAN CYCLING FEDERATION |
48 | CLUB AVC AIX EN PROVENCE | ISTRES SPORT CYCLISME |
49 | BIKE AID 1 | BIKE AID |
50 | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM 2 | CONTINENTAL TEAM ASTANA |
1
Alexandre
DELETTRE
2
Tom
DONNENWIRTH
3
jorgen
NORDHAGEN
Etape 2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10015287685 | DELETTRE | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
2 | 10051561645 | DONNENWIRTH | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | 6297072 TEAM MÉLANZÉ | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM |
3 | 10020231554 | NORDHAGEN | jorgen | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4200999 AUTRES FEDERATIONS | |
4 | 10030447472 | BIAGINI | Federico | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
5 | 10064577328 | KOERDT | Bjoern | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
6 | 10023571081 | DELBOVE | Joris | GRAND EST | 4610009 ASPTT DE TROYES | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
7 | 10067735383 | ROLLAND | BRIEUC | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
8 | 10030102114 | MARTINELLI | Alessio | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199001 - BICROSS DE GENEVE | |
9 | 10026703171 | CAPRON | Rémi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VAN RYSEL - ROUBAIX |
10 | 10073520526 | ROULAND | Louis | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
11 | 10030672491 | TONEATTI | Davide | PAYS DE LA LOIRE | 5200999 - AUTRES FEDERATIONS | |
12 | 10027617395 | BRAZ AFONSO | Clément | OCCITANIE | 5146046 EV BRETENOUX BIARS | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
13 | 10050764124 | JØRGENSEN | Adam Holm | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199002 LA PEDALE DES EAUX VIVES DE GENEVE | |
14 | 10078179960 | BERLIN | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 AUTRES FEDERATIONS | |
15 | 10025759241 | BREUILLARD | NICOLAS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
16 | 10066618570 | FAYOLLE | Jean Loup | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169085 C.C. ST MARTINOIS | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
17 | 10008853353 | GUERIN | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5033017 GIRONDINS DE BORDEAUX | PHILIPPE WAGNER / BAZIN |
18 | 10064979472 | BAERS | Arne | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
19 | 10015568278 | METCALFE | Benjamin | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
20 | 10029928928 | TOLIO | Alex | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
21 | 10094147877 | SIMMONS | Colby | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 AUTRES FEDERATIONS | |
22 | 10120407494 | PATTINSON | Tomos | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
23 | 10020436062 | HANSEN | Martin Solhaug | HAUTS DE FRANCE | 4700999 AUTRES FEDERATIONS | |
24 | 10081960940 | RONDEL | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
25 | 10128087369 | SCHIFFER | Anton | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
26 | 10066042634 | BISIAUX | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
27 | 10016484930 | VANDENABEELE | HENRI | PAYS DE LA LOIRE | 5200999 AUTRES FEDERATIONS | |
28 | 10064123852 | DONALDSON | Robert | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
29 | 10065115575 | SOENENS | Viktor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 AUTRES FEDERATIONS | |
30 | 10093481106 | HØYDAHL | Jonas Kind | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
31 | 10058744291 | LEIDERT | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | TREK - SEGAFREDO |
32 | 10088851879 | PEACE | Oliver | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
33 | 10029262355 | PINARELLO | Alessandro | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199002 - LA PEDALE DES EAUX VIVES DE GENEVE | |
34 | 10059671249 | PLAMONDON | Robin | HAUTS DE FRANCE | 4799001 - LICENCE ÉTRANGÉRE | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
35 | 10009177800 | MATTHEIS | Oliver | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000990 - AUTRES FEDERATIONS | |
36 | 10088157523 | VAN HAUTEGEM | Leander | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
37 | 10057534825 | ERMAKOV | Roman | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
38 | 10123830786 | BURNS | Luke | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
39 | 10060129674 | YEMANE | Dawit | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
40 | 10015671847 | DELCROS | Clément | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
41 | 10052496885 | GOMEZ GOMEZ | Camilo Andres | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
42 | 10098634836 | MAISONOBE | Sam | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
43 | 10019976122 | KULSET | Magnus | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
44 | 10027841004 | GUILLON | CELESTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272174 ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | VAN RYSEL - ROUBAIX |
45 | 10065498222 | UGLEHUS | Mikal Grimstad | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
46 | 10124128153 | GREENWOOD | Matthew | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
47 | 10075812958 | SUTTON | Louis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
48 | 10048997714 | LANDBO | Mads | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
49 | 10067291409 | BENETEAU | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
50 | 10067389722 | JUILLARD | Maximilien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VAN RYSEL - ROUBAIX |
51 | 10036433483 | MARTIN | Luca | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
52 | 10067193294 | BASSET | PIERRE HENRY | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
53 | 10030326628 | EPIS | Giosue | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
54 | 10080753793 | MITCHELL | Adam | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
55 | 10065106380 | SERVRANCKX | Gauthier | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
56 | 10064977149 | ORINS | ROBIN | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
57 | 10066177525 | GRISEL | Matys | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | LOTTO DEVELOPMENT TEAM |
58 | 10030767370 | NEGRENTE | Mattia | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
59 | 10023132258 | VAN DER WERFF | Thom | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
60 | 10050865568 | TEUTENBERG | Tim Torn | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | TREK - SEGAFREDO |
61 | 10084185775 | THORNLEY | Callum | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
62 | 10093469887 | SHMIDT | Artem | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000990 AUTRES FEDERATIONS | |
63 | 10020002996 | SEKSE | Jørgen | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
64 | 10030624702 | OLIVO | Bryan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
65 | 10019496374 | EVERTSEN HEGREBERG | Simen | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
66 | 10046240284 | TENDON | Arnaud | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
67 | 10009992192 | JENNER | Samuel | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
68 | 10021809725 | BOWER | Lewis | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
69 | 10063056246 | FOX | Matthew | NORMANDIE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
70 | 10010104451 | DORN | Vinzent | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
71 | 10064398280 | ASKEY | Ben | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
72 | 10089598476 | BELDON | Alex | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0099001 - AUTRES FEDERATIONS / 2 | |
73 | 10064420512 | SMITHSON | jed | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
74 | 10017511615 | MEEHAN | Jamie | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
75 | 10014405490 | LUCCA | Riccardo | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
76 | 10052435352 | MIKUTIS | Aivaras | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
77 | 10074609148 | CIALONE | Alessio | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
78 | 10059811800 | JULIEN | Matisse | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
79 | 10101721658 | REMKHE | Andrey | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 AUTRES FEDERATIONS | |
80 | 10064429808 | RAGILO | Frank Aron | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
81 | 10128388473 | MADSEN | Erik | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
82 | 10119863183 | BEHRENS | Niklas | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | TREK - SEGAFREDO |
83 | 10030607524 | ANDREAUS | Marco | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
84 | 10064948958 | VAN DE WYNKELE | Lorenz | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
85 | 10014949704 | GUEGAN | Maël | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
86 | 10014168852 | DEVAUX | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | PHILIPPE WAGNER / BAZIN |
87 | 10094887303 | LENNEMANN | Anton Theo | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
88 | 10068802686 | SANCHEZ | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
89 | 10045920083 | JOHN | vincent | BRETAGNE | 4300999 - AUTRES FEDERATIONS | |
90 | 10052480620 | PEDERSEN | HENRIK BREINER | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
91 | 10023549358 | BEZZA | Quentin | GRAND EST | 4668026 VC ST LOUIS -R3F- | PHILIPPE WAGNER / BAZIN |
92 | 10019553463 | TJØTTA | Martin | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
93 | 10070201005 | ISIDORE | Noa | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM |
94 | 10067510566 | LELANDAIS | Rémi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174025 V.C. ANNEMASSE | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
95 | 10086581473 | LIGHTFOOT | Mark | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
96 | 10069554135 | FABRIES | Ugo | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
97 | 10060869302 | APPELBAUM | Henri Johannes | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
98 | 10066521772 | MARCEROU | NICOLA | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
99 | 10067423266 | L'HOTE | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM |
100 | 10049142204 | BUSCHEK | Paul | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
101 | 10072876181 | WALSH | Liam | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
102 | 10034126095 | BORGO | Alessandro | NOUVELLE AQUITAINE | 5099000 AUTRES FEDERATIONS | |
103 | 10028901637 | SAVINO | Federico | NOUVELLE AQUITAINE | 5099001 AUTRES FEDERATIONS | |
104 | 10119694546 | NISBET | Cormac | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
105 | 10079306372 | VERBRUGGHE | Jens | ILE DE FRANCE | 4892437 L'ECHAPPEE. | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
106 | 10009072211 | VAN NIEKERK | Morné | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0099001 AUTRES FEDERATIONS / 2 | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
107 | 10070093089 | BARAN | Simon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
108 | 10030340267 | FAVERO | Renato | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
109 | 10009646733 | LEVEAU | Jérémy | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE | VAN RYSEL - ROUBAIX |
110 | 10091455523 | TINNER | Joël | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
111 | 10035036885 | PREYLER | David | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
112 | 10124853936 | PARHAM | Darren | BRETAGNE | 4300999 - AUTRES FEDERATIONS | |
113 | 10052284394 | PEDERSEN | Rasmus | PAYS DE LA LOIRE | 5200999 AUTRES FEDERATIONS | |
114 | 10064196503 | WOODLIFFE | Euan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
115 | 10071578102 | HUE | ANTOINE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
116 | 10015422172 | MORIN | Emmanuel | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | VAN RYSEL - ROUBAIX |
117 | 10122187951 | WIGGINS | ben | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
118 | 10029174752 | CAPRA | thomas | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
119 | 10066806308 | GUAY | Mathis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
120 | 10015084591 | PRONSKIY | Vadim | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
121 | 10131252401 | BOYLE | Evan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
122 | 10008941259 | LEROUX | Samuel | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS | VAN RYSEL - ROUBAIX |
123 | 10110084169 | HOLDEN | Ralf | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
124 | 10056008184 | SEEMAN | Adam | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 - AUTRES FEDERATIONS | |
125 | 10067738821 | RENARD HAQUIN | Henri François | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
126 | 10053833768 | HOPKINS | Kaden Luke | ILES DE LA GUADELOUPE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
127 | 10112358215 | MCKENZIE | hamish | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
128 | 10045824703 | KALLBERG | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
129 | 10067390429 | FONTAINE | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
130 | 10081552631 | HOBBS | NOAH | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
131 | 10017621749 | ERZEN | ZAK | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
132 | 10078376687 | CHAMBERLAIN | Oscar | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173183 FRANCE CYCLISME PROMOTION | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM |
133 | 10023306959 | LUGTHART | SJORS | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
134 | 10029209512 | PINAZZI | MATTIA | HAUTS DE FRANCE | 4799002 - AUTRES FEDERATIONS | |
135 | 10015669928 | DE LIE | Axel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
136 | 10016467449 | SCHERPENBERGH | Tristan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
137 | 10020705440 | BRENNSÆTER | Trym | BRETAGNE | 4300999 - AUTRES FEDERATIONS | |
138 | 10075017861 | IZQUIERDO | CLEMENT | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
139 | 10017025096 | CORKERY | Dillon | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
140 | 10100631622 | MARRIAGE | Zachary | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
141 | 10022853887 | DORUSSEN | Johan | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
142 | 10036165927 | GROß | Matteo | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS |
1
jorgen
NORDHAGEN
2
Rémi
CAPRON
3
NICOLAS
BREUILLARD
Etape 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10020231554 | NORDHAGEN | jorgen | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4200999 AUTRES FEDERATIONS | |
2 | 10026703171 | CAPRON | Rémi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VAN RYSEL - ROUBAIX |
3 | 10025759241 | BREUILLARD | NICOLAS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
4 | 10008853353 | GUERIN | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5033017 GIRONDINS DE BORDEAUX | PHILIPPE WAGNER / BAZIN |
5 | 10027617395 | BRAZ AFONSO | Clément | OCCITANIE | 5146046 EV BRETENOUX BIARS | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
6 | 10073520526 | ROULAND | Louis | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
7 | 10067735383 | ROLLAND | BRIEUC | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
8 | 10066042634 | BISIAUX | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163044 VELO CLUB RIOMOIS | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
9 | 10057534825 | ERMAKOV | Roman | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
10 | 10081960940 | RONDEL | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
11 | 10019976122 | KULSET | Magnus | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
12 | 10067389722 | JUILLARD | Maximilien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VAN RYSEL - ROUBAIX |
13 | 10064577328 | KOERDT | Bjoern | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
14 | 10023571081 | DELBOVE | Joris | GRAND EST | 4610009 ASPTT DE TROYES | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
15 | 10060129674 | YEMANE | Dawit | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
16 | 10029928928 | TOLIO | Alex | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
17 | 10030447472 | BIAGINI | Federico | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
18 | 10120407494 | PATTINSON | Tomos | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
19 | 10052496885 | GOMEZ GOMEZ | Camilo Andres | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
20 | 10075812958 | SUTTON | Louis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
21 | 10123830786 | BURNS | Luke | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
22 | 10088157523 | VAN HAUTEGEM | Leander | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
23 | 10094147877 | SIMMONS | Colby | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 AUTRES FEDERATIONS | |
