Résultats
								1
								
													ANATOLE
PRESSE
								2
								
													MATHEO
ARGOUARC'H
								3
								
											AUGUSTIN
CHALAYE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10074151834 | PRESSE | ANATOLE | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | 
| 2 | 10068946570 | ARGOUARC'H | MATHEO | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS | 
| 3 | 10068751762 | CHALAYE | AUGUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | 
| 4 | 10083305907 | LABARRE | ELOENN | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | 
| 5 | 10097934416 | FAUCHEUX | TIMEO | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | 
| 6 | 10120601902 | LIZE | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | 
| 7 | 10156379845 | MOREAU | Alban | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | 
 
				 
			 
			 
			