Résultats
1
TEAM AVESNOIS 2
2
CDC ESSONNES 91
3
EQUIPE NATIONALE LUXEMBOURG U15F
Classement général par Equipe
| Rang | Equipe | Région |
|---|---|---|
| 1 | TEAM AVESNOIS 2 | TEAM AVESNOIS |
| 2 | CDC ESSONNES 91 | CD ESSONNE |
| 3 | EQUIPE NATIONALE LUXEMBOURG U15F | Fédération Du Sport Cycliste Luxembourgeois |
| 4 | AS LA STEIGEOISE | AS LA STEIGEOISE |
| 5 | VC TURRIPINOIS 1 | VELO CLUB TURRIPINOIS |
| 6 | VC ST OMER | VC ST OMER |
| 7 | EC MOREUIL U15-U17 F | ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
| 8 | EC TOURQUENNOISE | EC TOURQUENNOISE |
| 9 | BEL VC ARDENNES | Royale Ligue Velocipédique Belge |
À lire aussi
ROUTE
Thomas Voeckler : « Le Val d’Enfer porte bien son nom »
VTT
Du 17 au 19 juillet, championnats de France de VTT de descente aux Deux-Alpes
ROUTE
Championnats d’Europe : le bronze pour Julie Bégo
FREESTYLE