Résultats
1
Florian
DELACHAUME
2
ADRIEN
FOUQUERAY
3
JULIAN
LAGNEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10015676190 | DELACHAUME | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 2 | 10068275048 | FOUQUERAY | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF | |
| 3 | 10100097819 | LAGNEAU | JULIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272291 SARTHE-GASSEAU | AMT 72- SARTHE GASSEAU VTT |
| 4 | 10072630348 | TOUCHARD | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5272302 LE BREIL CYCLING TEAM | |
| 5 | 10072632267 | LE BARBIER | LOUISON | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
| 6 | 10024369717 | VALLE | Boris | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES | |
| 7 | 10099512886 | LE MERCIER | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
| 8 | 10072632974 | PASQUIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
| 9 | 10013245534 | MASSET | Benjamin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
| 10 | 10072743011 | BOURDOISEAU | Louis | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
| 11 | 10025957988 | DAVID | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 12 | 10068266964 | GUILMET | RAPHAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF | |
| 13 | 10067607566 | COURCIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
| 14 | 10024731950 | BESNARD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272282 UC MAMERS NEUFCHATEL | |
| 15 | 10025832494 | SAGOT | Félix | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE | |
| 16 | 10069522005 | THIBAULT | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
| 17 | 10070067326 | ATANNE | Alexis | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | |
| 18 | 10025713165 | GALLARD | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 19 | 10068802787 | LEROUX | LEOPOLD | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 20 | 10025953140 | ANDRAULT | MARCELLIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
| 21 | 10098628267 | DURAND | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 22 | 10069749852 | DEVAUD | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
| 23 | 10027154122 | COTEREAU | TEDDY | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE | |
| 24 | 10012861069 | OSMONT | Mathieu | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
| 25 | 10068266156 | BRETEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF | |
| 26 | 10126620447 | GUYARD | Théo | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
| 27 | 10124314978 | MULLET | Melvin | ILE DE FRANCE | 4428022 ES AUNEAU CYCLISME | |
| 28 | 10123886057 | LOPEZ | Anthony | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428362 TEAM PROGRESS | |
| 29 | 10072630954 | TOUCHARD | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
| 30 | 10110491367 | TESSIER | TIMOTHE | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
| 31 | 10133504215 | DALIVOUST | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 32 | 10071441995 | GESTEAU | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 33 | 10069252223 | CLERGEAU | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
| 34 | 10097926938 | JOURY | LORIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 35 | 10071653678 | HERIVEAU | GATIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272174 ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | |
| 36 | 10075942795 | LEROUGE | NUMA | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 37 | 10087938867 | DELANDE | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 38 | 10072624789 | LEROUX | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 39 | 10013627773 | RENAULT | PIERRE YVES | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
| 40 | 10077130441 | MOULT | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272146 AC BELMONTAISE | |
| 41 | 10127159809 | LECOQ | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
| 42 | 10024097107 | FURET | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
| 43 | 10120645651 | JUDALET RENAULT | MATTHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 44 | 10077156612 | VINIT MOLLARD | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
| 45 | 10122411152 | TESSIER | RAPHAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
| 46 | 10087666459 | DUPUY | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
| 47 | 10071360355 | RABOIS | Tanguy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
| 48 | 10091551816 | EVANO | JOSE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 49 | 10072629035 | LE BARBIER | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE | |
| 50 | 10071653779 | HERIVEAU | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 51 | 10135346811 | GABORY | Léo | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 52 | 10014219473 | MARIE | Judicaël | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE | |
| 53 | 10127077862 | BEAUMONT | Robin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | |
| 54 | 10072630550 | ROUSSET | JUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
À lire aussi
ROUTE
Album Panini – Nouvelle collection officielle de stickers pour le Tour de France 2025
CYCLO-CROSS
Retour sur – Championnats de France de Cyclo-cross 2025 – Une journée de batailles
Cette année encore, la Fédération s’engage pour le Téléthon !
CYCLO-CROSS