Résultats
1
MAXIME
AVRILLON
2
MAXIME
FILLAUDEAU
3
ERWANN
DENIS
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A1-A2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10112725704 | AVRILLON | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
2 | 10077139030 | FILLAUDEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
3 | 10028097244 | DENIS | ERWANN | PAYS DE LA LOIRE | 5244800 |
4 | 10067706889 | HEELIS | THIBAUD | PAYS DE LA LOIRE | VS COUERONNAIS |
5 | 10110298074 | ROBET | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
6 | 10024167128 | BRIGANT | LIONEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
7 | 10149507696 | BASSIERE | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |
8 | 10013748015 | ALLAIRE | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
9 | 10118917435 | MELEUC | VALERY | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
10 | 10123115313 | ESQUENET | Léo | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS |
11 | 10151872274 | SAUPIN | Alexandre | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
12 | 10066553296 | MICHEL | LUCIEN | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE |
13 | 10025938790 | LE ROUX | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
14 | 10024100137 | TENAILLEAU | CARL | PAYS DE LA LOIRE | SS NIEULAISE |
15 | 10025610913 | COGNET | Noe | NOUVELLE AQUITAINE | VC NAYAIS |
16 | 10111222305 | COGNE | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS |
17 | 10154252515 | SINAN | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
18 | 10135988728 | TERRASSON | Kilian | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
19 | 10139623703 | MARZIN | Stéphane | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
20 | 10101213824 | JAPHET | Augustin | NOUVELLE AQUITAINE | VC CHATILLONNAIS |
21 | 10153476919 | BISTON | Alexis | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
22 | 10156206457 | BERGEAL | Pierre Alexis | PAYS DE LA LOIRE | 5249287 SC BEAUCOUZE |
23 | 10145210596 | GOBBE | RODOLPHE | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
24 | 10135603657 | BOUCARD | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
25 | 10097438302 | PADIOU | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS |
26 | 10024743266 | MENARD | PIERRICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
27 | 10026811487 | CHUPIN | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
28 | 10104520009 | FOUQUET | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
29 | 10103549605 | PLAIDEAU | ROMARIC | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
30 | 10024543105 | LEHIR | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
31 | 10008508904 | CREPELIERE | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
32 | 10147607712 | TOUBLANC | LUDOVIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
33 | 10148666022 | MARTINET | JONAS | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
34 | 10013755893 | RETHORE | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
35 | 10147254367 | LEBRUN | Aymeric | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
36 | 10127344816 | POINTEAU | SYLVAIN | PAYS DE LA LOIRE | ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
37 | 10146495848 | LESUR | Maël | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
38 | 10148833851 | RIGAUDEAU | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
1
LAURENT
NORGEOT
2
NICOLAS
FROGER
3
Wilfried
LOISEAU
CLASSEMENT A3-A4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10075645937 | NORGEOT | LAURENT | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
2 | 10024607264 | FROGER | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
3 | 10148833649 | LOISEAU | Wilfried | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
4 | 10027824028 | SCHUTTERS | Laurent | BRETAGNE | CC VITREEN |
5 | 10135379648 | PEPION | ROMUALD | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LUCEEN |
6 | 10024632223 | NOZAY | CEDRIC | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
7 | 10102153714 | ARRIAL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
8 | 10028188786 | BRUNELIERE | YANNICK | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
9 | 10080072672 | BLANCHET | JEROME | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
10 | 10026087122 | MEHEUST | PIERRICK | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
11 | 10139681192 | CHANGEON | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
12 | 10147790089 | VETIER | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
13 | 10146448560 | BRIAND | Stephane | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB PORNICHET |
14 | 10125171309 | VAILLANT | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS |
15 | 10025747117 | ROULEAU | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
16 | 10027529388 | DUPONT | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | 5244800 |
17 | 10122717209 | AL JALLAD | ADIB | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
18 | 10151762241 | PODEVIN | YANN | PAYS DE LA LOIRE | 5285800 |
19 | 10024441152 | HERMAN | BRUNO | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
20 | 10025006782 | CHARIER | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
21 | 10024634344 | PASSEDROIT | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
22 | 10096927535 | PELE | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | VC BLINOIS |
23 | 10138658147 | RAISON | Severine | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
24 | 10013008589 | TREHUDIC | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB PORNICHET |
25 | 10113212522 | POILANE | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
26 | 10082059758 | AVRILLON | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
27 | 10025327690 | TOUBLANC | LIONEL | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
28 | 10134775925 | BATALHA | Remi | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
29 | 10153153785 | BRETEAUDEAU | David | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
30 | 10070219088 | BIOTTEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
31 | 10062105848 | CHEVILLON | michel | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
32 | 10149945008 | CLÉMOT | Aurélien | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
33 | 10110141359 | DEFOIS | JEAN PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE |