Résultats
1
SOAN
RUESCHE
2
LORIS
BOULLE
3
LEO
VERRIER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10068541089 | RUESCHE | SOAN | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | |
2 | 10070290022 | BOULLE | LORIS | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | |
3 | 10071758762 | VERRIER | LEO | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
4 | 10069563431 | BULTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
5 | 10073339054 | LEBRETON | MATTIS | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
6 | 10108405766 | SUIRE | MALO | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | |
7 | 10108335846 | FERRON | TIMOTE | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
8 | 10069523823 | VERGER | AMAURY | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
9 | 10069524732 | JOUBARD | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
10 | 10069563330 | GENTY | MAHE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
11 | 10068266156 | BRETEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF | |
12 | 10071111791 | LANDRON | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
13 | 10067704465 | CORMERAIS | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS | |
14 | 10073041889 | MICHELET | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS | |
15 | 10070730764 | MAILLARD | ELIOTT | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE | |
16 | 10068472078 | BRIDONNEAU | ILAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
17 | 10068074277 | FRANCOIS | NOA | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT | TEAM CHAUCHÉ VTT |
18 | 10072629035 | LE BARBIER | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
19 | 10067438727 | MENANTEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
20 | 10068267065 | GUILMET | AMAURY | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF | |
21 | 10122181988 | NICOLAS | TYLANN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
22 | 10071760378 | PILON | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
23 | 10069982248 | AGUIRRE LAVIN | Lilou | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 |
24 | 10066220870 | BRISARD | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
25 | 10069525843 | MORICEAU | CLARISSE | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
26 | 10109006257 | GAZEAU | TOM | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS | |
27 | 10069982147 | AGUIRRE LAVIN | Léa | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 |
28 | 10071758358 | LECOQ | ALIZEA | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
29 | 10068071550 | BONNEAU | PRISCILLIA | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
30 | 10069047008 | GERARD | ELISA | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON | |
31 | 10066219153 | BRISARD | INES | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
1
Lilou
AGUIRRE LAVIN
2
CLARISSE
MORICEAU
3
Léa
AGUIRRE LAVIN
CLT FEMMES
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10069982248 | AGUIRRE LAVIN | Lilou | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 |
2 | 10069525843 | MORICEAU | CLARISSE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
3 | 10069982147 | AGUIRRE LAVIN | Léa | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 |
4 | 10071758358 | LECOQ | ALIZEA | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
5 | 10068071550 | BONNEAU | PRISCILLIA | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
6 | 10069047008 | GERARD | ELISA | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON | |
7 | 10066219153 | BRISARD | INES | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |