Résultats
1
MAHE
DESMOTS
2
PIERRE
CHUPIN
3
MARIO
VINCENT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068595754 | DESMOTS | MAHE | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
| 2 | 10100860176 | CHUPIN | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 3 | 10101844930 | VINCENT | MARIO | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 4 | 10012554208 | BASTIEN | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 5 | 10048720555 | MAHE | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
| 6 | 10027164529 | STOINSKI | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 7 | 10098628368 | COGNE | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 8 | 10067706889 | HEELIS | THIBAUD | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
| 9 | 10152030003 | MATHIEN | Lilian | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
| 10 | 10147561434 | BOUSSARD | Mathis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 11 | 10135346811 | GABORY | Léo | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
| 12 | 10001439018 | PELUSI | SETH | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME |
| 13 | 10024041230 | PLOQUIN | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS |
| 14 | 10112725704 | AVRILLON | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 15 | 10013748015 | ALLAIRE | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 16 | 10111222103 | BOURGET | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
| 17 | 10144400547 | DURENDEAU | Simon | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
| 18 | 10104946910 | MAYNARD | PAUL | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
| 19 | 10068802383 | RIVIERE | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
| 20 | 10071322060 | BORE | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 21 | 10148666022 | MARTINET | JONAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME |
| 22 | 10104520009 | FOUQUET | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 23 | 10027067226 | EGREAU | JEAN JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | 5249240 GPC ANGEVIN |
| 24 | 10067364965 | LEFRANCOIS | NINO | PAYS DE LA LOIRE | 5249285 TEAM CHALONNES CYCLISME |
| 25 | 10137775952 | ARNOU | Baptiste | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 26 | 10055291802 | FAUCHEUX | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 27 | 10005476137 | PERROTEAU | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 28 | 10110298074 | ROBET | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 29 | 10071667220 | BECQUART | MAELIG | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
| 30 | 10007781303 | MARTINEAU | CHARLES | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
| 31 | 10111222608 | GUET | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
| 32 | 10068033255 | MENANT | LIAM | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 33 | 10135243242 | COLOMBEL | PETER | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
| 34 | 10024612419 | BENION | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249285 TEAM CHALONNES CYCLISME |
| 35 | 10027681861 | VINSONNEAU | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
| 36 | 10026307794 | GUILLEBAULT | Kevin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
| 37 | 10109906236 | RETAILLEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 38 | 10145975381 | PEYRAUD | Hugo | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS |
| 39 | 10148779691 | GUERRY | Antoine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418288 AL LA CHAPELLE ST URSIN |
| 40 | 10149809208 | JOUGNOT | Maxime | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
À lire aussi
CROSS COUNTRY OLYMPIQUE
Retour sur – Championnats de France VTT 2025 – Olivia Onesti, la fée maraboutée du VTT XCO
ROUTE
Retour sur – « Elles arrivent !» 2025 – admiration et formation des futures championnes ?
ROUTE
Retour sur – Championnats de France de cyclisme sur route 2025 – Femmes amateures - La performance et la sagesse