Résultats
1
PIERRICK
MENARD
2
EMMANUEL
ROBET
3
YANNICK
BAZIRET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A1-A2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024743266 | MENARD | PIERRICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
2 | 10110298074 | ROBET | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
3 | 10027026406 | BAZIRET | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
4 | 10024055576 | DOUET | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
5 | 10149507696 | BASSIERE | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
6 | 10154252414 | LIOPE | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
7 | 10024100137 | TENAILLEAU | CARL | PAYS DE LA LOIRE | 5285025 SS NIEULAISE |
8 | 10025419842 | DELHOMMEAU | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE |
9 | 10066553296 | MICHEL | LUCIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249118 EC MONTFAUCONNAISE |
10 | 10069437230 | GOURAUD | GIOVANNI | PAYS DE LA LOIRE | 5285284 ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
11 | 10013748015 | ALLAIRE | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
12 | 10003543110 | CHASSELOUP | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
13 | 10145210596 | GOBBE | RODOLPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
14 | 10024045169 | BOURSIER | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT |
15 | 10122882917 | BERTRAND | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
16 | 10026811487 | CHUPIN | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
17 | 10145139868 | BARREAU | Sandro | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS |
18 | 10105810412 | DAVID | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
19 | 10109501260 | BERT | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS |
20 | 10024608678 | MARCOTTE | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME |
21 | 10151109109 | GUENESCHEAU | Camille | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
22 | 10149276213 | MORAND | Florentin | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
23 | 10133922628 | ROBIN | Lilian | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
24 | 10139484970 | MALLEVAL | Noé | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
25 | 10154252515 | SINAN | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
26 | 10148666022 | MARTINET | JONAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME |
27 | 10098057078 | BABONNEAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT |
28 | 10140566017 | TRAVERT | Kevin | PAYS DE LA LOIRE | 5249294 VELO CLUB MAYTAIS |
29 | 10147254367 | LEBRUN | Aymeric | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
30 | 10025938790 | LE ROUX | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
31 | 10100451362 | MIRANDA DA COSTA | NUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
32 | 10135391065 | REY | William | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
33 | 10024112362 | ROMIAN | WILLY | PAYS DE LA LOIRE | 5285025 SS NIEULAISE |
34 | 10099766706 | PASCO | YANN | PAYS DE LA LOIRE | 5244249 VELO CLUB LUCEEN |
35 | 10024065175 | MOURAUD | RALPH | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
36 | 10146016306 | BURGEVIN | Edouard | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
37 | 10088864714 | GUILBAUD | SYLVAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
38 | 10025753884 | FERRON | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
39 | 10025745703 | BERNIER | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | 5249012 VC VIHIERSOIS |
40 | 10024067094 | RUESCHE | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249289 POLE CYCLISME SAUMUROIS |
41 | 10055409111 | GILLOT | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
42 | 10024543610 | DENIS | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5079060 VC THOUARS |
43 | 10024612419 | BENION | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249285 TEAM CHALONNES CYCLISME |
44 | 10027514739 | GERBEAU | YAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS |
45 | 10148833851 | RIGAUDEAU | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC |
46 | 10024064367 | NAUD | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME |
47 | 10025625158 | BOUCHER | KEEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT |
48 | 10024060125 | BILLY | TONY | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
49 | 10077880876 | ROTUREAU | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249113 VC MAULEVRIER |
50 | 10080127943 | HUMBERT | JEAN PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME |
51 | 10147254266 | JARRY | Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
52 | 10080584752 | BRAULT PERARD | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
53 | 10026180684 | MARTIN | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
54 | 10112725704 | AVRILLON | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
55 | 10077139030 | FILLAUDEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
56 | 10025853918 | BOURGEAIS | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
57 | 10056768020 | GUILBAUD | CYPRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
58 | 10066674447 | GABORIT | Sullivan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
59 | 10080213324 | DANIEAU | KARL | PAYS DE LA LOIRE | 5285284 ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
60 | 10068989818 | BAUDRY | MATEO | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 - BEAUPREAU VELO SPORT |
1
JOEL
DELHOMMEAU
2
Maxime
GUERIN
3
PHILIPPE
FOURNIER
CLASSEMENT A3-A4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10025265147 | DELHOMMEAU | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE | |
2 | 10140083542 | GUERIN | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC | |
3 | 10024684460 | FOURNIER | PHILIPPE | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC | |
4 | 10123652954 | CHARPENTIER | NOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS | |
5 | 10147798577 | PIFFETEAU | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU | |
6 | 10070603755 | CORDIER | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
7 | 10024068916 | GOUBAULT | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
8 | 10026385600 | PRESNEAU | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
9 | 10135889708 | TREMBLAY | Gregory | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING | |
10 | 10025006782 | CHARIER | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
11 | 10147648734 | TURPAULT | Guillaume | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS | |
12 | 10099238458 | LAMBERT | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
13 | 10024927465 | GAUDUCHON | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
14 | 10146789575 | SECHER | Freddy | PAYS DE LA LOIRE | 5249800 | |
15 | 10024926354 | TISSEAU | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO | |
16 | 10024108120 | DELHOMME | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5285061 VC DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE | |
17 | 10050608318 | LANGLAIS | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT | |
18 | 10026987404 | CORDIER | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | |
19 | 10134817048 | DELHOMME | TEDDY | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
20 | 10025747117 | ROULEAU | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
21 | 10134137745 | LAURENT | Fabien | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME | |
22 | 10025481981 | BOURSIER | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249285 TEAM CHALONNES CYCLISME | |
23 | 10146313871 | BITAUDEAU | Julien | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS | |
24 | 10075289663 | DOUBLET | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5249012 VC VIHIERSOIS | |
25 | 10094316619 | NAOUR | FREDDY | PAYS DE LA LOIRE | 5244800 | |
26 | 10024067401 | DERISSON | DIDIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
27 | 10024064468 | NAUD | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME | |
28 | 10136110582 | BOUTREUX | Igor | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS | |
29 | 10024057802 | BECQUART | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
30 | 10110141359 | DEFOIS | JEAN PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5249118 EC MONTFAUCONNAISE | |
31 | 10147790089 | VETIER | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
32 | 10146945785 | MOREAU | Nicolas | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS | |
33 | 10027556165 | BROSSEAU | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
34 | 10026993464 | MAINFROID | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | |
35 | 10027204541 | HAMEAU | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
36 | 10101057210 | COLLETTE | CHRISTOPHER | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
37 | 10132874220 | MOREAU | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5249285 - TEAM CHALONNES CYCLISME | |
38 | 10149456368 | ERTEL | Mathieu | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME | |
39 | 10090924548 | AGLAOR | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 - VELO CLUB LIONNAIS | |
40 | 10025345272 | GABORIT | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
41 | 10027721065 | LETANG | Bruno | NOUVELLE AQUITAINE | 5086065 VC LOUDUN | |
42 | 10127852246 | NAULEAU | OLIVIER | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC | |
43 | 10025081251 | AYRAULT | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC | |
44 | 10027930223 | GAUTIER | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 - SCO CYCLISME ANGERS | |
45 | 10027204642 | CHAMBIRON | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 - UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
46 | 10025279493 | GENITONI | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249033 GENTLEMEN D ANJOU | |
47 | 10013670112 | DROUET | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249118 EC MONTFAUCONNAISE | |
48 | 10148833649 | LOISEAU | Wilfried | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC | |
49 | 10128323001 | HERPIN | EVAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU | |
50 | 10128719182 | BROUARD | Romain | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
51 | 10027550004 | CHAMBIRON | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
52 | 10082059758 | AVRILLON | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
53 | 10024064165 | MORILLE | JEAN PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME |
À lire aussi

COURSE EN LIGNE
Des courses U19 de toute beauté : Poirier et Vassal encore champions !

ROUTE
Dans le sillage de Pauline Ferrand-Prévot, les cyclistes françaises pèsent au plus haut niveau

Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 – Haute-Savoie Mont-Blanc – 24 août -5 septembre

ROUTE