Résultats
1
Matthys
LECHEVALIER
2
Fabrice
GOUTAL
3
Loic
LECONTE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10054310482 | LECHEVALIER | Matthys | NORMANDIE | 4950800 - |
2 | 10025112573 | GOUTAL | Fabrice | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
3 | 10024854212 | LECONTE | Loic | NORMANDIE | 4914135 - ES LITTRY |
4 | 10054294318 | LECHEVALIER | Franck | NORMANDIE | 4950465 - PERIERS CYCLISME |
5 | GROULT | Jessy | NORMANDIE | 4950800 | |
6 | 10024729223 | CROCQUEVIEILLE | Damien | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
7 | 10024844007 | LEROUVILLOIS | Rodrigue | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES |
8 | 10147524452 | VIGOT | Guillaume | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
9 | 10024464794 | LESELLIER | Vincent | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
10 | 10025380234 | COSNEFROY | David | NORMANDIE | 4950342 VC CANTON DES PIEUX |
11 | 10024170461 | DEROFF | Eric | NORMANDIE | 4950010 AS TOURLAVILLE CYCLISME |
12 | 10137841731 | BEAUMEL | Cyril | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
13 | 10117646735 | FAFIN | JIMMY | NORMANDIE | 4950501 EC MONTEBOURG |
14 | 10125205560 | SIMON | Daniel | NORMANDIE | 4950190 - AC CHERBOURG COTENTIN |
15 | 10147365111 | PICOT | Sylvain | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
16 | 10122683156 | PINABEL | Ludovic | NORMANDIE | 4950190 - AC CHERBOURG COTENTIN |
17 | 10026092576 | LANGEVIN | Patrice | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
18 | 10024682945 | BERNARD | Frédéric | NORMANDIE | 4950342 VC CANTON DES PIEUX |
19 | 10026392973 | LEMAGNENT | Serge | NORMANDIE | 4950231 LA VALOGNAISE CYCLISME |
20 | 10027266781 | LECHAT | Olivier | NORMANDIE | 4950231 LA VALOGNAISE CYCLISME |
21 | 10149077563 | BAZIRE | Jean Marie | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
22 | 10145362261 | GRABOSKI | Jerome | NORMANDIE | 4950190 - AC CHERBOURG COTENTIN |
23 | 10024440243 | HOUTTEVILLE | Claude | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
24 | 10025630010 | CHAPELLE | Christophe | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
25 | 10025701546 | LE ROUX | Pierre Marie | NORMANDIE | 4950126 UST EQUEURDREVILLE |
26 | 10024683147 | DUQUET | Jean François | NORMANDIE | 4950143 AG HAYE DU PUITS |
27 | 10024461259 | FLAMBARD | Jean Marc | NORMANDIE | 4950501 EC MONTEBOURG |
28 | 10124465936 | JEANNE | Philippe | NORMANDIE | 4950231 LA VALOGNAISE CYCLISME |
29 | 10124967508 | PERRAULT | Antony | NORMANDIE | 4950190 - AC CHERBOURG COTENTIN |
30 | 10136009946 | DESTRES | François | NORMANDIE | 4950465 PERIERS CYCLISME |
31 | 10151918653 | LE BOUTEILLER | Mathieu | NORMANDIE | 4950465 PERIERS CYCLISME |
32 | 10071087442 | ALTHOFFER | Pascal | NORMANDIE | 4950342 VC CANTON DES PIEUX |
33 | 10069994069 | LEVEZIEL | Xavier | NORMANDIE | 4950800 - |
34 | 10024468434 | LANGLOIS | Nicolas | NORMANDIE | 4950143 AG HAYE DU PUITS |
35 | 10024461360 | LELYON | Denis | NORMANDIE | 4950501 EC MONTEBOURG |
36 | 10025033357 | DESLANDES | Bernard | NORMANDIE | 4914390 AC BAYEUX |
37 | 10117964411 | LARROUR | Dimitri | NORMANDIE | 4950465 PERIERS CYCLISME |
38 | 10123044177 | BIARD | Stéphane | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES |
39 | 10134105817 | LAISNEY | Baptiste | NORMANDIE | 4950465 PERIERS CYCLISME |
40 | 10131320907 | LEROUVILLOIS | Christopher | NORMANDIE | 4950217 - UC BRICQUEBEC |
41 | 10100465813 | ECOLIVET | Pauline | NORMANDIE | 4950126 UST EQUEURDREVILLE |
42 | 10067041128 | ECOLIVET | Christophe | NORMANDIE | 4950126 UST EQUEURDREVILLE |
43 | 10077189348 | LEROUVILLOIS | Emma | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES |
44 | LEQUERTIER | Manon | NORMANDIE | 4950800 - |
À lire aussi

ROUTE
Championnats de France de Cyclisme sur Route 2025 et Championnats de France de l’Avenir 2026 en Vendée

ROUTE
Du 6 au 10 août 2025 : Les Championnats de France de l’Avenir Cyclisme Route – Les Vals du Dauphiné, La Tour du Pin

ROUTE
Coupe de France Elite Femmes FDJ 2025
