Résultats
1
Gautier
CHANTELOT
2
Grégoire
NOISIER
3
Jérémy
BURTON
1er Tronçon
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10135547780 | CHANTELOT | Gautier | GRAND EST | 4654068 NANCY COURONNE CYCLISME |
| 2 | 10091152193 | NOISIER | Grégoire | GRAND EST | 4651008 BETHENY SPORTS EVENEMENTS |
| 3 | 10005707624 | BURTON | Jérémy | GRAND EST | 4608001 U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ |
| 4 | 10109669392 | TCHERNISHOFF | Alban | GRAND EST | 4652016 V.C.CHAUMONTAIS |
| 5 | 10024219668 | BELOTTI | Sébastien | GRAND EST | 4654005 ES LONGUYON CYCLISME |
| 6 | 10090404283 | HAUDIDIER | Hadrien | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 7 | 10122730848 | MAUPOIX | Pierre | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 8 | 10070701563 | LEONARD | Pierre | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 9 | 10096287537 | MAGUIN | Matias | GRAND EST | 4655074 LES BAROUDEURS DE LIGNY |
| 10 | 10013867041 | CLEMENT | Valentin | GRAND EST | 4652016 V.C.CHAUMONTAIS |
| 11 | 10070094002 | DOUCET | Tanguy | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 12 | 10133805925 | THOMAS | Charlie | GRAND EST | 4655186 PRATIQUE SPORTIVE GIVRAUVAL |
| 13 | 10109871577 | VAQUANT | Théo | GRAND EST | 4654012 VC TUCQUEGNIEUX |
| 14 | 10083009449 | DAGON | Baptiste | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 15 | 10090563325 | FRANCOIS | Sacha | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 16 | 10105990567 | LALLEMENT | Axel | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 17 | 10028252848 | GARNIER | Dimitri | GRAND EST | 4652090 CYCLISME BRAGARD 52 |
| 18 | 10026959415 | BUCHERT | Cédric | GRAND EST | 4652090 CYCLISME BRAGARD 52 |
| 19 | 10134001036 | MOMEUX | Grégory | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 20 | 10099936555 | CONSTANT | Mathieu | GRAND EST | 4652016 V.C.CHAUMONTAIS |
| 21 | 10135853837 | MAS | Augustin | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 22 | 10024392450 | FRANCOIS | Eric | GRAND EST | 4654008 US JARNISY CYCLISME |
| 23 | 10070094204 | BOIVIN | Alban | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 24 | 10070093901 | DOUCET | Rémy | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 25 | 10143548765 | NEZ | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138027 E.S. ST MARTIN D HERES |
| 26 | 10138430401 | GRISARD | Enzo | GRAND EST | 4654012 VC TUCQUEGNIEUX |
| 27 | 10024392349 | FRANCOIS | Jean Noël | GRAND EST | 4654005 ES LONGUYON CYCLISME |
| 28 | 10139970677 | EQUI | ROMAIN | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 29 | 10085633705 | ROUYER | Oscar | GRAND EST | 4655184 UC BARISIENNE |
| 30 | 10025898576 | VIOLET | Jonathan | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
| 31 | 10087957964 | LEROY | Dominique | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
| 32 | 10001473269 | PAPI | Dany | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS |
| 33 | 10117883272 | PAPI | Lennox | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS |
| 34 | 10139478506 | MULTIER | Aymeric | GRAND EST | 4652090 CYCLISME BRAGARD 52 |
| 35 | 10024212392 | LEONARD | David | GRAND EST | 4608003 ARDENNES CROSS TEAM |
| 36 | 10024667686 | CESCON | Julien | GRAND EST | 4654012 VC TUCQUEGNIEUX |
| 37 | 10118855801 | LAZZAROTTI | Jullian | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE |
| 38 | 10070036711 | BAUSMAYER | Arthur | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 39 | 10146959529 | BERTHELON | Paul | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
| 40 | 10025815623 | BONA | Romain | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 41 | 10068812891 | DHAUSSY | Lucas | GRAND EST | 4655074 LES BAROUDEURS DE LIGNY |
| 42 | 10119590371 | BOUSQUET | Vincent | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 43 | 10024961013 | LEGAND | Sébastien | GRAND EST | 4654012 VC TUCQUEGNIEUX |
| 44 | 10104915079 | DORIAC | Guillaume | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 45 | 10028088352 | BELDICO | Alexandre | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 46 | 10148696233 | MARTINEZ | Justo | GRAND EST | 4651015 L'ECHAPPEE CHALONNAISE |
| 47 | 10070094406 | COUYRAS | Marco | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 48 | 10122187446 | HOTTIAUX | Corantin | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
1
Hadrien
HAUDIDIER
2
Pierre
MAUPOIX
3
Pierre
LEONARD
2ème Tronçon
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10090404283 | HAUDIDIER | Hadrien | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 2 | 10122730848 | MAUPOIX | Pierre | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 3 | 10070701563 | LEONARD | Pierre | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 4 | 10070093901 | DOUCET | Rémy | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 5 | 10026959415 | BUCHERT | Cédric | GRAND EST | 4652090 CYCLISME BRAGARD 52 |
| 6 | 10001473269 | PAPI | Dany | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS |
| 7 | 10024212392 | LEONARD | David | GRAND EST | 4608003 ARDENNES CROSS TEAM |
| 8 | 10028252848 | GARNIER | Dimitri | GRAND EST | 4652090 CYCLISME BRAGARD 52 |
| 9 | 10135853837 | MAS | Augustin | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 10 | 10024667686 | CESCON | Julien | GRAND EST | 4654012 VC TUCQUEGNIEUX |
| 11 | 10117883272 | PAPI | Lennox | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS |
| 12 | 10070094002 | DOUCET | Tanguy | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 13 | 10091152193 | NOISIER | Grégoire | GRAND EST | 4651008 BETHENY SPORTS EVENEMENTS |
| 14 | 10143548765 | NEZ | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138027 E.S. ST MARTIN D HERES |
| 15 | 10134001036 | MOMEUX | Grégory | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 16 | 10070036711 | BAUSMAYER | Arthur | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 17 | 10068812891 | DHAUSSY | Lucas | GRAND EST | 4655074 LES BAROUDEURS DE LIGNY |
| 18 | 10135547780 | CHANTELOT | Gautier | GRAND EST | 4654068 NANCY COURONNE CYCLISME |
| 19 | 10086675342 | CHATEL | Pierre Edouard | GRAND EST | 4651092 ASPTT REIMS |
| 20 | 10025898576 | VIOLET | Jonathan | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
| 21 | 10138430401 | GRISARD | Enzo | GRAND EST | 4654012 VC TUCQUEGNIEUX |
| 22 | 10148696233 | MARTINEZ | Justo | GRAND EST | 4651015 L'ECHAPPEE CHALONNAISE |
| 23 | 10133805925 | THOMAS | Charlie | GRAND EST | 4655186 PRATIQUE SPORTIVE GIVRAUVAL |
| 24 | 10099936555 | CONSTANT | Mathieu | GRAND EST | 4652016 V.C.CHAUMONTAIS |
| 25 | 10083009449 | DAGON | Baptiste | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 26 | 10085633705 | ROUYER | Oscar | GRAND EST | 4655184 UC BARISIENNE |
| 27 | 10096287537 | MAGUIN | Matias | GRAND EST | 4655074 LES BAROUDEURS DE LIGNY |
| 28 | 10070094204 | BOIVIN | Alban | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 29 | 10109871577 | VAQUANT | Théo | GRAND EST | 4654012 VC TUCQUEGNIEUX |
| 30 | 10146959529 | BERTHELON | Paul | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
| 31 | 10024219668 | BELOTTI | Sébastien | GRAND EST | 4654005 ES LONGUYON CYCLISME |
| 32 | 10087957964 | LEROY | Dominique | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
| 33 | 10139970677 | EQUI | ROMAIN | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 34 | 10148070278 | BURY | Guillaume | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
1
Hadrien
HAUDIDIER
2
Pierre
MAUPOIX
3
Pierre
LEONARD
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10090404283 | HAUDIDIER | Hadrien | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 2 | 10122730848 | MAUPOIX | Pierre | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 3 | 10070701563 | LEONARD | Pierre | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 4 | 10070093901 | DOUCET | Rémy | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 5 | 10026959415 | BUCHERT | Cédric | GRAND EST | 4652090 CYCLISME BRAGARD 52 |
| 6 | 10001473269 | PAPI | Dany | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS |
| 7 | 10028252848 | GARNIER | Dimitri | GRAND EST | 4652090 CYCLISME BRAGARD 52 |
| 8 | 10024212392 | LEONARD | David | GRAND EST | 4608003 ARDENNES CROSS TEAM |
| 9 | 10135853837 | MAS | Augustin | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 10 | 10070094002 | DOUCET | Tanguy | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 11 | 10091152193 | NOISIER | Grégoire | GRAND EST | 4651008 BETHENY SPORTS EVENEMENTS |
| 12 | 10117883272 | PAPI | Lennox | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS |
| 13 | 10024667686 | CESCON | Julien | GRAND EST | 4654012 VC TUCQUEGNIEUX |
| 14 | 10143548765 | NEZ | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138027 E.S. ST MARTIN D HERES |
| 15 | 10134001036 | MOMEUX | Grégory | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 16 | 10135547780 | CHANTELOT | Gautier | GRAND EST | 4654068 NANCY COURONNE CYCLISME |
| 17 | 10070036711 | BAUSMAYER | Arthur | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 18 | 10025898576 | VIOLET | Jonathan | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
| 19 | 10138430401 | GRISARD | Enzo | GRAND EST | 4654012 VC TUCQUEGNIEUX |
| 20 | 10068812891 | DHAUSSY | Lucas | GRAND EST | 4655074 LES BAROUDEURS DE LIGNY |
| 21 | 10133805925 | THOMAS | Charlie | GRAND EST | 4655186 PRATIQUE SPORTIVE GIVRAUVAL |
| 22 | 10099936555 | CONSTANT | Mathieu | GRAND EST | 4652016 V.C.CHAUMONTAIS |
| 23 | 10083009449 | DAGON | Baptiste | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 24 | 10096287537 | MAGUIN | Matias | GRAND EST | 4655074 LES BAROUDEURS DE LIGNY |
| 25 | 10085633705 | ROUYER | Oscar | GRAND EST | 4655184 UC BARISIENNE |
| 26 | 10070094204 | BOIVIN | Alban | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 27 | 10109871577 | VAQUANT | Théo | GRAND EST | 4654012 VC TUCQUEGNIEUX |
| 28 | 10024219668 | BELOTTI | Sébastien | GRAND EST | 4654005 ES LONGUYON CYCLISME |
| 29 | 10146959529 | BERTHELON | Paul | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
| 30 | 10087957964 | LEROY | Dominique | GRAND EST | 4651013 CLUB CYCLISTE GRAND REIMS |
| 31 | 10139970677 | EQUI | ROMAIN | GRAND EST | 4651073 U C VITRY FRIGNICOURT |
| 32 | 10148696233 | MARTINEZ | Justo | GRAND EST | 4651015 L'ECHAPPEE CHALONNAISE |