Résultats
1
JOHAN
CHARDON
2
THEO
JOSSO
3
MELVYN
HINGANT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067438121 | CHARDON | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 2 | 10067523805 | JOSSO | THEO | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 3 | 10068848257 | HINGANT | MELVYN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 4 | 10110096802 | TRIGODET BOEDEC | NOMINOE | CENTRE VAL DE LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
| 5 | 10069532715 | HAMONIC | MAXIMILIEN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 6 | 10006488573 | MORICE | JULIEN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 7 | 10069157344 | LE ROUX | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 8 | 10015362659 | LE FALHER | ERWAN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 9 | 10072007629 | DUMAS | LENY | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
| 10 | 10065845604 | PEDRAULT | NATHAN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 11 | 10072008134 | MAHE | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
| 12 | 10074150521 | LE BOT | JEAN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 13 | 10068850176 | LE NORMAND LUCAS | SEPTIME | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 14 | 10069942640 | LE DOUARIN | HUGO | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 15 | 10065841560 | HINAULT | JULIEN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 16 | 10070288204 | DELALANDE | NINO | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 17 | 10066545418 | TROTEL | MALO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 18 | 10067508748 | LE GUILLOUX | Evan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 19 | 10067213102 | RAULT | Tom | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 20 | 10078966771 | SEGUIN | Gabriel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 21 | 10066656966 | FOUCHARD | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
| 22 | 10069625671 | JOUANOLLE | MAEL | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
| 23 | 10067607263 | HEBE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
| 24 | 10067525623 | CHEDALEUX | NOLAN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 25 | 10086571066 | VAUGRENARD | JULES | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 26 | 10095230136 | RICHARD | GABIN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 27 | 10094624591 | REED | Jack | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 28 | 10079238775 | MELOT | NATHAN | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME | |
| 29 | 10069924856 | ALLAIN | BAPTISTE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 30 | 10065752240 | BEHR | PIERRE ADRIEN | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 31 | 10070290426 | KEROUEDAN | QUENTIN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 32 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 33 | 10091469869 | LE CALLONEC | HUGO | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 34 | 10065846816 | DOLTAIRE | ALEX | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 35 | 10086490234 | GOMBAUD | ALESSIO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 36 | 10070864039 | CAUDAL | MATHIAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
| 37 | 10069248280 | GAILLARD | Matheo | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 38 | 10023755381 | BAZLEY | George | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
| 39 | 10108341506 | TILLY | ALEXANDRE | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT | |
| 40 | 10068627783 | LAVAT | THIBAUT | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 41 | 10096792947 | CHAUVEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
| 42 | 10057007587 | LERAT | BRAYAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 43 | 10015363972 | LORENT | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
| 44 | 10086854588 | COUDIERE CANTIN | TIMOTHEE | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 45 | 10126311663 | BASSET | GERMAIN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 46 | 10071774627 | THIERRY | PAUL | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 47 | 10010587330 | SIRE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285083 AIZENAY VELOS SPORTS | |
| 48 | 10065844792 | LE DOUARIN | TOM | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 49 | 10067497836 | HENRIO MADEC | ENZO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 50 | 10025842602 | LAMBERTON | THOMAS | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 51 | 10065845503 | VAUGRENARD | LEO | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 52 | 10124375909 | GEFFROY | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4356009 OC LOCMINE | |
| 53 | 10099959389 | BERGER | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN | |
| 54 | 10067360723 | PELLET | Zacharie | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 55 | 10065841358 | LE GALUDEC | LOUIS | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 56 | 10099848447 | COTTAIS | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 57 | 10120735375 | LE GALLIC | TITOUAN | BRETAGNE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
| 58 | 10107032410 | BROUARD | Leo | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 59 | 10077947160 | PIVAULT | CYRILLE | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 60 | 10051321670 | CHEDALEUX | DENOEL | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 61 | 10065846917 | LE PORH | ROMAIN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 62 | 10097906528 | LEGRAS | HUGO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 63 | 10070697321 | LAOT | KELVIN | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 64 | 10069658512 | DEFFAINS | ENZO | BRETAGNE | 4335419 AS ROMILLE CYCLISME | |
| 65 | 10068055180 | BLONS | EDOUARD | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM ADRIS - LA CREPE DE BROCELIANDE - BLC |
| 66 | 10068692552 | LATIMIER | ENZO | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 67 | 10058856853 | DUGRE ARCAND | Etiene | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 68 | 10069386104 | DAVID | RAPHAEL | BRETAGNE | 4356083 - VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 69 | 10108997365 | LESCOP | Nolann | BRETAGNE | 4356193 AC QUESTEMBERT | EMC DU PAYS GALLO |
| 70 | 10014192700 | MAURY | Antonin | PAYS DE LA LOIRE | 5244282 LA ROULEPASVITE BY LCB | |
| 71 | 10071284068 | PERRAUD | CHRISTOPHER | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
| 72 | 10121758121 | MAHE | Evann | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 73 | 10079625159 | ROYER | Luc | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS | |
| 74 | 10067525825 | PARIS | ROMAIN | BRETAGNE | 4335040 REDON OC | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
| 75 | 10119046161 | RYO | TITOUAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 76 | 10065847422 | LE NY | MARTIN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 77 | 10025864224 | JOUNIER | QUENTIN | BRETAGNE | 4335040 REDON OC | |
| 78 | 10121125601 | OLLIVAUD | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS | |
| 79 | 10048627292 | BORDEAUX | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
| 80 | 10098719207 | LARUELLE | Pablo | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU | EMC DU MOULIN NEUF |
| 81 | 10025496129 | FEVRIER | MAXIME | BRETAGNE | 4356123 US LA GACILLY CYCLISME | |
| 82 | 10109660403 | LOUER | GLENN | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 83 | 10107815379 | LE GALUDEC | Augustin | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 84 | 10025028206 | LELIEVRE | RONAN | BRETAGNE | 4356005 VS RIEUXOIS 56 | |
| 85 | 10073145761 | RYO | SWANN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 86 | 10072201225 | LEHUEDE | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
| 87 | 10073068262 | HUYGHENS | RAPHAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 88 | 10072357031 | CORBILLE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
| 89 | 10024195016 | PAVOINE | STEPHANE | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 90 | 10009418579 | HUBERT | TEDDY | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| 91 | 10024201581 | RYO | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 92 | 10108996860 | GICQUEL | Lucas | BRETAGNE | 4356193 AC QUESTEMBERT | EMC DU PAYS GALLO |
| 93 | 10070931636 | LE ROUX | Pierre | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 94 | 10027418547 | LE GAL | AURELIEN | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT | |
| 95 | 10109517327 | MAROT | ADRIEN | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
| 96 | 10068469149 | SIRE | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 97 | 10139133952 | HODMON | THIBAULT | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 98 | 10072127261 | GICQUEL | GABIN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 99 | 10140447593 | LE PARC | Pierre | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | EMC DU PAYS GALLO |
| 100 | 10016243642 | RENARD | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
| 101 | 10056237853 | ROY | Clovis | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | |
| 102 | 10090300819 | PLAIRE | NOLANE | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | VTT VENDEE PIVETEAU BOIS |
| 103 | 10024063357 | BODIER | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 104 | 10025431461 | BOUGOUIN | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
| 105 | 10107810127 | LAFFEACH | Maixent | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU | |
| 106 | 10065844893 | DANO | Hugo | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 107 | 10098880568 | RASSIN | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |
| 108 | 10109695058 | DANION | Victor | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 109 | 10099572504 | MAHE | FREDERIC | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 110 | 10076678884 | DREAN | BRUNO | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 111 | 10133140362 | BONNIN | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 112 | 10048779462 | VILLENEUVE | ALBAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS | |
| 113 | 10090364776 | GUILLEMOT | LYSSANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
| 114 | 10077753059 | LE BOSQ | Gwennole | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
1
JOHAN
CHARDON
2
NOMINOE
TRIGODET BOEDEC
3
LENY
DUMAS
PS U19
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067438121 | CHARDON | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 2 | 10110096802 | TRIGODET BOEDEC | NOMINOE | CENTRE VAL DE LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS |
| 3 | 10072007629 | DUMAS | LENY | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
| 4 | 10072008134 | MAHE | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
| 5 | 10065841560 | HINAULT | JULIEN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 6 | 10070288204 | DELALANDE | NINO | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
| 7 | 10067508748 | LE GUILLOUX | Evan | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
| 8 | 10067213102 | RAULT | Tom | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
| 9 | 10078966771 | SEGUIN | Gabriel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 10 | 10069625671 | JOUANOLLE | MAEL | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN |