Résultats
1
Lya
BYTEBIER
U7
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10141442249 | BYTEBIER | Lya | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
1
Arsene
CAVEL
2
Léo
LEMOINE
3
Jade
BRODIN
U9
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10133283741 | CAVEL | Arsene | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
2 | 10129663722 | LEMOINE | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
3 | 10122484308 | BRODIN | Jade | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME |
4 | 10135184941 | NATIVEL | Arthur | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
5 | 10135183527 | ARNE | Simon | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
1
Isaac
LE BESQ
2
Aubin
VERRAES
3
Charlie
LELEUX
U11
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10105058054 | LE BESQ | Isaac | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE |
2 | 10140583393 | VERRAES | Aubin | NORMANDIE | 4976493 EC NEUFCHATEL |
3 | 10146459371 | LELEUX | Charlie | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
4 | 10110531783 | PAJNIC | Luka | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
5 | 10097517114 | LEGAGNEUR | Rayane | NORMANDIE | 4976038 AC SOTTEVILLE |
6 | 10104034807 | QUENEHEN | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
7 | 10146137453 | PELTIER | Georges | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
8 | 10135070359 | SZYSZKA | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
9 | 10141075972 | PHILIPPE LINDAUER | Sasha | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
10 | 10111530378 | PERROUX | Leeron | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
11 | 10134789463 | LANDAIS | Justin | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON |
12 | 10135163521 | VIGREUX | Helios | HAUTS DE FRANCE | 4760150 TEAM OISE ORGANISATION |
1
Thomas
DIFFTOT
2
Erwan
CARON DE FROMENTEL
3
Clément
TETU
U13
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10128265710 | DIFFTOT | Thomas | NORMANDIE | 4976493 EC NEUFCHATEL |
2 | 10128265811 | CARON DE FROMENTEL | Erwan | NORMANDIE | 4976493 EC NEUFCHATEL |
3 | 10137634900 | TETU | Clément | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
4 | 10136005704 | SALLEMBIEN | Theo | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE |
5 | 10133283943 | CAVEL | Léandre | HAUTS DE FRANCE | 4780043 - ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
6 | 10118708075 | BINET | Mathias | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
7 | 10094123023 | WEISS GRISEL | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
8 | 10118629869 | MEUNIER | Alexandre | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
9 | 10110531682 | FOUILLET | Clément | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
10 | 10069405096 | PICANT | Amaël | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME |
11 | 10121572609 | WARIN | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
12 | 10113779768 | USSEGLIO | Lisa | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
13 | 10109824693 | PASCAL | Timoteï | NORMANDIE | 4976038 AC SOTTEVILLE |
14 | 10122542003 | CANTRELLE | Timéo | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
15 | 10097975438 | GADRET | Fantine | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES |
16 | 10134166239 | POULIZAC | Mewen | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
17 | 10139618548 | MOREL | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
18 | 10135524643 | CANNIE | Andréa | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
19 | 10144988207 | LANDAIS | Armand | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON |
20 | 10093692179 | WEISS GRISEL | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
21 | 10146937196 | BERNARDIN | Bastien | HAUTS DE FRANCE | 4760003 - BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
22 | 10114615180 | DUBOIS | Woobin | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
23 | 10129934211 | BRODIN | Hugo | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME |
24 | 10121936660 | DUBUC | Jonatan | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
25 | 10066179848 | COYOT | Oscar | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE |
26 | 10114615079 | BOUVERET | Tom | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |
27 | 10135924363 | BONNAND | Tania | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 |
1
Louis
LEDOUX
2
Tom
USSEGLIO
3
Léo
FRAS
U15
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10057778739 | LEDOUX | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4760150 TEAM OISE ORGANISATION | |
2 | 10072933068 | USSEGLIO | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE | |
3 | 10065980188 | FRAS | Léo | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | TEAM PISTE FORMATION 76 |
4 | 10134166138 | LELEUX | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE | |
5 | 10108727785 | INGELAERE | Octave | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES | |
6 | 10075731217 | LAURENCEAU | Edgar | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
7 | 10086549848 | BENOIT | Timoté | HAUTS DE FRANCE | 4702100 RETZ BIKE CLUB | |
8 | 10072434631 | BOISSOUT | Lukas | NORMANDIE | 4976038 AC SOTTEVILLE | |
9 | 10071816053 | POULET FABBRI | Marcelino | HAUTS DE FRANCE | 4780060 AC NESLOIS | |
10 | 10139618447 | LEMOINE | Timéo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE | |
11 | 10135163420 | VERMEIREN | Louis | HAUTS DE FRANCE | 4760150 TEAM OISE ORGANISATION | |
12 | 10089167636 | GUICHAUX | Maxime | NORMANDIE | 4976164 VC CATENAY | |
13 | 10133283640 | CAVEL | Ambre | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL | |
14 | 10081047625 | QUENEHEN | enzo | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL | |
15 | 10134763292 | DEFRANCQ | Robin | HAUTS DE FRANCE | 4762009 ES ARQUES | |
16 | 10118708176 | BINET | Morgan | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE | |
17 | 10133283842 | CAVEL | Jade | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL | |
18 | 10135070157 | PAYET | Ilan | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY | |
19 | 10139618144 | BYTEBIER | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE | |
20 | 10073341983 | DUNET | Axel | NORMANDIE | 4976164 VC CATENAY | |
21 | 10075654223 | PASQUIER | Jade | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY | |
22 | 10122542306 | GUÉRIBOUT SKALINSKI | Antoine | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE | |
23 | 10069381454 | LAURENT | Quentin | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES | |
24 | 10142333033 | TRIFAUT | Quentin | NORMANDIE | 4927115 E.GISORSIENNE |