ROUTE
NOTRE DAME DE MONTS (A3-A4)
Pays de la Loire
N° d'épreuve C5285097044
Type de course Régional
Organisateur COMITE CYCLISTE MONTOIS
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur cc.montois@orange.fr
Résultats
1
Freddy
SECHER
2
EDDY
JONEAU
3
MICKAEL
TOHIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10146789575 | SECHER | Freddy | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 2 | 10087908959 | JONEAU | EDDY | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 3 | 10122789452 | TOHIN | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 4 | 10115564467 | BERTAUD | JEAN JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 5 | 10024165108 | JOURDREN | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 6 | 10145334373 | BOUTEIX | Julien | PAYS DE LA LOIRE | US GUERANDE CYCLISME |
| 7 | 10168816659 | CLEMENCEAU | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 8 | 10024109736 | BOURDET | TEDDY | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 9 | 10168961351 | CHEVALIER | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 10 | 10027862020 | PIRES | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 11 | 10122949302 | HUCHET | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 12 | 10025103984 | ALVES DA SILVA | Tony | CENTRE VAL DE LOIRE | COP'S CIVRAY CYCLING |
| 13 | 10140158011 | SINTES | Serge | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
| 14 | 10168429366 | ROCARD | Naomie | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 15 | 10135984280 | VIAUD | Cédric | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 16 | 10024107716 | GUILBAUD | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 17 | 10168568503 | GAUGUET | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 18 | 10124823220 | JAUFFRIT | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285286 VELO CLUB DE VENANSAULT |
| 19 | 10164840366 | HENAFF | PATRICK | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 20 | 10076488625 | BONNET | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 21 | 10025606566 | DESMARS | SAMUEL | BRETAGNE | AC ST MALO PHILY |
| 22 | 10027229092 | RONSIN | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 23 | 10024112968 | MARTINEAU | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 24 | 10168901939 | TOURDES | Laurent | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 25 | 10024109130 | VRIGNAUD | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | COMITE CYCLISTE MONTOIS |
| 26 | 10027136540 | BURGAUD | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 27 | 10113080156 | TOHIN | OFELIA | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 28 | 10071270631 | DECRESSAIN | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5285094 AC POIRE SUR VIE |
| 29 | 10024058408 | BENETEAU | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | VC ST GILLES CROIX DE VIE |
| 30 | 10026442483 | RHODON | Dimitri | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT |
| 31 | 10086556821 | LEDOUX | CAMILLE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 32 | 10026420760 | GRATTEPANCHE | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 33 | 10147642367 | GIROD | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | SV FONTENAISIENNE |
À lire aussi
ROUTE
Dans le sillage de Pauline Ferrand-Prévot, les cyclistes françaises pèsent au plus haut niveau
PISTE
Des déceptions à surmonter
E-CYCLING
Championnats de France de e-Cycling 2026 : en live sur Vélo+ TV
ROUTE