Résultats
1
PIERRE
BOUTHOLEAU
2
EMMANUEL
PIFFETEAU
3
Jean Michel
BIRON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10147798476 | BOUTHOLEAU | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 2 | 10147798577 | PIFFETEAU | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
| 3 | 10083054414 | BIRON | Jean Michel | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
| 4 | 10024036378 | BERTIN | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249118 EC MONTFAUCONNAISE |
| 5 | 10054294318 | LECHEVALIER | Franck | NORMANDIE | 4950465 PERIERS CYCLISME |
| 6 | 10024112867 | BRISARD | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
| 7 | 10025124802 | BROSSEAU | REGIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
| 8 | 10024112564 | ROMIAN | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
| 9 | 10024854212 | LECONTE | Loic | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
| 10 | 10139681192 | CHANGEON | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 - LAVAL CYCLISME 53 |
| 11 | 10123492906 | BERTHOME | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5285060 AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME |
| 12 | 10149507393 | VAUGRENARD | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 13 | 10024654451 | THEURET | Marc | ILE DE FRANCE | 4893504 EC NEUILLY PLAISANCE |
| 14 | 10013008589 | TREHUDIC | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5244259 VELO CLUB PORNICHET |
| 15 | 10024109130 | VRIGNAUD | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5285097 COMITE CYCLISTE MONTOIS |
| 16 | 10073904886 | ROLLAND | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
| 17 | 10102153714 | ARRIAL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 18 | 10147648734 | TURPAULT | Guillaume | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
| 20 | 10024537445 | GEMAUX | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
| 21 | 10027556165 | BROSSEAU | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 22 | 10123652954 | CHARPENTIER | NOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
| 23 | 10024068916 | GOUBAULT | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 24 | 10136431490 | BARD | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN |
| 25 | 10050029752 | BERNARD | MIGUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285032 VC LUCONNAIS |
| 26 | 10025747117 | ROULEAU | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 27 | 10082059758 | AVRILLON | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 28 | 10050608318 | LANGLAIS | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT |
| 29 | 10122949302 | HUCHET | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
| 30 | 10026464715 | BEAUPEU | GWENAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 31 | 10025791775 | LEROUX | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5285025 SS NIEULAISE |
| 32 | 10128323001 | HERPIN | E. | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU |
| 33 | 10147921647 | BLANCONNIER | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 34 | 10024064468 | NAUD | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME |
| 35 | 10027621944 | CHEVILLON | TONY | PAYS DE LA LOIRE | 5285286 VELO CLUB DE VENANSAULT |
| 36 | 10150014221 | GREGOIRE | Martial | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
| 37 | 10025006782 | CHARIER | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 38 | 10137891241 | FONTENEAU | Emmanuel | PAYS DE LA LOIRE | 5285025 SS NIEULAISE |
| 39 | 10140158011 | SINTES | Serge | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS |
| 41 | 10109438212 | MORDEL | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5285083 AIZENAY VELOS SPORTS |
| 42 | 10024103874 | GUESDON | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5285025 SS NIEULAISE |
| 43 | 10024115796 | BOURON | SERGE | PAYS DE LA LOIRE | 5285284 ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
| 44 | 10026488256 | LEROUX | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5285025 SS NIEULAISE |
| 45 | 10024360825 | GRIMBERT | François | ILE DE FRANCE | 4894627 AV THIAIS |
| 46 | 10024116103 | PINEAU | JEAN PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5285285 VC ST GILLES CROIX DE VIE |
| 47 | 10024101551 | PAVAGEAU | GERARD | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
| 48 | 10153086592 | VILLAIN | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285800 |
| 49 | 10024540879 | TRICHET | Bernard | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
| 51 | 10024112968 | MARTINEAU | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
À lire aussi
Devenez volontaires pour les Championnats du Monde de cyclisme 2027 !
BMX
Championnats de France de Pumptrack 2025 – du 10 au 12 octobre à Bouxwiller (67)
Journée Internationale des Droits des Femmes 2026 – Les Ambassadrices FFC se mobilisent
ROUTE