CYCLO-CROSS
Mémorial Michel Bolmont (U19 et+ H/F)
Grand Est
N° d'épreuve C4688076070
Type de course Régional
Organisateur EC STEPHANOIS
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Elite Professionnel, Epreuves de masse, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U17
Contact organisateur matt88120@gmail.com
Résultats
1
Maël
SAVIGNARD
2
Clément
MENISSIER
3
Lilian
SCHNEIDER
U23H,Séniors
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10027913954 | SAVIGNARD | Maël | GRAND EST | 4688046 - VELO SPRINT ANOULD | |
| 2 | 10069806638 | MENISSIER | Clément | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 3 | 10023521066 | SCHNEIDER | Lilian | GRAND EST | 4668074 - AC THANN | |
| 4 | 10070414304 | PERRIN | Tom | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB | SUNN FACTORY RACING |
| 5 | 10008705530 | GRAS | Yan | GRAND EST | 4655001 - PHENIX TEAM CYCLING | |
| 6 | 10023520056 | PATROIS | Natan | GRAND EST | 4688101 - REMIREMONT VTT | |
| 7 | 10067023748 | SCHNEIDER | Victor | GRAND EST | 4668012 - VC WITTENHEIM | |
| 8 | 10068084381 | MOUGEL | Robin | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB | VTT FUN CLUB |
| 9 | 10067634444 | DEMANGE | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 - CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 10 | 10024409224 | LONGONI | Logan | GRAND EST | 4668012 - VC WITTENHEIM | |
| 11 | 10011420621 | RIDART | Hervé | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE | |
| 12 | 10067276150 | PADEZ | Thomas | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | |
| 13 | 10104451402 | LEOPOLD | Jérémy | GRAND EST | 4667061 - AC ERSTEIN | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
| 14 | 10068379728 | CHAMPAGNE | Pol | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 15 | 10026446830 | LOGEARD FREYBURGER | Julien | GRAND EST | 4654129 - VTT FUN CLUB | VTT FUN CLUB |
| 16 | 10087536319 | NAVILIAT | Sébastien | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE | |
| 17 | 10024407406 | PETITDEMANGE | Léopold | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 18 | 10155775112 | ANTOINE | Mathis | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 19 | 10066698291 | FEBVRE | Jules | GRAND EST | 4688101 - REMIREMONT VTT | EVOLUTION VTT - TRIQUET BIKES |
| 20 | 10151872476 | PIERRÉ DEROUET | Jochen | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV | |
| 21 | 10133749442 | DIDOT | Lucien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 - A.C.T. BELFORT | |
| 22 | 10026045894 | DELOY | Matthieu | GRAND EST | 4654137 - TEAM MACADAM'S COWBOYS | |
| 23 | 10025997293 | RENAUD | Pierre | GRAND EST | 4688195 - CROSS TEAM | |
| 24 | 10068116212 | PESCHEUR | Paul | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 25 | 10026568280 | SEMON | Loïc | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 26 | 10027281737 | BOULANGER | Rémi | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE | |
| 27 | 10104443722 | QUEHAN | Mathis | GRAND EST | 4655055 - PERFORMANCE CYCLING | VTT FUN CLUB |
| 28 | 10099075578 | ARNOULD | Florian | GRAND EST | 4688043 - UC CONTREX MIRECOURT VITTEL | |
| 29 | 10138646124 | LAURENT | Mathéo | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV | |
| 30 | 10025666887 | PINK | Mathieu | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270023 - PHILIPPE WAGNER-BAZIN CYCLING | |
| 31 | 10024408416 | THOMAS | Arnaud | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 32 | 10079968804 | HUMBERTCLAUDE | Julien | GRAND EST | 4688076 - EC STEPHANOIS | |
| 33 | 10026828059 | JEANCOLAS | Kévin | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV | |
| 34 | 10013281001 | VIRY | Florent | GRAND EST | 4688041 - VELOCE-CLUB SPINALIEN | |
| 35 | 10122962032 | SPINDLER | Timothée | GRAND EST | 4667061 - AC ERSTEIN | |
| 36 | 10025474204 | BREMONT | Lucas | GRAND EST | 4657084 - VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
1
Steve
CHAINEL
2
Bastien
PIERRE
3
Lucas
CHAINEL
Access Hommes
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10002769231 | CHAINEL | Steve | GRAND EST | 4688195 - CROSS TEAM |
| 2 | 10014160667 | PIERRE | Bastien | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV |
| 3 | 10023517026 | CHAINEL | Lucas | GRAND EST | 4688076 - EC STEPHANOIS |
| 4 | 10016102283 | ETIENNE | Jérémy | GRAND EST | 4688041 - VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 5 | 10156076115 | RIETH | Dylan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 - A.C.T. BELFORT |
| 6 | 10146046618 | DOS SANTOS | Adrien | GRAND EST | 4688041 - VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 7 | 10025190981 | DUVAL | Julien | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 8 | 10015456023 | GROSDEMANGE | Malo | GRAND EST | 4688076 - EC STEPHANOIS |
| 9 | 10012808428 | RASETTI | Maxime | GRAND EST | 4668074 - AC THANN |
| 10 | 10090647793 | DUMEN | Stéphane | GRAND EST | 4668105 - VELO SPRINT EGUISHEIM |
| 11 | 10024570585 | PRATA | Antoine | GRAND EST | 4688041 - VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 12 | 10120126602 | DEREMARQUE | Sébastien | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV |
| 13 | 10167012661 | KEMPF | Jonathan | GRAND EST | 4668006 - MUNSTER BIKE CLUB |
| 14 | 10156228584 | ROCHEL | Sébastien | GRAND EST | 4667060 - AS LA STEIGEOISE |
| 15 | 10050024092 | THIERRY | Laurent | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 - A.C.T. BELFORT |
| 16 | 10024408719 | CHATELAIN | Ludovic | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 17 | 10148304593 | SASSI | David | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE |
| 18 | 10003322232 | COLAS | Anthony | HAUTS DE FRANCE | 4760800 - |
| 19 | 10024407810 | NAGEL | Sylvain | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 20 | 10121377191 | HENRION | Yoann | GRAND EST | 4688041 - VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 21 | 10024279080 | CREPIN | Fabien | GRAND EST | 4667061 - AC ERSTEIN |
| 22 | 10024408012 | HERMANN | Sébastien | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN |
| 23 | 10027543637 | BRUNEL | Gauthier | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 24 | 10085391811 | GEUDEVERT | Nicolas | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 25 | 10164741144 | OSTERMANN | Tom | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 26 | 10066286447 | VILLEMIN | Michaël | GRAND EST | 4688044 - CLUB CYCLISTE |
| 27 | 10147506163 | ALBIZZATI | Jérôme | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 28 | 10124777447 | BALAY | Mathieu | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE |
| 29 | 10025235744 | CANAL | Thierry | GRAND EST | 4668068 - VC SUNDGOVIA ALTKIRCH |
| 30 | 10110137723 | MORICE | Thomas | GRAND EST | 4688043 - UC CONTREX MIRECOURT VITTEL |
| 31 | 10108265522 | VAGOST | Olivier | GRAND EST | 4657019 - CC SARREBOURGEOIS |
| 32 | 10048732578 | MOLLE | William | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270023 - PHILIPPE WAGNER-BAZIN CYCLING |
| 33 | 10116050881 | RAJTMAJER | Vaclav | GRAND EST | 4688101 - REMIREMONT VTT |
| 34 | 10024853606 | HOUOT | David | GRAND EST | 4688076 - EC STEPHANOIS |
| 35 | 10076899661 | CREPIN | Freddy | GRAND EST | 4688039 - UNION CYCL REMIREMONT |
| 36 | 10067353750 | MATHIEU | Elvis | GRAND EST | 4688039 - UNION CYCL REMIREMONT |
| 37 | 10024670215 | TIRANZONI | David | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270009 - VESOUL VTT |
| 38 | 10025124903 | EMOND GUERRIN | Benoît | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270009 - VESOUL VTT |
| 39 | 10048676301 | FRANCOIS | Jean Philippe | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 40 | 10161670688 | BARONI | Loris | GRAND EST | 4610009 - ASPTT DE TROYES |
| 41 | 10082862434 | TANNEUR | Nicolas | GRAND EST | 4688043 - UC CONTREX MIRECOURT VITTEL |
| 42 | 10027440371 | FEBVRE | Alban | GRAND EST | 4688101 - REMIREMONT VTT |
| 43 | 10024999510 | MATOS | Jean | GRAND EST | 4688039 - UNION CYCL REMIREMONT |
| 44 | 10024393763 | DELANDRE | Janis | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 45 | 10068896555 | BAZIN | Nicolas | GRAND EST | 4668029 - ENTENTE CYCLISTE COLMAR |
| 46 | 10028277908 | SCHWARZ | Vincent | GRAND EST | 4654068 - NANCY COURONNE CYCLISME |
| 47 | 10024302726 | VIGNERON | Ludovic | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270023 - PHILIPPE WAGNER-BAZIN CYCLING |
| 48 | 10006736430 | CORRIETTE | Dimitri | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 - A.C.T. BELFORT |
| 49 | 10149039268 | DIDIER | Arnaud | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE |
| 50 | 10027369037 | PORTMANN | Arnaud | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270041 - CYCLO SPORT VESOUL |
| 51 | 10023999093 | PINK | Daniel | GRAND EST | 4657800 - |
| 52 | 10026935769 | EHRET | Théo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 - A.C.T. BELFORT |
| 54 | 10072338641 | LAURENT | Benoit | GRAND EST | 4657162 - CANNER 3 FRONTIERES VTT |
| 55 | 10156802706 | DELSARTE | Jérémie | GRAND EST | 4688041 - VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 56 | 10025625663 | ROCHAT | Frédéric | GRAND EST | 4688041 - VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 57 | 10024795305 | OLAIO | José | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 - AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 58 | 10048659527 | DERVOGNE | Mickaël | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 59 | 10073862147 | HEYNDERICKX | Emmanuel | GRAND EST | 4688035 - JEC DEODATIENNE & ENV |
| 60 | 10133740348 | CARDOT | Grégory | GRAND EST | 4688041 - VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 61 | 10067014957 | TUSITHIPHONEXAY | Angel | GRAND EST | 4688041 - VELOCE-CLUB SPINALIEN |
1
Batiste
SPARFEL
2
Naël
GROLLET
3
Ugo
GIURIATO
U19H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067012533 | SPARFEL | Batiste | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 - CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 2 | 10069209884 | GROLLET | Naël | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 3 | 10122180675 | GIURIATO | Ugo | GRAND EST | 4654002 - ASPTT NANCY | |
| 4 | 10108347263 | MESHAKA | Léo | GRAND EST | 4657213 - MAD ET MOSELLE SINGLETRACK | VTT FUN CLUB |
| 5 | 10085382919 | DESCRAINS | Nathan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 - A.C.T. BELFORT | |
| 6 | 10069406918 | HENRY | Timothé | GRAND EST | 4688101 - REMIREMONT VTT | |
| 7 | 10125502523 | BOSCHERT | Louis | GRAND EST | 4668068 - VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | |
| 8 | 10140586932 | FRANCOIS | Tanguy | GRAND EST | 4654202 - FEP MONT SUR MEURTHE | |
| 9 | 10145127542 | DUSSART | Maxime | GRAND EST | 4688032 - CYCLE GOLBEEN | |
| 10 | 10133660021 | LEWANDOWSKI | Maxence | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 - A.C.T. BELFORT | |
| 11 | 10121730334 | VAULOT | Dorian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 - A.C.T. BELFORT |
1
Jeanne
DUTERNE
2
Wendy
BUNEA
3
Margaux
WEITMANN
Dames U19Fet+
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066697382 | DUTERNE | Jeanne | GRAND EST | 4688101 - REMIREMONT VTT | AS BIKE RACING |
| 2 | 10067651420 | BUNEA | Wendy | GRAND EST | 4688036 - ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE | |
| 3 | 10066496312 | WEITMANN | Margaux | GRAND EST | 4688036 - ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE | MEGAMO VOSGES TEAM |
| 4 | 10072523951 | AMANN | Eléna | GRAND EST | 4688036 - ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE | MEGAMO VOSGES TEAM |
| 5 | 10067634646 | DEMANGE | Océane | ILE DE FRANCE | 4892401 - CSM PUTEAUX | C.S.M Puteaux Cyclisme |
| 6 | 10066500857 | SPARFEL | Anaëlle | GRAND EST | 4688036 - ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE | |
| 7 | 10067098318 | BESSIERE | Maïna | GRAND EST | 4688036 - ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE | TEAM PRAZ SUR ARLY - HAUTE SAVOIE |
| 8 | 10011015140 | ANTOINE | Fiona | GRAND EST | 4688170 - LA VOGE VTT | |
| 9 | 10008621260 | DUMEN | Sandrine | GRAND EST | 4668105 - VELO SPRINT EGUISHEIM | |
| 10 | 10132155713 | GUTIERREZ | Elsa | GRAND EST | 4688036 - ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE | |
| 11 | 10133499262 | RIETZ | Emma | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 - A.C.T. BELFORT | |
| 12 | 10128547111 | DOMAINE | Gaelle | GRAND EST | 4688197 - UC VALLEE DE LA VOLOGNE |
À lire aussi
Les Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie Mont-Blanc révèlent leur identité visuelle
CONTRE LA MONTRE
La France championne d’Europe du relais mixte !
ROUTE
Festival de l’Équipe de France au Tour de l’Abitibi
ROUTE